一、項(xiàng)目介紹
興安熱電需求電工電料
二、報(bào)價(jià)須知
根據(jù)需求明細(xì)報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi)指定地點(diǎn)車下交貨
三、基本信息
采購方案名稱 | 興安熱電(136MW)電工電料(一票制)202008 | 采購單位 | 興安熱電公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-08-11 10:18:40 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-08-14 10:18:40 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-08-11 10:18:43 至 2020-08-13 10:18:40 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101123761 | 裸導(dǎo)線\BV\2.5MM2\220VAC | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 銅塑線BV2.5㎡ | 300.000 | M | 米 | 1070100214/銅塑線BV2.5㎡/米// | 2020-08-10 | 2020-09-15 | | 興安熱電有限公司 | | |
2 | 2 | 101123758 | 裸導(dǎo)線\BV\4MM2\220VAC | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 銅塑線BV4㎡ | 300.000 | M | 米 | 1070100215/銅塑線BV4㎡/米// | 2020-08-10 | 2020-09-15 | | 興安熱電有限公司 | | |
3 | 3 | 101144969 | 控制電纜\YZ\3*16MM2+1*10MM2 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 橡套線YZ3×16+1×10 | 41.000 | M | 米 | 1070101658/橡套線YZ3×16+1×10/米// | 2020-08-10 | 2020-09-15 | | 興安熱電有限公司 | | |
4 | 4 | 101144972 | 控制電纜\YZ\3*10MM2+1*6MM2 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 橡套線YZ3×10+1×6 | 100.000 | M | 米 | 1070102283/橡套線YZ3×10+1×6/米// | 2020-08-10 | 2020-09-15 | | 興安熱電有限公司 | | |
5 | 5 | 101879260 | 電力電纜\YC\3*25MM2+2*16MM2\0.38/0.66KV | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 橡套線YC3×25+2×16 | 100.000 | M | 米 | 1070103554/橡套線YC3×25+2×16/米// | 2020-08-10 | 2020-09-15 | | 興安熱電有限公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 郭杰 | 詢價(jià)單位 | 興安熱電公司
|
聯(lián)系電話 | 0482-8249286 | 傳真 |
|
郵編 | | Email | wlnmgj@163.com
|
手機(jī) | 13654821001 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報(bào)名