江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):32050120160720030101 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 蘇州陽(yáng)山秀谷科技發(fā)展有限公司 的 蘇州創(chuàng)業(yè)園三期陽(yáng)山秀谷創(chuàng)新項(xiàng)目一期總承包工程 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇州興業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇州建鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 20650.0887 | 21401.126345 | 21599.811271 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 凌江 | 方祥 | 倪國(guó)軍 |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 0 |
材料 | 0 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 查看業(yè)績(jī) | 查看業(yè)績(jī) | 查看業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | | | |
中標(biāo)候選人備注 | |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(至少5人)
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 18.61 | 15.2 | 19.14 | 15.51 | 16.3 |
2 | 蘇州華亭建設(shè)工程有限公司 | 18.62 | 15.22 | 19.04 | 16.1 | 16.6 |
3 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 18.61 | 15.3 | 19.02 | 16.03 | 17 |
4 | 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.73 | 15.69 | 19.04 | 16.06 | 17.7 |
5 | 南通英雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.57 | 15.04 | 19.06 | 16.34 | 16.7 |
6 | 蘇州市吳中建設(shè)有限公司 | 18.76 | 15.75 | 19.14 | 16.74 | 17.6 |
7 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 18.58 | 15.03 | 19.06 | 16.6 | 17.3 |
8 | 蘇州嘉盛建設(shè)工程有限公司 | 18.68 | 15.44 | 19.06 | 16.77 | 17.3 |
9 | 蘇州市吳中區(qū)東吳建筑有限責(zé)任公司 | 18.77 | 15.16 | 19.19 | 16.23 | 16.9 |
10 | 蘇州建鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.59 | 15.73 | 19.24 | 16.95 | 17.7 |
11 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 18.62 | 15.72 | 19.37 | 16.75 | 17.3 |
12 | 蘇州興業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18.67 | 15.78 | 19.03 | 17.13 | 17.8 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 |
類似工程業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)項(xiàng) | 信用評(píng)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
1 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | | | | 3.6452 | 21529.940258 | -1 | 16.65 | 93.4352 |
2 | 蘇州華亭建設(shè)工程有限公司 | | | | 3.5988 | 21503.798041 | -1 | 16.78 | 93.5688 |
3 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | | | | 3.6836 | 21556.129295 | -1 | 16.86 | 93.6336 |
4 | 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | | | 3.5908 | 21401.126345 | -1 | 17.15 | 94.1308 |
5 | 南通英雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | | | 3.622 | 21510.146603 | -1 | 16.79 | 93.592 |
6 | 蘇州市吳中建設(shè)有限公司 | | | | 3.6392 | 20105.198854 | -1 | 17.29 | 93.5392 |
7 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | | | 3.8868 | 21565.007009 | -1 | 16.93 | 93.8968 |
8 | 蘇州嘉盛建設(shè)工程有限公司 | | | | 3.7744 | 21621.101704 | -1 | 17.1 | 93.8444 |
9 | 蘇州市吳中區(qū)東吳建筑有限責(zé)任公司 | | | | 3.2376 | 21376.938332 | -1 | 16.88 | 93.5476 |
10 | 蘇州建鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | | | 3.7268 | 21599.811271 | -1 | 17.32 | 94.0568 |
11 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | | | | 3.5172 | 21489.833153 | -1 | 17.25 | 93.9872 |
12 | 蘇州興業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | | | | 3.5632 | 20650.0887 | 0 | 17.36 | 95.3132 |
7.擬確定中標(biāo)人:蘇州興業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2016-10-08 11:11:51起,至2016-10-11 11:11:51止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。