序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 |
1 | 青島西海岸創(chuàng)智產業(yè)園一期定制辦公區(qū)(1-38#樓)(施工) | 青島西發(fā)置業(yè)有限公司 | | 352643237.00 | 薛鵬 | 2023-02-22 | |
2 | 海洋智慧小鎮(zhèn)四期B區(qū)項目(施工) | 青島地鐵潤置投資有限公司 | | 111444057.00 | 魏剛 | 2024-05-28 | |
3 | 中國海洋大學西海岸校區(qū)教工公寓項目(一期)(施工)-二標段 | 中國海洋大學 | | 300215547.00 | 鮑鳳英 | 2023-08-03 | |
4 | 青島天安數(shù)碼城3C住宅項目 | 青島天安數(shù)碼城有限公司 | | 332486556.00 | 張聚剛 | 2022-07-15 | |
5 | 西海岸文化大廈項目(工程總承包) | 青島海高城市開發(fā)集團有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
6 | 公元·景粼公館(施工) | 青島公元置業(yè)有限公司 | | 418409893.00 | 張永樂 | 2022-12-30 | |
7 | 孫家灘村莊改造工程(工程總承包) | 青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事處 | | 746858382.00 | 石發(fā)科 | 2022-05-26 | |
8 | 哈爾濱工程大學新興基礎交叉學科研究大樓建設項目(施工) | 哈爾濱工程大學 | | 235443469.00 | 劉曉軍 | 2021-10-22 | |
青建集團股份公司 |
1 | 山東頭社區(qū)村莊改造項目LS0104-055地塊(安置區(qū))一期 | 青島高科技工業(yè)園山東頭房地產開發(fā)公司 | | 215991900.00 | 徐輝朝 | 2022-08-20 | |
2 | 李家庵第二小學項目 | 青島中基四維空間發(fā)展有限公司 | | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | |
3 | 青島海洋科學與技術國家實驗室西區(qū)四期智庫大廈項目施工 | 青島海洋科技中心 | | 436192983.00 | 許亮 | 2023-06-30 | |
4 | 山東省青島第三中學改擴建工程 | 青建集團股份公司 | | 162698498.00 | 劉春濤 | 2022-09-29 | |
5 | 煙臺八角灣國際會展中心(EPC)工程設計施工總承包 | 煙臺業(yè)達城市更新服務集團有限公司 | | 3200000000.00 | 馬佳寬 | 2022-04-20 | |
6 | 青島新機場綜合交通中心及停車樓工程 | 青島國際機場集團有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飛 | 2021-01-25 | |
7 | 青島新機場旅客過夜用房工程 | 青島國際機場集團有限公司 | | 260016054.00 | 吳東興 | 2021-02-15 | |
青島方圓達建設集團有限公司 |
1 | 雙峰商業(yè)廣場二期項目(SF0604-506地塊) | 青島信保雙盈置業(yè)有限公司 | | 297188531.00 | 易宏躍 | 2023-05-30 | |
2 | 虎山路第二小學工程 | 青島四維空間建設發(fā)展有限公司 | | 276629600.00 | 劉旭 | 2022-11-23 | |
3 | 雙峰商業(yè)廣場二期項目(SF0604-508地塊) | 青島信保雙盈置業(yè)有限公司 | | 178528181.00 | 王存剛 | 2022-11-18 | |
4 | 虎山路幼兒園項目 | 青島融盛市場管理運營有限公司 | | 61333000.00 | 張道鵬 | 2021-07-01 | |
青島建設集團股份有限公司 |
1 | 恩馬·中央壹品1-2#樓及商服網(wǎng)點、3-6#樓 | 青島恩科置業(yè)有限公司 | | 154072189.00 | 李作勛 | 2023-01-03 | |
2 | 綜合訓練館重建項目 | 山東省青島體育訓練中心 | | 42312095.00 | 宋沭昌 | 2021-03-08 | |
3 | 萊西市公共服務中心項目施工 | 青島國益財金資產運營有限公司 | | 144250434.00 | 吳陸先 | 2022-02-14 | |
4 | 同濟大學附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院新建地下停車場(設計施工總承包) | 青島海韻名邦建設發(fā)展有限公司 | | 241571046.00 | 任莉 | 2023-03-24 | |
5 | 市北區(qū)浮山新區(qū)SF0603-308地塊 | 青島市北區(qū)錦麟置業(yè)有限公司 | | 212165700.00 | 宋君偉 | 2022-12-01 | |
6 | 長江新苑二期(宏亞大廈)綜合樓工程 | 青島宏亞置業(yè)有限公司 | | 157460240.00 | 李肖偉 | 2022-09-26 | |
青島土木建工集團有限公司 |
1 | (以此為準)文定江山二標段 | 青島坤鼎實業(yè)有限公司 | | 212639208.00 | 張慶華 | 2024-04-22 | |
2 | 珠江路公交商務綜合體(施工) | 青島青科建聯(lián)運營管理有限公司 | | 167867000.00 | 樊有峰 | 2021-07-07 | |
3 | (以此為準)長城路小學工程施工 | 青島科創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司 | | 87336712.00 | 耿方運 | 2023-07-14 | |
4 | 太行山路西、富春江路北住宅項目 | 青島萬悅置業(yè)有限公司 | | 214269789.00 | 呂召升 | 2023-02-27 | |
5 | 石雀灘小學工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)教育和體育局 | | 44980619.00 | 李勇 | 2022-10-25 | |
6 | 開發(fā)區(qū)第六中學擴建工程(建安部分)施工 | 青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第六中學 | | 73504465.00 | 耿方運 | 2022-09-15 | |
中啟膠建集團有限公司 |
1 | 惠民縣小郭村、五里曹村等棚戶區(qū)改造項目標段一 | 山東惠民樂安置業(yè)有限責任公司 | | 24977658.00 | 趙均超 | 2022-06-13 | |
2 | 城陽區(qū)上馬街道下馬社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | 青島環(huán)灣置業(yè)有限公司 | | 1099920195.00 | 王殿英 | 2022-12-23 | |
3 | 青島科技館一期項目主科技館樓 | 青島華通國有資本運營(集團)有限責任公司 | | 343939469.00 | 封常紅 | 2022-05-07 | |
4 | 浮山校區(qū)東院教學實驗樓 | 青島大學 | | 156767159.00 | 劉先鋒 | 2022-10-28 | |
5 | 新建峨眉山路中學(施工) | 青島科創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司 | | 111839953.00 | 楊述軍 | 2021-11-15 | |
青島中建聯(lián)合集團有限公司 |
1 | 悅泉尚府項目 1.2 期施工 | 青島地鐵海泉置業(yè)開發(fā)有限公司 建設單位聯(lián)系 人: 陳英德 建 | | 348858400.00 | 李西兵 | 2022-12-27 | |
2 | 青島空港綜合保稅區(qū)服務中心施工總承包 | 青島臨空建設發(fā)展有限公司 | | 379246594.00 | 李達凱 | 2021-12-31 | |
3 | 海爾云谷配套學校(一期) | 青島全球財富中心開發(fā)建設有限公司 | | 226324077.00 | 張浩 | 2022-11-10 | |
4 | 海爾學校項目 | 青島海爾教育投資產業(yè)發(fā)展有限公司 | | 154874003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | |
5 | 翡翠天城項目B區(qū)(3#-5#) | 青島海唐置業(yè)有限公司 | | 243435543.00 | 王硯廷 | 2021-12-23 | |
6 | 新建住宅樓及商業(yè)配套設施項目一期 | 青島正寧置業(yè)有限公司 | | 335498540.00 | 汲慶玉 | 2021-02-04 | |
青島海川建設集團有限公司 |
1 | 青島新機場工程綜合辦公及生活服務用房建筑和工作區(qū)場平土方工程施工招標標段二 | 青島國際機場集團有限公司 | | 247590576.00 | 張慶濤 | 2021-02-01 | |
2 | 勝利花苑續(xù)建工程14區(qū)1#-16#住宅樓及地下車庫工程施工第三標段 | 勝利油田東勝精攻石油開發(fā)集團股份有限公司 | | 397504814.00 | 潘維強 | 2022-09-29 | |
3 | 東部新天地項目 | 青島巨騰置業(yè)有限公司 | | 287916676.00 | 王貴興 | 2022-10-24 | |
4 | 保利叁仟棟項目三期一標段 | 青島悅海居置業(yè)有限公司 | | 257382524.00 | 李緒春 | 2022-11-10 | |
青島一建集團有限公司 |
1 | 海信君和項目 | 濟南海信安居置業(yè)有限公司 | | 218469600.00 | 陳奉旺 | 2024-05-30 | |
2 | 利客來寧津商業(yè)綜合體項目 | 山東利客來商貿有限公司 | | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | |
3 | 山東省青島第十七中學擴建綜合教學樓工程 | 山東省青島第十七中學 | | 68033569.00 | 張津 | 2022-09-19 | |
4 | 青島國際院士港二期項目二標段 | 青島國際院士港開發(fā)投資有限公司 | | 1044886701.00 | 崔曉龍 | 2023-02-09 | |
5 | 膠州一中風雨操場及餐廳工程施工 | 山東省膠州市第一中學 | | 67165370.00 | 馮凱強 | 2022-11-29 | |
榮華建設集團有限公司 |
1 | 中英生物藥物研發(fā)平臺建設項目(工程總承包) | 青島中英創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展有限公司 | | 1111256136.00 | 宋東倩 | 2023-11-21 | |
2 | 綠地·國科健康科技新里城項目 (75 地塊東區(qū)) | 國科綠地健康小鎮(zhèn)(青島)房地產開發(fā)有限公司 | | 279781160.00 | 王一鵬 | 2023-07-07 | |
3 | OceanWe國際海洋創(chuàng)新工坊 | 青島天博數(shù)字科技置業(yè)有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凱 | 2023-03-21 | |
4 | 麥島居住區(qū)改造E區(qū)項目商業(yè)辦公區(qū)A區(qū) | 青島魯能仲盛置業(yè)(青島)有限公司 | | 270167260.00 | 劉憲振 | 2022-01-17 | |
5 | 工程實訓中心(施工) | 山東科技大學 | | 269820000.00 | 馬福力 | 2021-12-20 | |
6 | 新建住宅樓項目2.2期施工 | 青島裕橋置業(yè)有限公司 | | 243541693.00 | 劉云杰 | 2021-06-17 | |
山東興華建設集團有限公司 |
1 | 團結新城幼兒園(施工) | 青島西海岸文化旅游集團有限公司 | | 23477231.00 | 李羿龍 | 2022-06-23 | |
2 | 瀕海研發(fā)試驗基地一期(施工) | 青島國睿海洋電子科技發(fā)展有限公司 | | 118988900.00 | 張凱 | 2022-08-15 | |
3 | 新建東江路幼兒園(施工) | 青島科創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司 | | 17371582.00 | 薛寶明 | 2022-09-30 | |
4 | 青島隆泰豐實業(yè)有限公司文體中心項目(施工) | 青島隆泰豐實業(yè)有限公司 | | 33075218.00 | 趙殿斌 | 2022-06-22 | |
5 | 阡上片區(qū)初中工程(施工) | 青島科創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
6 | 團結新城二期(施工)二標段 | 青島西海岸文化旅游集團有限公司 | | 367236980.00 | 王學杰 | 2021-03-31 | |
青島濱海建設集團有限公司 |
1 | 軍工產業(yè)園三期商業(yè)配套項目(施工) | 青島融發(fā)??捣展芾碛邢薰?/td> | | 125365491.00 | 王建國 | 2023-07-03 | |
2 | 中德國際醫(yī)院建設項目一期(工程總承包) | 青島合康建設工程有限公司 | | 366791680.00 | 孫曉偉 | 2023-01-10 | |
3 | 嶗礦小鎮(zhèn)(一期)健康苑(施工) | 青島嶗礦投資發(fā)展有限公司 | | 236821078.00 | 郝麗濱 | 2021-12-13 | |
4 | 城發(fā)·長江瑞城項目一期(施工)一標段 | 城發(fā)投資集團有限公司 | | 446004100.00 | 張統(tǒng) | 2021-01-13 | |
5 | 南下莊社區(qū)村莊搬遷改建工程(施工)二標段 | 青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處 | | 233648970.00 | 郭金光 | 2022-12-09 | |
濰坊昌大建設集團有限公司 |
1 | 濰坊市老年康養(yǎng)教育綜合服務中心項目 | 濰坊市基礎設施投資建設發(fā)展有限公司 | | 280783228.00 | 張曉東 | 2023-03-03 | |
2 | 濰坊職業(yè)學院濱海校區(qū)(二期)3號實習工廠、4號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、5號教學樓、6號教學樓工程 | 濰坊職業(yè)學院 | | 236418892.00 | 張志新 | 2022-09-02 | |
3 | 貴州路5號地塊項目 | 青島地鐵地產市南有限公司 | | 164458168.00 | 李海濱 | 2023-04-03 | |
4 | 西發(fā)影星山莊(縵山蘭庭) | 青島西海岸天澤建設發(fā)展有限公司 | | 492864405.00 | 張曉東 | 2022-05-30 | |
5 | 新建住宅樓及商業(yè)配套(玉蘭公館)項目 | 青島諾信置業(yè)有限公司 | | 174380000.00 | 王魯倩 | 2021-09-21 | |
6 | 濰坊醫(yī)學院附屬醫(yī)院教學科研病房綜合樓工程 | 濰坊醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | | 371525534.00 | 王豐娟 | 2022-09-09 | |
7 | 坊子泰華城 | 濰坊昌大房地產發(fā)展有限公司 | | 260400000.00 | 張之光 | 2021-08-04 | |
青島新華友建工集團股份有限公司 |
1 | 青島動投創(chuàng)智園項目(施工) | 青島動投創(chuàng)智園投資有限公司 | | 316282321.00 | 許延新 | 2023-01-06 | |
2 | 君基新天地項目一期(1.1期、1.2期) | 青島君基置業(yè)有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
3 | 麥島新增安置區(qū)工程 | 青島博海建設集團有限公司 | | 490394124.00 | 鞏翠真 | 2023-02-10 | |
4 | 天泰·歡樂時光(三期3.1標段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#樓及地下車庫含全裝修) | 青島浩榮置業(yè)有限公司 | | 170917700.00 | 王永祥 | 2023-05-29 | |
5 | 中國海洋大學附屬學校(初中部)項目 | 青島全球財富中心開發(fā)建設有限公司 | | 287727164.00 | 劉志雷 | 2023-12-06 | |
青島博海建設集團有限公司 |
1 | 恒大金碧天下酒店、健康中心、飲食中心(全) | 萊蕪恒大金碧天下置業(yè)有限公司 | | 178517139.00 | 過曉明 | 2021-12-29 | |
2 | 山東頭社區(qū)村莊改造項目LS0104-048(K-1-2)地塊一期 | 青島高科技工業(yè)園山東頭房地產開發(fā)公司 | | 223656766.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2022-08-11 | |
3 | 利群百貨集團總部及商業(yè)廣場項目 | 利群商業(yè)集團股份有限公司 | | 520000000.00 | 張馬林 | 2023-12-07 | |
4 | 國泰海韻華府(于家灘預留經(jīng)濟發(fā)展用地)A、B地塊工程施工一標段 | 山東國泰大成房地產開發(fā)有限公司 | | 210784415.00 | 王輝 | 2021-12-16 | |
5 | 華山東片區(qū)10地塊項目(地塊二)(1-3#,5-7#,9#,10#,社區(qū)配套中心、室內副食品市場,S-1#,S-2#,地下車庫及配套用房標段一)(附裝飾、安裝結算) | 濟南中海城房地產開發(fā)有限公司 | | 277162389.00 | 許濤 | 2022-09-30 | |
6 | 青島新零售奧特萊斯配套住宅項目(龍湖·藍岸酈城)1.2期 | 青島安洛惠庭置業(yè)有限公司 | | 224242444.00 | 李學波 | 2021-11-16 | |
7 | 華通·唐島七星二期C7#樓 | 青島新時代科技發(fā)展有限公司 | | 82275593.00 | 陳斌 | 2021-10-19 | |
山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 |
1 | 中央商務區(qū) 360米超高層A-地塊(南地塊]施工 | 濟南安齊房地產開發(fā)有限公司 | | 532082687.00 | 鞏鋒 | 2022-12-26 | |
2 | 國際金融城南區(qū)三期房地產開發(fā)項目施工總承包 | 濟南中央商務區(qū)投資建設集團有限公司 | | 311639683.00 | 姜明向 | 2022-06-22 | |
3 | 中國航天科技園(濟南)項目施工總承包 | 濟南東拓置業(yè)有限公司 | | 226479867.00 | 宗學海 | 2022-12-29 | |
4 | 碧桂園桃李東方項目(一期)3#、6#、9#、10#、11#、12#住宅(含精裝修)地下車庫及幼兒園 | 青島長榮置業(yè)有限公司 | | 152403963.00 | 姜雄 | 2024-01-31 | |
5 | 龍湖后桃林項目(7、8、9#樓及地下車庫) | 青島龍景潤嘉置業(yè)有限公司 | | 94521523.00 | 閆新洪 | 2022-12-13 | |
中青建安建設集團有限公司 |
1 | 山東大學青島校區(qū)綜合體育館項目體育館工程施工 | 山東大學 | | 388676640.00 | 鄭志鋒 | 2023-06-06 | |
2 | 李滄區(qū)東李商圈改造二期項目10-1-7地塊 | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 525889069.00 | 張程程 | 2022-06-28 | |
3 | 對外經(jīng)濟貿易大學青島國際校區(qū)一期項目(啟動區(qū))施工 | 青島國睿投資開發(fā)有限公司 | | 391535751.00 | 石洪謙 | 2021-09-30 | |
4 | 青島國際院士產業(yè)核心區(qū)先導區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目(A-1#至A-8#樓) | 青島融海投資控股有限公司 | | 4641677176.00 | 賈楊 | 2021-07-15 | |
5 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項目設計施工總承包1標段(含土石方整理) | 青島花鄉(xiāng)藥谷開發(fā)建設有限公司 | | 1733100000.00 | 于海輝 | 2021-02-22 | |
青島寶利建設集團有限公司 |
1 | 石嘴子村莊改造項目(幼兒園部分)(工程總承包) | 青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事處 | | 22227776.00 | 史家光 | 2022-08-09 | |
2 | 中德未來城小學建設項目工程總承包(EPC) | 青島西海岸投資促進有限公司 | | 188675000.00 | 張麥波 | 2023-09-15 | |
|