序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 2023年大村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(施工)二標(biāo)段:理務(wù)關(guān)駐地農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 | 青島農(nóng)高資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | | 21387178.00 | 劉娜娜 | 2023-11-10 | |
2 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路以南剩余路段)(非涉鐵段道路、橋梁、管線工程) | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | | 306715425.00 | 楊亞磊 | 2023-05-10 | |
3 | 會(huì)場(chǎng)社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 50768193.00 | 徐文強(qiáng) | 2022-11-24 | |
4 | 龍崗山路道路整治提升工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 62985277.00 | 劉青 | 2022-12-14 | |
5 | 長(zhǎng)白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
6 | 亞行貸款黑龍江省煤炭資源枯竭型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展促進(jìn)項(xiàng)目-七臺(tái)河項(xiàng)目綠色食品與生物發(fā)酵循環(huán)產(chǎn)業(yè)園道路土建和配套管網(wǎng)工程 | 七臺(tái)河市金河投資發(fā)展有限公司 | | 29928309.00 | 劉鵬 | 2022-03-29 | |
7 | 美麗青島鐵路青島北客站周邊環(huán)境整治工程(含中標(biāo)公示) | 青島海創(chuàng)開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | |
8 | 壯武路(藍(lán)鰲路至開河路)大修工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島市即墨區(qū)龍山街道辦事處 | | 58756800.00 | 盛曉為 | 2021-01-13 | |
9 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路以南剩余路段)(非涉鐵段道路、橋梁、管線工程) | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | | 306715425.00 | 楊亞磊 | 2023-05-10 | |
10 | 龍崗山路道路整治提升工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 62985277.00 | 劉青 | 2022-12-14 | |
11 | 長(zhǎng)白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
12 | 亞行貸款黑龍江省煤炭資源枯竭型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展促進(jìn)項(xiàng)目-七臺(tái)河項(xiàng)目綠色食品與生物發(fā)酵循環(huán)產(chǎn)業(yè)園道路土建和配套管網(wǎng)工程 | 七臺(tái)河市金河投資發(fā)展有限公司 | | 29928309.00 | 劉鵬 | 2022-03-29 | |
13 | 壯武路(藍(lán)鰲路至開河路)大修工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島市即墨區(qū)龍山街道辦事處 | | 58756800.00 | 盛曉為 | 2021-01-13 | |
14 | 會(huì)場(chǎng)社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 50768193.00 | 徐文強(qiáng) | 2022-11-24 | |
15 | 美麗青島鐵路青島北客站周邊環(huán)境整治工程(含中標(biāo)公示) | 青島海創(chuàng)開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | |
16 | 2023年大村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(施工)二標(biāo)段:理務(wù)關(guān)駐地農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 | 青島農(nóng)高資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | | 21387178.00 | 劉娜娜 | 2023-11-10 | |
青島第一市政工程有限公司 |
1 | (新)紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)田海路打通工程 | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 330700987.00 | 劉辛波 | 2022-08-30 | |
2 | (新)唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)(非涉鐵段)施工 | 青島財(cái)通城市更新有限公司 | | 562161665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | |
3 | 高新區(qū)田海路(規(guī)劃十八號(hào)線至青威快速路延長(zhǎng)線)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | | 112056699.00 | 孫欽利 | 2023-05-15 | |
4 | 膠州市香港路改建提升工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包膠州市香港路改建提升工程設(shè)計(jì)施工總承包三標(biāo)段 | 青島市膠州城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 262287186.00 | 王珂 | 2021-07-30 | |
5 | 臨沭縣城市道路建設(shè)PPP項(xiàng)目社會(huì)資本方采購(gòu) | 臨沭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 549729665.00 | 王斌斌 | 2021-12-31 | |
6 | 李村河污水處理廠改造提標(biāo)及四期擴(kuò)建工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島李村河水務(wù)有限公司 | | 499499155.00 | 楊昌瀚 | 2021-11-29 | |
7 | 淄博高新區(qū)高鐵新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目道路工程-站前路 | 淄博高新區(qū)政府投資工程建設(shè)中心 | | 105974418.00 | 姜春光 | 2021-01-22 | |
8 | 張村河水質(zhì)凈化廠工程(土建主體)施工 | 青島張村河水務(wù)有限公司 | | 103619319.00 | 許洪建 | 2021-07-07 | |
9 | 張店南部區(qū)域農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目—馬南路建設(shè)工程立交橋梁工程施工 | 淄博市城建重點(diǎn)工程建設(shè)指揮部 | | 148117845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | |
10 | (新)紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)田海路打通工程 | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 330700987.00 | 劉辛波 | 2022-08-30 | |
11 | (新)唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)(非涉鐵段)施工 | 青島財(cái)通城市更新有限公司 | | 562161665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | |
12 | 高新區(qū)田海路(規(guī)劃十八號(hào)線至青威快速路延長(zhǎng)線)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | | 112056699.00 | 孫欽利 | 2023-05-15 | |
13 | 膠州市香港路改建提升工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包膠州市香港路改建提升工程設(shè)計(jì)施工總承包三標(biāo)段 | 青島市膠州城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 262287186.00 | 王珂 | 2021-07-30 | |
14 | 臨沭縣城市道路建設(shè)PPP項(xiàng)目社會(huì)資本方采購(gòu) | 臨沭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 549729665.00 | 王斌斌 | 2021-12-31 | |
15 | 李村河污水處理廠改造提標(biāo)及四期擴(kuò)建工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島李村河水務(wù)有限公司 | | 499499155.00 | 楊昌瀚 | 2021-11-29 | |
16 | 淄博高新區(qū)高鐵新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目道路工程-站前路 | 淄博高新區(qū)政府投資工程建設(shè)中心 | | 105974418.00 | 姜春光 | 2021-01-22 | |
17 | 張村河水質(zhì)凈化廠工程(土建主體)施工 | 青島張村河水務(wù)有限公司 | | 103619319.00 | 許洪建 | 2021-07-07 | |
18 | 張店南部區(qū)域農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目—馬南路建設(shè)工程立交橋梁工程施工 | 淄博市城建重點(diǎn)工程建設(shè)指揮部 | | 148117845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | |
青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 |
1 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志偉 | 2023-08-20 | |
2 | 縱七路道路及管網(wǎng)工程二期(施工) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | | 31272325.00 | 朱志華 | 2021-12-30 | |
3 | (帶中標(biāo)公示)高新區(qū)安和路(經(jīng)二路至火炬路)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常華 | 2023-02-10 | |
4 | 維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
5 | 自由貿(mào)易區(qū)(海西港航大廈)周邊環(huán)境提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 124768768.00 | 王義波 | 2021-01-17 | |
6 | 融合路南段工程(桃林路—里島路)施工 | 青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 22211154.00 | 李騰飛 | 2022-11-01 | |
7 | 平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)城東新區(qū)經(jīng)八路(迎賓大道-橫陽(yáng)東路)工程一期 | 平陽(yáng)城市中心區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 81445591.00 | 馬云龍 | 2021-12-13 | |
8 | 臨沂城第二水源項(xiàng)目清水輸送工程(水廠至京滬高速)施工三標(biāo)段 | 臨沂市水務(wù)集團(tuán)城區(qū)供水有限公司 | | 52305224.00 | 陳釗雍 | 2021-04-20 | |
9 | 縱七路道路及管網(wǎng)工程二期(施工) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | | 31272325.00 | 朱志華 | 2021-12-30 | |
10 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志偉 | 2023-08-20 | |
11 | 維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
12 | 自由貿(mào)易區(qū)(海西港航大廈)周邊環(huán)境提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 124768768.00 | 王義波 | 2021-01-17 | |
13 | 融合路南段工程(桃林路—里島路)施工 | 青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 22211154.00 | 李騰飛 | 2022-11-01 | |
14 | (帶中標(biāo)公示)高新區(qū)安和路(經(jīng)二路至火炬路)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常華 | 2023-02-10 | |
15 | 平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)城東新區(qū)經(jīng)八路(迎賓大道-橫陽(yáng)東路)工程一期 | 平陽(yáng)城市中心區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 81445591.00 | 馬云龍 | 2021-12-13 | |
16 | 臨沂城第二水源項(xiàng)目清水輸送工程(水廠至京滬高速)施工三標(biāo)段 | 臨沂市水務(wù)集團(tuán)城區(qū)供水有限公司 | | 52305224.00 | 陳釗雍 | 2021-04-20 | |
青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | (帶網(wǎng)址)華能董家口送出線電力管廊工程(工程總承包) | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 239522664.00 | 郭夢(mèng)超 | 2023-02-17 | |
2 | (帶網(wǎng)址)貢北路至海西路輸水管線工程 (工程總承包) | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
3 | 珠江路(石油大學(xué)區(qū)域)連通工程(下穿隧道和地下車庫(kù))(工程總承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
4 | 魁文路(站前大道-大沽河綠道右岸)綜合整治工程(EPC+F) | 青島少海北湖投資置業(yè)發(fā)展有限公司 | | 288411497.00 | 楊慧慧 | 2023-06-14 | |
5 | (新)西部老城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程第二包(工程總承包) | 青島西海岸旅游投資集團(tuán)有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
6 | 長(zhǎng)江路道路整治工程(工程總承包) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | | 383756708.00 | 劉建忠 | 2021-11-17 | |
7 | 西部老城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程第一包(工程總承包) | 青島海高城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 105700000.00 | 房啟光 | 2021-07-13 | |
8 | 山龍河上游河道整治工程一期(施工) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | | 51753109.00 | 李志東 | 2021-01-30 | |
9 | (帶網(wǎng)址)華能董家口送出線電力管廊工程(工程總承包) | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 239522664.00 | 郭夢(mèng)超 | 2023-02-17 | |
10 | (帶網(wǎng)址)貢北路至海西路輸水管線工程 (工程總承包) | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
11 | 珠江路(石油大學(xué)區(qū)域)連通工程(下穿隧道和地下車庫(kù))(工程總承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
12 | 魁文路(站前大道-大沽河綠道右岸)綜合整治工程(EPC+F) | 青島少海北湖投資置業(yè)發(fā)展有限公司 | | 288411497.00 | 楊慧慧 | 2023-06-14 | |
13 | (新)西部老城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程第二包(工程總承包) | 青島西海岸旅游投資集團(tuán)有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
14 | 長(zhǎng)江路道路整治工程(工程總承包) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | | 383756708.00 | 劉建忠 | 2021-11-17 | |
15 | 西部老城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程第一包(工程總承包) | 青島海高城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 105700000.00 | 房啟光 | 2021-07-13 | |
16 | 山龍河上游河道整治工程一期(施工) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | | 51753109.00 | 李志東 | 2021-01-30 | |
青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 |
1 | 高新區(qū)錦安路(瑞源路至祥源路)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | | 72103777.00 | 任晶 | 2023-11-28 | |
2 | 青島膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)北片區(qū)電力管廊建設(shè)工程土建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 膠州市膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)和臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)綜合辦公室 | | 109055556.00 | 李傳智 | 2023-08-20 | |
3 | 膠州市揚(yáng)州路改建提升工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島市膠州城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 229709105.00 | 李瀟 | 2022-08-14 | |
4 | 李滄區(qū)30號(hào)線道路工程(施工) | 青建集團(tuán)股份有限公司 | | 20592476.00 | 于大海 | 2022-06-17 | |
5 | 青島空港綜合保稅區(qū)服務(wù)中心道路工程 | 青島臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | | 391616373.00 | 劉中強(qiáng) | 2021-08-27 | |
6 | 膠州市膠州路(朱諸路至海爾大道)改建工程設(shè)計(jì)施工總承包3標(biāo)段 | 膠州市市政工程處 | | 169243692.00 | 高曉銳 | 2023-01-03 | |
7 | 膠州市海爾大道改建提升工程-管線工程、交通工程等設(shè)計(jì)施工總承包 | 膠州市公用事業(yè)服務(wù)中心 | | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | |
8 | 高新區(qū)錦安路(瑞源路至祥源路)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | | 72103777.00 | 任晶 | 2023-11-28 | |
9 | 青島膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)北片區(qū)電力管廊建設(shè)工程土建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 膠州市膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)和臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)綜合辦公室 | | 109055556.00 | 李傳智 | 2023-08-20 | |
10 | 膠州市揚(yáng)州路改建提升工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島市膠州城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 229709105.00 | 李瀟 | 2022-08-14 | |
11 | 李滄區(qū)30號(hào)線道路工程(施工) | 青建集團(tuán)股份有限公司 | | 20592476.00 | 于大海 | 2022-06-17 | |
12 | 青島空港綜合保稅區(qū)服務(wù)中心道路工程 | 青島臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | | 391616373.00 | 劉中強(qiáng) | 2021-08-27 | |
青島城建集團(tuán)有限公司 |
1 | 香江路、珠江路、五臺(tái)山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 142744122.00 | 孫林林 | 2023-12-29 | |
2 | 遼陽(yáng)路快速路(福州路-海爾路段)工程總承包 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 892127551.00 | 孫永波 | 2024-05-17 | |
3 | 河?xùn)|路綜合改造工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島城陽(yáng)市政開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | | 50413504.00 | 張德峰 | 2021-01-26 | |
4 | 旅游路彩石片區(qū)市政道路一期工程(蟠龍路)施工項(xiàng)目 | 濟(jì)南市歷城區(qū)人民政府彩石街道辦事處片區(qū)建設(shè)指揮部 | | 88557731.00 | 董麗波 | 2021-10-20 | |
5 | 李滄區(qū)河道整治工程-樓山(后)河(重慶路-入??冢┚C合整治工程 | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 271385375.00 | 郭鵬 | 2021-07-30 | |
6 | 樓山河(流域)景觀提升工程 | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 71875567.00 | 韓業(yè)利 | 2022-06-15 | |
7 | 臨沂市高鐵片區(qū)道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC總承包 | 臨沂鐵路建設(shè)投資有限公司 | | 572482509.00 | 翟勝剛 | 2021-08-28 | |
8 | 香江路、珠江路、五臺(tái)山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 142744122.00 | 孫林林 | 2023-12-29 | |
9 | 遼陽(yáng)路快速路(福州路-海爾路段)工程總承包 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 892127551.00 | 孫永波 | 2024-05-17 | |
10 | 河?xùn)|路綜合改造工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島城陽(yáng)市政開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | | 50413504.00 | 張德峰 | 2021-01-26 | |
11 | 旅游路彩石片區(qū)市政道路一期工程(蟠龍路)施工項(xiàng)目 | 濟(jì)南市歷城區(qū)人民政府彩石街道辦事處片區(qū)建設(shè)指揮部 | | 88557731.00 | 董麗波 | 2021-10-20 | |
12 | 李滄區(qū)河道整治工程-樓山(后)河(重慶路-入??冢┚C合整治工程 | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 271385375.00 | 郭鵬 | 2021-07-30 | |
13 | 樓山河(流域)景觀提升工程 | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 71875567.00 | 韓業(yè)利 | 2022-06-15 | |
14 | 臨沂市高鐵片區(qū)道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC總承包 | 臨沂鐵路建設(shè)投資有限公司 | | 572482509.00 | 翟勝剛 | 2021-08-28 | |
榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 玉山路(平湖路至烏江路)、風(fēng)河路(膠河路至東岳西路)、六合路(東南莊至風(fēng)河?xùn)|路)、光電路(玉山路至天山路)(施工) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
2 | 石橋路、金貴路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 60476093.00 | 蘇傳熠 | 2021-03-26 | |
3 | 海洋裝備產(chǎn)業(yè)園一期配套工程電力排管、電力配套項(xiàng)目(施工) | 青島海高城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 49540249.00 | 陸卓勛 | 2021-04-28 | |
4 | 凰蹲山路(東岳路-靈山灣路)道路及管網(wǎng)工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
5 | 泊里城市更新基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(工程總承包) | 青島董家口城市建設(shè)投資有限公司 | | 101114382.00 | 王明 | 2024-02-04 | |
6 | 海軍路、三沙路、桃林路西段、海崖路西段道路建設(shè)工程 | 青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 113952000.00 | 劉樹科 | 2021-01-29 | |
7 | 玉山路(平湖路至烏江路)、風(fēng)河路(膠河路至東岳西路)、六合路(東南莊至風(fēng)河?xùn)|路)、光電路(玉山路至天山路)(施工) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
8 | 石橋路、金貴路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 60476093.00 |
|