舟山石油管道有限公司舟山石油管道公司10月螺母保護(hù)帽物資采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-20241012-000018
二、采購(gòu)單名稱:舟山石油管道有限公司舟山石油管道公司10月螺母保護(hù)帽物資采購(gòu)
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:舟山石油管道有限公司
四、成交供應(yīng)商:臺(tái)州市億超貿(mào)易有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2024-10-17 11:30:00
七、公告日期:2024-10-21
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào)
物料名稱
采購(gòu)數(shù)量
計(jì)量單位
稅率
交付時(shí)間
交貨地點(diǎn)
采購(gòu)需求單位
行項(xiàng)目備注
1 | 螺母保護(hù)帽M74×86×50/塑料 | 1,000 | 個(gè) | 13% | 2024-11-15 | 漁山島/黃澤山島,具體配送清單有詢價(jià)人分配 | 舟山石油管道有限公司 | 螺母平行直徑74mm/螺桿直徑48mm/螺桿露出高度25mm/螺母對(duì)角86mm/螺母高度50mm |
2 | 螺母保護(hù)帽M50×57×32/塑料 | 700 | 個(gè) | 13% | 2024-11-15 | 漁山島/黃澤山島,具體配送清單有詢價(jià)人分配 | 舟山石油管道有限公司 | 螺母平行直徑50mm/螺桿直徑32mm/螺桿露出高度20mm/螺母對(duì)角57mm/螺母高度32mm |
3 | 螺母保護(hù)帽M46×53×27/塑料 | 340 | 個(gè) | 13% | 2024-11-15 | 漁山島/黃澤山島,具體配送清單有詢價(jià)人分配 | 舟山石油管道有限公司 | 螺母平行直徑46mm/螺桿直徑28mm/螺桿露出高度10mm/螺母對(duì)角53mm/螺母高度27mm |
4 | 螺母保護(hù)帽M56×63×34/塑料 | 450 | 個(gè) | 13% | 2024-11-15 | 漁山島/黃澤山島,具體配送清單有詢價(jià)人分配 | 舟山石油管道有限公司 | 螺母平行直徑56mm/螺桿直徑34mm/螺桿露出高度20mm/螺母對(duì)角63mm/螺母高度34mm |
5 | 螺母保護(hù)帽M85×97×56/塑料 | 1,450 | 個(gè) | 13% | 2024-11-15 | 漁山島/黃澤山島,具體配送清單有詢價(jià)人分配 | 舟山石油管道有限公司 | 螺母保護(hù)帽/螺母平行直徑85mm/螺桿直徑57mm/螺桿露出高度17mm/螺母對(duì)角97mm/螺母高度56mm |
6 | 螺母保護(hù)帽M60×69×40/塑料 | 900 | 個(gè) | 13% | 2024-11-15 | 漁山島/黃澤山島,具體配送清單有詢價(jià)人分配 | 舟山石油管道有限公司 | 螺母平行直徑60mm/螺桿直徑40mm/螺桿露出高度20mm/螺母對(duì)角69mm/螺母高度40mm |
7 | 螺母保護(hù)帽M70×80×50/塑料 | 300 | 個(gè) | 13% | 2024-11-15 | 漁山島/黃澤山島,具體配送清單有詢價(jià)人分配 | 舟山石油管道有限公司 | 螺母平行直徑70mm/螺桿直徑48mm/螺桿露出高度20mm/螺母對(duì)角80mm/螺母高度50mm |
8 | 螺母保護(hù)帽M80×92×56/塑料 | 1,500 | 個(gè) | 13% | 2024-11-15 | 漁山島/黃澤山島,具體配送清單有詢價(jià)人分配 | 舟山石油管道有限公司 | 螺母平行直徑80mm/螺桿直徑52mm/螺桿露出高度16mm/螺母對(duì)角92mm/螺母高度56mm |
9 | 螺母保護(hù)帽M66×69×38/塑料 | 650 | 個(gè) | 13% | 2024-11-15 | 漁山島/黃澤山島,具體配送清單有詢價(jià)人分配 | 舟山石油管道有限公司 | 螺母平行直徑66mm/螺桿直徑41mm/螺桿露出高度20mm/螺母對(duì)角69mm/螺母高度38mm |
2024-10-21