招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 |
建設(shè)單位 | 九江市柴桑區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
工程名稱 | 柴桑區(qū)中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷改擴(kuò)建項(xiàng)目工程 |
工程地址 | 柴桑區(qū)德化路38號(hào)。 |
建筑面積 | 22532.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/3層 |
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)所有項(xiàng)目 |
招標(biāo)控制價(jià) | 23655195.65元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2020年08月18日 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省廣豐建筑勞務(wù)輸出公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))二級 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22472163.25 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 譚慧芬 | 注冊編號(hào) | 贛236191970062; |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西新銳建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))二級 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22472163.25元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 姜錦珍 | 注冊編號(hào) | 贛236131319410; |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西錦宏建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22472163.25元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 李廣軍 | 注冊編號(hào) | 贛236141435753; |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 |
本工程項(xiàng)目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 |
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績情況 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省廣豐建筑勞務(wù)輸出公司 |
申報(bào)的業(yè)績 | 無 |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西新銳建設(shè)有限公司 |
申報(bào)的業(yè)績 | 無 |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西錦宏建設(shè)工程有限公司 |
申報(bào)的業(yè)績 | 無 |
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 |
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 |
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 |
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 |
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 |
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省廣豐建筑勞務(wù)輸出公司 |
承諾內(nèi)容 | 真實(shí)有效 |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西新銳建設(shè)有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 真實(shí)有效 |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西錦宏建設(shè)工程有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 真實(shí)有效 |
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
單位名稱 | |
廢標(biāo)原因 | |
認(rèn)定的依據(jù) | |