預(yù)中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號(hào):
威招審(cl202011003)號(hào)
招標(biāo)方式:
公開招標(biāo)
項(xiàng)目名稱:
環(huán)翠區(qū)公共文化服務(wù)中心(一期)項(xiàng)目1#樓-空調(diào)及附屬設(shè)備采購 不分標(biāo)段
招標(biāo)單位:
威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
招標(biāo)代理單位:
山東富爾工程咨詢管理有限公司
建設(shè)規(guī)模:
59110.19平方米
工程地址:
威海市羊亭鎮(zhèn)
工期(天):
分批次供貨,每批次供貨期10天(每批次具體品種、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等以材料采購計(jì)劃單為準(zhǔn))
開標(biāo)時(shí)間:
2020-08-18 09:00
開標(biāo)地點(diǎn):
威海市公共資源交易中心第四開標(biāo)廳
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 威海三立建設(shè)工程有限公司 | 周艷麗 | 通過 |
2 | 山東文峰制冷空調(diào)工程有限公司 | 吳博 | 通過 |
3 | 威海小姜家電有限公司 | 鄭怡德 | 通過 |
4 | 山東江森機(jī)電工程有限公司 | 陳升國(guó) | 通過 |
5 | 山東宏佳空調(diào)設(shè)備有限公司 | 王洪光 | 通過 |
6 | 威海宜特?fù)Q熱設(shè)備有限公司 | 宋燕 | 通過 |
7 | 優(yōu)士科技發(fā)展有限公司 | 王志濤 | 通過 |
8 | 山東鴻鼎艾家暖通設(shè)備股份有限公司 | 徐濤 | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 |
威海三立建設(shè)工程有限公司 | 36.0000 | 34.0000 | 38.0000 | 37.0000 | 36.0000 | 36.3300 | 54.9200 | 5.0000 | 96.2500 |
山東江森機(jī)電工程有限公司 | 32.5000 | 19.0000 | 33.0000 | 35.0000 | 33.0000 | 32.8300 | 54.8100 | 0.0000 | 87.6400 |
山東鴻鼎艾家暖通設(shè)備股份有限公司 | 33.0000 | 20.0000 | 27.0000 | 34.0000 | 32.0000 | 30.6700 | 54.6700 | 0.0000 | 85.3400 |
山東宏佳空調(diào)設(shè)備有限公司 | 34.0000 | 18.0000 | 29.0000 | 33.0000 | 30.0000 | 30.6700 | 54.4900 | 0.0000 | 85.1600 |
山東文峰制冷空調(diào)工程有限公司 | 32.0000 | 15.0000 | 25.0000 | 33.0000 | 32.0000 | 29.6700 | 54.8400 | 0.0000 | 84.5100 |
優(yōu)士科技發(fā)展有限公司 | 33.0000 | 14.0000 | 23.0000 | 34.0000 | 32.0000 | 29.3300 | 54.6500 | 0.0000 | 83.9800 |
威海小姜家電有限公司 | 31.5000 | 17.0000 | 23.0000 | 33.0000 | 32.0000 | 28.8300 | 54.5400 | 0.0000 | 83.3700 |
威海宜特?fù)Q熱設(shè)備有限公司 | 30.5000 | 16.0000 | 22.0000 | 32.0000 | 29.0000 | 27.1700 | 54.4300 | 0.0000 | 81.6000 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
威海三立建設(shè)工程有限公司 | 周艷麗 | 16695277.00 | 0.00 | 0.00 | 中標(biāo) |
候選人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
威海三立建設(shè)工程有限公司 |
1 | 威海東部濱海新城公共服務(wù)區(qū)一期工程空調(diào)及附屬設(shè)備采購 | 威海市城市開發(fā)投資有限公司 | 135944平米 | 20897178.00 | 盧燕紅 | | |
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
威海三立建設(shè)工程有限公司 |
1 | 周艷麗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 1001078 | | |
公示時(shí)間:
2020-8-18 15:0 - 2020-8-21 15:0
提出異議、投訴的渠道和方式:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)該項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g以書面形式提出,聯(lián)系電話:0631-5896358。未按要求時(shí)間、方式提出的異議不予受理。
公示說明:
2020年8月18日