招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 |
建設(shè)單位 | 江西省彭澤縣建設(shè)局 |
工程名稱 | 彭澤縣淵明湖老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 |
工程地址 | 彭澤縣淵明湖小區(qū) |
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 |
招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙和要約價(jià)清單范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容 |
招標(biāo)控制價(jià) | 14872127.89元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2020年08月17日 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西萬(wàn)宇建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級(jí) |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 14872127.89 元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 鄧麗娟 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236192073216; |
建造師等級(jí) | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省聚成建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級(jí) |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 14872127.89元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 陳曉敏 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236161655220; |
建造師等級(jí) | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西申威建筑裝飾工程公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))二級(jí) |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 14872127.89元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 孫娟娟 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236161651286; |
建造師等級(jí) | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 |
本工程項(xiàng)目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 369 |
通過(guò)資審的家數(shù) | 15 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 |
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西萬(wàn)宇建設(shè)工程有限公司 |
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省聚成建設(shè)有限公司 |
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西申威建筑裝飾工程公司 |
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / |
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 |
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 |
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 |
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 |
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 |
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西萬(wàn)宇建設(shè)工程有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省聚成建設(shè)有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西申威建筑裝飾工程公司 |
承諾內(nèi)容 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
單位名稱 | |
廢標(biāo)原因 | |
認(rèn)定的依據(jù) | |