預(yù)中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號:
威招審(sg202014027)號
招標(biāo)方式:
公開招標(biāo)
項(xiàng)目名稱:
威海市臨港區(qū)污水處理廠擴(kuò)建改造工程設(shè)備采購及安裝工程 不分標(biāo)段
招標(biāo)單位:
威海水務(wù)投資有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理單位:
山東裕達(dá)建設(shè)工程咨詢有限公司
建設(shè)規(guī)模:
0平方米
工程地址:
威海市臨港區(qū)高格河南,南京路西
工期(天):
150
開標(biāo)時間:
2020-08-18 09:00
開標(biāo)地點(diǎn):
威海市公共資源交易中心 交易三廳
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 威海水利工程集團(tuán)有限公司 | 楊培金 | 通過 |
2 | 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市政建設(shè)公司 | 曲慧華 | 通過 |
3 | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 柴國慶 | 通過 |
4 | 威海威暢市政工程有限公司 | 王德卓 | 通過 |
5 | 威海市水務(wù)集團(tuán)給排水工程有限公司 | 魏峰立 | 通過 |
6 | 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)園林綠化工程公司 | 王海寧 | 通過 |
7 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 陳麗 | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 |
威海市水務(wù)集團(tuán)給排水工程有限公司 | 16.4000 | 18.7000 | 18.8000 | 17.9000 | 17.6700 | 66.9400 | 10.0000 | 94.6100 |
威海威暢市政工程有限公司 | 14.0000 | 16.7500 | 16.6000 | 16.6000 | 15.7300 | 62.3600 | 7.5000 | 85.5900 |
煙臺立豐市政工程有限公司 | 13.9000 | 15.9500 | 17.4000 | 16.7000 | 15.5200 | 61.9800 | 7.5000 | 85.0000 |
威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 14.0000 | 16.5000 | 16.0000 | 16.3000 | 15.4300 | 61.9000 | 7.5000 | 84.8300 |
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)園林綠化工程公司 | 13.4000 | 15.4000 | 16.8000 | 16.4000 | 15.0700 | 61.8200 | 7.5000 | 84.3900 |
威海水利工程集團(tuán)有限公司 | 14.5000 | 16.7000 | 17.7000 | 17.3000 | 16.1700 | 60.6700 | 7.5000 | 84.3400 |
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市政建設(shè)公司 | 13.1000 | 15.6500 | 16.3000 | 16.1000 | 14.9500 | 61.1800 | 7.5000 | 83.6300 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 |
威海市水務(wù)集團(tuán)給排水工程有限公司 | 魏峰立 | 121690372.66 | 0.00 | 4000000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
威海威暢市政工程有限公司 | 王德卓 | 123536483.51 | 0.00 | 4000000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
煙臺立豐市政工程有限公司 | 陳麗 | 123416743.59 | 0.00 | 4000000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
威海市水務(wù)集團(tuán)給排水工程有限公司 |
1 | 威海市經(jīng)區(qū)污水廠擴(kuò)建搬遷配套泵站工程工藝設(shè)備安裝 | 威海市水利建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 泵站工藝設(shè)備安裝,電氣監(jiān)控及自控設(shè)備安裝,低壓配電設(shè)備及系統(tǒng)安裝,系統(tǒng)調(diào)試等 | 27618195.89 | 王艷英 | | |
2 | 威海市苘山凈水廠二期擴(kuò)建工程工藝設(shè)備安裝 | 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 常規(guī)處理規(guī)模為10萬噸/日工程工藝設(shè)備安裝 | 34509790.23 | 張文饒 | | |
威海威暢市政工程有限公司 |
煙臺立豐市政工程有限公司 |
項(xiàng)目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
威海市水務(wù)集團(tuán)給排水工程有限公司 |
1 | 孔超 | 材料員 | 370305500 | | |
2 | 林佳客 | 安全員 | 魯建安C3(2018)1090152 | 市政 | |
3 | 夏學(xué)安 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | | |
4 | 朱宇哲 | 安全員 | 魯建安C3(2018)1090156 | 市政 | |
5 | 謝曉杰 | 質(zhì)檢員 | 370206736 | | |
6 | 周榆眾 | 施工員 | 370108889 | 市政 | |
7 | 魏峰立 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)1010594 | | |
8 | 魏峰立 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯135141513550 | 市政公用工程 | |
9 | 劉佳明 | 安全員 | 魯建安C3(2018)1090154 | | |
10 | 于勝毅 | 機(jī)管員 | 37191121870108 | | |
11 | 劉欣 | 資料員 | 370604900 | | |
威海威暢市政工程有限公司 |
1 | 王德卓 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137192004421 | 市政公用工程 | |
2 | 梁旭 | 資料員 | 37181141050049 | 市政 | |
3 | 姜巖寧 | 材料員 | 37181111050051 | 市政 | |
4 | 于金紅 | 安全員 | 魯建安C3(2017)1090125 | | |
5 | 李曉鵬 | 機(jī)械員 | 37181121050004 | 市政 | |
6 | 姜永輝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 橋涵施工 | |
7 | 姜源良 | 安全員 | 魯建安C3(2016)1090117 | 市政 | |
8 | 劉華莎 | 質(zhì)檢員 | 370208995 | 市政 | |
9 | 李明 | 安全員 | 魯建安C3(2016)1090118 | 市政 | |
10 | 王德卓 | 安全考核證 | 魯建安B(2016)1090099 | | |
11 | 夏曉晨 | 施工員 | 370108875 | 市政 | |
煙臺立豐市政工程有限公司 |
1 | 曲新蕾 | 安全員 | 魯建安C3(2018)0690140 | 市政 | |
2 | 王麗麗 | 安全員 | 魯建安C3(2018)0690147 | 市政 | |
3 | 于清 | 安全員 | 魯建安C3(2018)0690369 | 市政 | |
4 | 孫兆發(fā) | 材料員 | 370302611 | | |
5 | 楊萍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | 市政工程 | |
6 | 陳麗 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)0690165 | 市政 | |
7 | 王超 | 機(jī)械員 | 37181120250245 | 市政 | |
8 | 陳麗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137070702385 | 市政公用工程 | |
9 | 于斌濤 | 施工員 | 37161040600043 | 市政 | |
10 | 孫強(qiáng) | 質(zhì)檢員 | 37161090600016 | 市政 | |
11 | 林波 | 資料員 | 370602330 | 市政 | |
公示時間:
2020-8-18 17:0 - 2020-8-21 17:0
提出異議、投訴的渠道和方式:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)谥袠?biāo)公示期間以書面形式加蓋公章,一次性提出并注明單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、通訊地址,聯(lián)系電話:0631-5202336,未按要求提出的異議不予受理。
公示說明:
2020年8月18日