一、項目介紹
達賚湖熱電公司無縫管及鋼材詢價
二、報價須知
含13%增值稅、含運費,按供應商綜合總價最低決標,為避免報價出現(xiàn)誤差,報價前一定核實規(guī)格、型號及質量要求并且關注一下每項物料的備注要求,如有疑問,請來電咨詢后在進行報價,否則報價出現(xiàn)問題由報價方負責。物料編碼中所標注的品牌或廠家名稱只相當于物料質量技術標準,并不作為品牌或廠家指定要求。
三、基本信息
采購方案名稱 | 達賚湖熱電公司無縫管及鋼材詢價 | 采購單位 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許
供應商修改報價 | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-08-18 11:40:18 | 報價截止時間 | 2020-08-21 11:40:18 |
答疑/澄清時間 | 2020-08-18 11:40:20 至 2020-08-20 11:40:18 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100017588 | 盤條\8\Q235B | 02010214 | 盤條 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
2 | 20 | 100036293 | 中型槽鋼\10\Q235A | 02010227 | 中型槽鋼 | | 600.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | 邊長100mm |
3 | 30 | 100094846 | 小型圓鋼\16\Q235A | 02010203 | 小型圓鋼 | | 400.000 | KG | 千克 | | 2019-12-24 | 2019-12-24 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | 補計劃(鑫明) |
4 | 40 | 100094850 | 小型圓鋼\30\Q235A | 02010203 | 小型圓鋼 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
5 | 50 | 100347569 | 盤條\6\Q235B | 02010214 | 盤條 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
6 | 60 | 100398980 | 無縫管\32\4\Q235A | 02010501 | 無縫管 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
7 | 70 | 100414263 | 盤條\12\Q235B | 02010214 | 盤條 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
8 | 80 | 100431163 | 無縫管\133\5\Q235A | 02010501 | 無縫管 | | 400.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
9 | 90 | 100896902 | 無縫管\89\5\Q235A | 02010501 | 無縫管 | | 400.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
10 | 100 | 100923044 | 無縫管\108\5\Q235A | 02010501 | 無縫管 | | 400.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
11 | 110 | 101110987 | 中型方鋼\40\Q235B | 02010205 | 中型方鋼 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
12 | 120 | 101155617 | 無縫管\159\7\Q235B | 02010501 | 無縫管 | | 400.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
13 | 130 | 100016377 | 中型角鋼\50\5\Q235B | 02010231 | 中型角鋼 | | 600.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
14 | 140 | 100062589 | 花紋鋼板\3\Q235B | 02010323 | 花紋鋼板 | | 400.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 弭鵬 | 詢價單位 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0470-2352332 | 傳真 | 0470-2352332
|
郵編 | 021406 | Email | 344158111@qq.com
|
手機 | 15849017377 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報名