一、項目介紹
2020年勞保詢價采購
二、報價須知
報含稅價(增值稅專用發(fā)票),含運費,為避免報價出現(xiàn)誤差,報價前務(wù)必聯(lián)系我廠勞資人員孫工15334807518,核實規(guī)格、型號及質(zhì)量要求,并且關(guān)注每一項物料的備注要求(點開用途和說明,里面有需求詳細,對于有品牌和廠家標記的編碼均不指定品牌和廠家,技術(shù)要求滿足即可),否則報價出現(xiàn)問題由報價方負責
三、基本信息
采購方案名稱 | 陳旗熱力公司2020年勞保詢價采購 | 采購單位 | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許
供應(yīng)商修改報價 | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-08-18 15:30:17 | 報價截止時間 | 2020-08-21 15:30:17 |
答疑/澄清時間 | 2020-08-18 07:27:31 至 2020-08-20 07:27:31 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100000749 | 線手套 | 01070306 | 線手套 | | 142.000 | PAA | 雙 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
2 | 20 | 100000984 | 安全帽 | 01070201 | 安全帽 | | 69.000 | PC | 件 | | 2020-08-24 | 2020-08-24 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
3 | 30 | 100003241 | 電焊手套\通用 | 01070303 | 電焊手套 | | 4.000 | PAA | 雙 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
4 | 40 | 100026582 | 通用皮革棉手套\通用\皮 | 01070302 | 通用皮革棉手套 | | 114.000 | PAA | 雙 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
5 | 50 | 100026620 | 乳膠耐酸手套\通用\耐酸堿 | 01070304 | 乳膠耐酸手套 | | 4.000 | PAA | 雙 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
6 | 60 | 100116286 | 絕緣手套\通用\10KV | 01070312 | 絕緣手套 | | 8.000 | PAA | 雙 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
7 | 70 | 100134592 | 防塵口罩\濾片 | 01070401 | 防塵口罩 | | 62.000 | PC | 件 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
8 | 80 | 100262105 | 防塵口罩\紗布口罩整布18層 | 01070401 | 防塵口罩 | | 201.000 | PC | 件 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
9 | 90 | 100274816 | 橡膠制防護器具\護耳器 | 01070704 | 橡膠制防護器具 | | 28.000 | PAA | 雙 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
10 | 100 | 100575288 | 乳膠耐油手套 | 01070305 | 乳膠耐油手套 | | 8.000 | PAA | 雙 | | 2020-08-24 | 2020-08-24 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
11 | 110 | 100679795 | 帆布手套\手套 | 01070307 | 帆布手套 | | 150.000 | PAA | 雙 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
12 | 120 | 100708645 | 帆布手套\半皮手套 | 01070307 | 帆布手套 | | 88.000 | PAA | 雙 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
13 | 130 | 101261888 | 防寒手套\棉手套 | 01070310 | 防寒手套 | | 189.000 | PAA | 雙 | | 2020-08-24 | 2020-08-24 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
14 | 140 | 101573196 | 塑膠手套\單面膠手套 | 01070309 | 塑膠手套 | | 255.000 | PAA | 雙 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | 半皮手套30副 |
15 | 150 | 101703240 | 其他焊接工器具\護目鏡\3M | 07059901 | 其他金屬切割設(shè)備 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-06-01 | 2020-06-01 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
16 | 160 | 101812618 | 其他勞動防護服裝\防塵帽\S-L\一般防護 | 01070103 | 其他勞動防護服裝 | | 49.000 | PC | 件 | | 2019-03-11 | 2019-03-11 | | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 戴潤峰 | 詢價單位 | 陳巴爾虎旗光明熱力有限責任公司
|
聯(lián)系電話 | 0470-6718016 | 傳真 | 0470-6718016
|
郵編 | 021500 | Email | 15705083555@163.com
|
手機 | 18947029979 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報名