一、項(xiàng)目介紹
新能源山東分公司8月份華銳風(fēng)機(jī)繼電器類(lèi)備件集采-C2792
二、報(bào)價(jià)須知
1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀附件1:供應(yīng)商報(bào)價(jià)須知及要求。2.按要求上傳報(bào)價(jià)單,郵寄地址及風(fēng)場(chǎng)聯(lián)系方式見(jiàn)附件2
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 新能源山東分公司8月份華銳風(fēng)機(jī)繼電器類(lèi)備件集采-C2792 | 采購(gòu)單位 | 華能新能源股份有限公司山東分公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1003 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | | 工程項(xiàng)目名稱 | 河口風(fēng)場(chǎng)物資需求-7月份物資需求 |
尋源類(lèi)型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-08-18 15:34:41 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-08-24 15:34:41 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-08-18 15:34:42 至 2020-08-23 15:34:41 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 101202116 | 風(fēng)力機(jī)備件\超速繼電器\overspeedtripTURCKMS22-Ri\234-5 | 03230103 | 風(fēng)力機(jī)備件 | | 8.000 | | 件 | | 2020-08-01 | 2020-08-02 | | 華能東營(yíng)河口風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
2 | 2 | 101202576 | 中間繼電器\2967219\24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | | 50.000 | | 件 | | 2020-08-01 | 2020-08-02 | | 華能東營(yíng)河口風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
3 | 3 | 101025407 | 信號(hào)繼電器\PiLZPNOZS7\24VDC | 04091208 | 信號(hào)繼電器 | | 5.000 | | 件 | | 2020-08-01 | 2020-08-02 | | 華能東營(yíng)河口風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
4 | 4 | 101316159 | 風(fēng)力機(jī)備件\安全繼電器\PNOZS4/750104\TW08-232-00-00-00DL-K230.3 | 03230103 | 風(fēng)力機(jī)備件 | | 5.000 | | 件 | | 2020-08-01 | 2020-08-02 | | 華能東營(yíng)河口風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
5 | 5 | 101035729 | 信號(hào)繼電器\PNOZ1\24VDC | 04091208 | 信號(hào)繼電器 | | 5.000 | | 件 | | 2020-08-01 | 2020-08-02 | | 華能東營(yíng)河口風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
6 | 6 | 101202116 | 風(fēng)力機(jī)備件\超速繼電器\overspeedtripTURCKMS22-Ri\234-5 | 03230103 | 風(fēng)力機(jī)備件 | | 2.000 | | 件 | | 2020-08-10 | 2020-08-12 | | 華能沂水風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
7 | 7 | 101043622 | 電流繼電器\PNOZ1\24VDC\7.0~8.0A | 04091209 | 電流繼電器 | | 2.000 | | 件 | | 2020-08-10 | 2020-08-12 | | 華能沂水風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
8 | 8 | 101955182 | 信號(hào)繼電器\IM21-14-CDTRi\24VDC | 04091208 | 信號(hào)繼電器 | | 1.000 | | 個(gè) | TURCK | 2020-07-21 | 2020-08-30 | | 華能濰坊風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
9 | 9 | 101035729 | 信號(hào)繼電器\PNOZ1\24VDC | 04091208 | 信號(hào)繼電器 | | 1.000 | | 個(gè) | 皮爾茲 | 2020-07-21 | 2020-08-30 | | 華能濰坊風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 陳曦 | 詢價(jià)單位 | 華能新能源股份有限公司山東分公司
|
聯(lián)系電話 | 0531-86092057 | 傳真 |
|
郵編 | | Email | 675905855@qq.com
|
手機(jī) | 13395314588 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
新能源山東分公司8月份華銳風(fēng)機(jī)繼電器類(lèi)備件集采-C2792報(bào)價(jià)單.xlsx
附件2:各風(fēng)場(chǎng)郵寄地址和聯(lián)系方式.xlsx
附件1:2020年供應(yīng)商報(bào)價(jià)須知及要求.docx
我要報(bào)名