一、項(xiàng)目介紹
新能源山東分公司8月份工器具類集采-C2803
二、報(bào)價(jià)須知
1.請仔細(xì)閱讀附件1:供應(yīng)商報(bào)價(jià)須知及要求。2.按要求上傳報(bào)價(jià)單,郵寄地址及風(fēng)場聯(lián)系方式見附件2
三、基本信息
采購方案名稱 | 新能源山東分公司8月份工器具類集采-C2803 | 采購單位 | 華能新能源股份有限公司山東分公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1003 |
工程項(xiàng)目編號 | | 工程項(xiàng)目名稱 | 煙臺公司一期物資需求—海陽風(fēng)場7月份物資采購 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-08-18 15:36:56 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-08-24 15:36:56 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-08-18 15:36:57 至 2020-08-23 15:36:56 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 6 | 101069668 | 鉗形電流表\ETCR7000\0.001~1200A\數(shù)字式 | 06020206 | 鉗形電流表 | | 1.000 | | 件 | | 2020-08-01 | 2020-08-02 | | 華能東營河口風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
2 | 7 | 101970735 | 計(jì)算機(jī)附件\接口轉(zhuǎn)換器\USB-RS2321.5M | 05050321 | 計(jì)算機(jī)附件 | | 3.000 | | 件 | | 2020-08-01 | 2020-08-02 | | 華能利津風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
3 | 8 | 102093494 | 訂貨號工具\(yùn)一字螺絲刀\66-414-23\STANLEY | 07019910 | 進(jìn)口工具 | | 5.000 | | 件 | | 2020-08-01 | 2020-08-02 | | 華能利津風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
4 | 9 | 101365340 | 訂貨號工具\(yùn)玻璃膠槍\90510\SATA | 07019910 | 進(jìn)口工具 | | 2.000 | | 件 | | 2020-08-01 | 2020-08-02 | | 華能利津風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
5 | 10 | 102086369 | 對講機(jī)\BF-UV9PLUS | 05020305 | 對講機(jī) | | 3.000 | | 件 | | 2020-08-31 | 2020-09-30 | | 華能榮成風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
6 | 11 | 102093512 | 割灌機(jī)\GCJ001 | 07029902 | 割灌機(jī) | | 1.000 | | 臺 | | 2020-08-31 | 2020-09-30 | | 華能榮成風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
7 | 12 | 102088610 | 套筒頭\S45 | 07010512 | 套筒頭 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能煙臺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
8 | 13 | 101115680 | 電動裝配工具\(yùn)打草機(jī)\GX35 | 07020203 | 電動裝配工具 | | 1.000 | | 臺 | | 2020-08-10 | 2020-08-12 | | 華能沂水風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
9 | 14 | 101892499 | 其他電工器材\連接片\JY1-2 | 04099902 | 其他電工器材 | | 60.000 | | 件 | | 2020-07-31 | 2020-08-10 | | 華能中電威海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
10 | 15 | 100577257 | 其他配線器具\(yùn)纏繞管\φ8 | 04091011 | 其他配線器具 | | 50.000 | | 米 | | 2020-07-31 | 2020-08-10 | | 華能中電威海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
11 | 16 | 100943971 | 低壓電路的插頭\GNT-10\250VAC\10A | 04090303 | 低壓電路的插頭 | | 20.000 | | 個 | | 2020-07-31 | 2020-08-10 | | 華能中電威海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
12 | 17 | 101350179 | 低壓電路的插頭\GNT-10L4\250VAC\10A | 04090303 | 低壓電路的插頭 | | 20.000 | | 個 | | 2020-07-31 | 2020-08-10 | | 華能中電威海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
13 | 18 | 101505193 | 監(jiān)視儀表\NK-M(TH) | 05010401 | 監(jiān)視儀表 | | 3.000 | | 個 | 杭州晨星電力 | 2020-07-21 | 2020-08-30 | | 華能濰坊風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
14 | 19 | 102088620 | 套筒頭\S55 | 07010512 | 套筒頭 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能煙臺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
15 | 20 | 102088622 | 套筒頭\S60 | 07010512 | 套筒頭 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能煙臺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
16 | 21 | 102088623 | 套筒頭\S65 | 07010512 | 套筒頭 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能煙臺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
17 | 22 | 102088703 | 扳手\指示表式力矩扳手\直柄\110~650Nm\不銹鋼 | 07010506 | 扳手 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能煙臺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
18 | 23 | 100469466 | 扳手\指示表式力矩扳手\40-200NM | 07010506 | 扳手 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能煙臺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
19 | 24 | 101839023 | 套筒頭\S70 | 07010512 | 套筒頭 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能煙臺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
20 | 25 | 101839027 | 套筒頭\S80 | 07010512 | 套筒頭 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能煙臺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
21 | 1 | 102079892 | 鉗子\斷線鉗\J-100 | 07010503 | 鉗子 | | 1.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能煙臺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
22 | 2 | 101898171 | 其他配線器具\(yùn)扎帶鉗\SSCTTT-1\0~12mm | 04091011 | 其他配線器具 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能煙臺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
23 | 3 | 101983835 | 其它清洗機(jī)\高壓水槍\X-RANGE | 07029913 | 其它清洗機(jī) | | 2.000 | | 臺 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能煙臺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
24 | 4 | 101247778 | 起重機(jī)零部件\棘輪拉緊器\LC2500daN | 07100303 | 起重機(jī)零部件 | | 60.000 | | 件 | | 2020-08-01 | 2020-08-02 | | 華能東營河口風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
25 | 5 | 101716746 | 其他家用電器\除濕機(jī)\DY-6240/A\240L/D\3400W | 04110111 | 其他家用電器 | | 1.000 | | 臺 | | 2020-08-01 | 2020-08-02 | | 華能東營河口風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 陳曦 | 詢價(jià)單位 | 華能新能源股份有限公司山東分公司
|
聯(lián)系電話 | 0531-86092057 | 傳真 |
|
郵編 | | Email | 675905855@qq.com
|
手機(jī) | 13395314588 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
新能源山東分公司8月份工器具類集采-C2803報(bào)價(jià)單.xlsx
附件1:2020年供應(yīng)商報(bào)價(jià)須知及要求.docx
附件2:各風(fēng)場郵寄地址和聯(lián)系方式.xlsx
我要報(bào)名