一、項(xiàng)目介紹
里底烏弄龍電廠、小灣電廠采購計(jì)劃
二、報(bào)價(jià)須知
報(bào)價(jià)人須如實(shí)填寫報(bào)價(jià)產(chǎn)品信息表中的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)廠家等信息,并上傳報(bào)價(jià)產(chǎn)品信息表電子牌,否則將視為無效報(bào)價(jià)。
三、基本信息
采購方案名稱 | 瀾滄江20200805通信電纜電力電纜 | 采購單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | Z-636120002 | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-08-10 08:30:42 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-08-27 16:06:37 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-08-10 08:35:56 至 2020-08-27 16:06:37 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101086294 | 通信、通訊電纜\YSSX\5*0.75MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | | 35300.000 | | 米 | | 2020-07-30 | 2021-01-01 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | | |
2 | 2 | 101793582 | 通信、通訊電纜\NDBX4 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | | 7400.000 | | 米 | | 2020-07-30 | 2021-01-01 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | | |
3 | 3 | 101781187 | 控制電纜\ZR-KVVRP\4*2.5MM2\450/750V | 04090101 | 控制電纜 | | 2000.000 | | 米 | | 2020-07-31 | 2020-07-31 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍·里底水電廠 | | |
4 | 4 | 100337547 | 控制電纜\ZR-KVVRP\4*1.0MM2 | 04090101 | 控制電纜 | | 2000.000 | | 米 | | 2020-07-31 | 2020-07-31 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍·里底水電廠 | | |
5 | 5 | 101742321 | 電力電纜\BV\1*1MM2\450/750V | 04090106 | 電力電纜 | | 200.000 | | 米 | | 2020-07-30 | 2020-08-31 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍·里底水電廠 | | |
6 | 6 | 101640201 | 通信、通訊電纜\990NAD21110 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | | 2.000 | | 米 | | 2020-07-30 | 2020-08-31 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍·里底水電廠 | | |
7 | 7 | 101820606 | 電力電纜\BVR\1*0.75MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | | 500.000 | | 米 | | 2020-07-30 | 2020-08-31 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍·里底水電廠 | | |
8 | 8 | 100997390 | 絕緣電線\BVR\1.0MM2\藍(lán)色 | 04090102 | 絕緣電線 | | 500.000 | | 米 | | 2020-07-31 | 2020-07-31 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍·里底水電廠 | | |
9 | 9 | 101682816 | 電力電纜\N-YJVP\4*2.5MM2\1.8/3KV | 04090106 | 電力電纜 | | 1000.000 | | 米 | | 2020-07-30 | 2020-09-29 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍·里底水電廠 | | |
10 | 10 | 101584966 | 通信、通訊電纜\ZEN-CIFO1 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | | 2.000 | | 米 | | 2020-07-30 | 2020-08-30 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍·里底水電廠 | | 正泰 |
11 | 11 | 102062372 | 控制電纜\YFF-L\3*1.5MM2+7*1MM2+8*1MM2\450/750V | 04090101 | 控制電纜 | | 90.000 | | 米 | | 2020-07-30 | 2020-08-30 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍·里底水電廠 | | 門機(jī)備品備件,品牌:鄭州尼林,帶航空插頭 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 洪建民 | 詢價(jià)單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0871-67216643 | 傳真 |
|
郵編 | | Email | lcjsdhjm@126.com
|
手機(jī) | 13808714523 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
0簡明標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)文件.doc
附件2:報(bào)價(jià)產(chǎn)品信息表.xls
1報(bào)價(jià)要求.doc
我要報(bào)名