【附件,下載附件請聯(lián)系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212變更為 2041408252 】
詢價單編號
350441201214
詢價時間
2020年08月18日 22:10
報價截止日期
2020年08月22日 23:59
詢價類型
現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品
采購類型
標(biāo)準(zhǔn)訂單(單次采購)
期望收貨日期
2020年08月26日 -- 2020年08月26日
交貨期
自下單后7天內(nèi)交貨至指定地點(diǎn)
聯(lián)系人
授權(quán)后可見
聯(lián)系電話
授權(quán)后可見
詢價產(chǎn)品
共36行物料
search
行號
物料編碼
物料名稱
品牌
型號
物料描述
采購量
附言及附件
1 | 1 | 雨水篦子 | - | 500*300 | - | 860塊 | - |
2 | 2 | 雨水篦子 | - | 500*400 | - | 10塊 | - |
3 | 3 | 鑄鐵雨水篦子 | - | 500*400 | - | 30塊 | - |
4 | 4 | 聯(lián)塑大小頭 | - | - | -PPR40*32 | 5個 | - |
5 | 5 | 32直接 | - | - | - | 15個 | - |
6 | 6 | 32*20三通 | - | - | - | 15個 | - |
7 | 7 | 32*25大小頭 | - | - | - | 2個 | - |
8 | 8 | 25直接 | - | - | - | 5個 | - |
9 | 9 | 25*20三通 | - | - | - | 20個 | - |
10 | 10 | 25彎頭 | - | - | - | 20個 | - |
11 | 11 | 20*1/2內(nèi)直 | - | - | - | 15個 | - |
12 | 12 | PVC86型底盒 | - | - | - | 30個 | - |
13 | 13 | 聯(lián)塑PPR40水管 | - | - | - | 80米 | - |
14 | 14 | 聯(lián)塑PPR32水管 | - | - | - | 32米 | - |
15 | 15 | 聯(lián)塑PPR25水管 | - | - | - | 40米 | - |
16 | 16 | 聯(lián)塑PPR20水管 | - | - | - | 40米 | - |
17 | 17 | 25*20大小頭 | - | - | - | 5個 | - |
18 | 18 | 40直接 | - | - | - | 30個 | - |
19 | 19 | 40*20三通 | - | - | - | 20個 | - |
20 | 20 | 40三通 | - | - | - | 4個 | - |
21 | 21 | 40彎頭 | - | - | - | 20個 | - |
22 | 22 | 聯(lián)塑PVC50半彎 | - | - | - | 16個 | - |
23 | 23 | 110直接 | - | - | - | 4個 | - |
24 | 24 | 110半彎 | - | - | - | 12個 | - |
25 | 25 | 110三通 | - | - | - | 3個 | - |
26 | 26 | 110*50大小頭 | - | - | - | 2個 | - |
27 | 27 | 110P彎 | - | - | - | 1個 | - |
28 | 28 | 聯(lián)塑PVC75排水管 | - | - | - | 132個 | - |
29 | 29 | 聯(lián)塑PVC50排水管 | - | - | - | 20個 | - |
30 | 30 | 排水管 | - | - | -聯(lián)塑PVC110 | 40個 | - |
31 | 31 | 75三通 | - | - | - | 2個 | - |
32 | 32 | 50角彎 | - | - | - | 20個 | - |
33 | 33 | 75*50三通 | - | - | - | 20個 | - |
34 | 34 | 75直接 | - | - | - | 50個 | - |
35 | 35 | 50三通 | - | - | - | 4個 | - |
36 | 36 | 50P彎 | - | - | - | 5個 | - |
對供應(yīng)商要求
登錄后可見
補(bǔ)充說明
登錄后可見
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目分類
項(xiàng)目區(qū)域
項(xiàng)目造價
--
項(xiàng)目介紹
--
買家澄清信息