本公告受合同簽訂時間委托發(fā)布,2020-08-15,公告主要內(nèi)容為:河南河南交投投資集團有限公司發(fā)行公司債券承銷機構(gòu)選聘項目河南交通投資集團有限公司發(fā)行公司債券承銷機構(gòu)選聘項目10標(biāo)段中標(biāo)公告,所屬區(qū)域:河南,所屬行業(yè)分類:其他,招標(biāo)代理:河南高速公路監(jiān)理咨詢有限公司,采購業(yè)主:合同簽訂時間,公告類型:中標(biāo)公告。
河南交通投資集團有限公司發(fā)行公司債券承銷機構(gòu)選聘項目項目(招標(biāo)編號為豫工程20200567001)于2020年08月11日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
豫工程20200567001010
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 長江證券股份有限公司
| 國信證券股份有限公司
| 國海證券股份有限公司
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%)
| 0.010
| 0.020
| 0.020
|
項目負責(zé)人
| 柳楊
| 羅曉波
| 殷傳陸
|
質(zhì)量
| 合格
| 合格
| 合格
|
工期(交貨期/天)
| 730
| 730
| 730
|
豫工程20200567001009
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 財信證券有限責(zé)任公司
| 申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
| 天風(fēng)證券股份有限公司
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%)
| 0.010
| 0.040
| 0.050
|
項目負責(zé)人
| 李康、徐國衛(wèi)
| 段亞平
| 薛晗
|
質(zhì)量
| 優(yōu)秀
| 良好
| 合格
|
工期(交貨期/天)
| 60
| 60
| 730
|
豫工程20200567001006
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 中泰證券股份有限公司
| 東興證券股份有限公司
|
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%)
| 0.010
| 0.050
|
|
項目負責(zé)人
| 唐文博
| 史超
|
|
質(zhì)量
| 合格
| 合格
| |
工期(交貨期/天)
| 730
| 730
| |
豫工程20200567001008
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 招商證券股份有限公司
| 海通證券股份有限公司
| 光大證券股份有限公司
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%)
| 0.010
| 0.030
| 0.030
|
項目負責(zé)人
| 李碩一
| 李一峰
| 黃亮
|
質(zhì)量
| 合格
| 合格
| /
|
工期(交貨期/天)
| 730
| 730
| 90
|
豫工程20200567001004
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
| 光大證券股份有限公司
| 申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%)
| 0.010
| 0.030
| 0.040
|
項目負責(zé)人
| 周繼衛(wèi)
| 黃亮
| 段亞平
|
質(zhì)量
| 合格
| /
| 良好
|
工期(交貨期/天)
| 730
| 90
| 60
|
豫工程20200567001007
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 中國國際金融股份有限公司
| 海通證券股份有限公司
|
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%)
| 0.010
| 0.030
|
|
項目負責(zé)人
| 劉晴川
| 李一峰
|
|
質(zhì)量
| 合格
| 合格
| |
工期(交貨期/天)
| 730
| 730
| |
豫工程20200567001002
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 民生證券股份有限公司
|
|
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%)
| 0.010
|
|
|
項目負責(zé)人
| 彭博
|
|
|
質(zhì)量
| 合格
| | |
工期(交貨期/天)
| 730
| | |
豫工程20200567001005
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 華西證券股份有限公司
| 國信證券股份有限公司
| 國海證券股份有限公司
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%)
| 0.020
| 0.020
| 0.020
|
項目負責(zé)人
| 金濤
| 羅曉波
| 殷傳陸
|
質(zhì)量
| 合格
| 合格
| 合格
|
工期(交貨期/天)
| 730
| 730
| 730
|
豫工程20200567001003
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 中信建投證券股份有限公司
| 海通證券股份有限公司
| 國海證券股份有限公司
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%)
| 0.010
| 0.030
| 0.020
|
項目負責(zé)人
| 劉宏宇
| 李一峰
| 殷傳陸
|
質(zhì)量
| 合格
| 合格
| 合格
|
工期(交貨期/天)
| 730
| 730
| 730
|
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
豫工程20200567001010
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
國信證券股份有限公司 | 其他 | 羅曉波 | | 150xxxxxxxxxxx0911 | | |
國海證券股份有限公司 | 其他 | 殷傳陸 | | 340xxxxxxxxxxx8736 | | |
長江證券股份有限公司 | 施工員 | 柳楊 | | 610xxxxxxxxxxx049x | | |
豫工程20200567001009
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 其他 | 尹子聰 | | 360xxxxxxxxxxx0010 | | |
財信證券有限責(zé)任公司 | 施工員 | 李康 | | 371xxxxxxxxxxx4612 | | |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 其他 | 薛晗 | | 610xxxxxxxxxxx3271 | | |
豫工程20200567001006
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
東興證券股份有限公司 | 其他 | 史超 | | 110xxxxxxxxxxx0958 | | |
中泰證券股份有限公司 | 其他 | 唐文博 | | 220xxxxxxxxxxx0026 | | |
豫工程20200567001008
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
招商證券股份有限公司 | 其他 | 李碩一 | | 110xxxxxxxxxxx3419 | | |
海通證券股份有限公司 | 其他 | 李一峰 | | 310xxxxxxxxxxx1512 | | |
光大證券股份有限公司 | 其他 | 杜雄飛 | | 610xxxxxxxxxxx001x | | |
豫工程20200567001004
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 其他 | 尹子聰 | | 360xxxxxxxxxxx0010 | | |
光大證券股份有限公司 | 其他 | 杜雄飛 | | 610xxxxxxxxxxx001x | | |
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 其他 | 周繼衛(wèi) | | 410xxxxxxxxxxx5538 | | |
豫工程20200567001007
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
海通證券股份有限公司 | 其他 | 李一峰 | | 310xxxxxxxxxxx1512 | | |
中國國際金融股份有限公司 | 其他 | 劉晴川 | | 310xxxxxxxxxxx0419 | | |
豫工程20200567001002
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
民生證券股份有限公司 | 其他 | 彭博 | | 500xxxxxxxxxxx8852 | | |
豫工程20200567001005
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
國海證券股份有限公司 | 其他 | 殷傳陸 | | 340xxxxxxxxxxx8736 | | |
國信證券股份有限公司 | 其他 | 羅曉波 | | 150xxxxxxxxxxx0911 | | |
華西證券股份有限公司 | 其他 | 金濤 | | 412xxxxxxxxxxx8054 | | |
豫工程20200567001003
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
海通證券股份有限公司 | 其他 | 李一峰 | | 310xxxxxxxxxxx1512 | | |
國海證券股份有限公司 | 其他 | 殷傳陸 | | 340xxxxxxxxxxx8736 | | |
中信建投證券股份有限公司 | 其他 | 耿華 | | 110xxxxxxxxxxx0055 | | |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
豫工程20200567001010
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
長江證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 35538000000.00 |
國信證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2020-01-01 | 42074000000.00 |
國信證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 74850000000.00 |
國信證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 210045000000.00 |
國海證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 7980000000.00 |
長江證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 33800000000.00 |
國海證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 7680000000.00 |
長江證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 24107000000.00 |
國海證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 7980000000.00 |
豫工程20200567001009
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 43607000000.00 |
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 44806000000.00 |
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 161543000000.00 |
財信證券有限責(zé)任公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 24268000000.00 |
財信證券有限責(zé)任公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 330.90 |
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 54035000000.00 |
財信證券有限責(zé)任公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 27328000000.00 |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 56735000000.00 |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 83128000000.00 |
豫工程20200567001006
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中泰證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 91026000000.00 |
東興證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 23984000000.00 |
中泰證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 86274000000.00 |
東興證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 24784000000.00 |
東興證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 1100000000.00 |
中泰證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 245964000000.00 |
豫工程20200567001008
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
海通證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 107065000000.00 |
光大證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 129445000000.00 |
海通證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 202294000000.00 |
海通證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 233008000000.00 |
光大證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 234550000000.00 |
招商證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 68293000000.00 |
招商證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 129900000000.00 |
招商證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 44280000000.00 |
光大證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 71758000000.00 |
豫工程20200567001004
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 106327000000.00 |
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 62909000000.00 |
光大證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 71758000000.00 |
光大證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 129445000000.00 |
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 374418000000.00 |
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 44806000000.00 |
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 54035000000.00 |
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 161543000000.00 |
光大證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 226450000000.00 |
豫工程20200567001007
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中國國際金融股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 160252000000.00 |
海通證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 202294000000.00 |
中國國際金融股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 108062000000.00 |
中國國際金融股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 357705000000.00 |
海通證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 233008000000.00 |
海通證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 107065000000.00 |
豫工程20200567001002
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
民生證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 4918000000.00 |
民生證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 6558000000.00 |
民生證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 21303000000.00 |
豫工程20200567001005
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
國信證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 74850000000.00 |
國信證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 42074000000.00 |
國海證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 7980000000.00 |
國信證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 210045000000.00 |
國海證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 76800000000.00 |
華西證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 22665000000.00 |
華西證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 62100000000.00 |
國海證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 24440000000.00 |
華西證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 20465000000.00 |
豫工程20200567001003
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
海通證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 202294000000.00 |
中信建投證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 338112000000.00 |
中信建投證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 475333000000.00 |
中信建投證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 14600000000.00 |
海通證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 107065000000.00 |
國海證券股份有限公司 | 公司債 | / | 2019-01-01 | 7680000000.00 |
國海證券股份有限公司 | 非金融企業(yè)信用債 | / | 2019-01-01 | 7980000000.00 |
海通證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 233008000000.00 |
國海證券股份有限公司 | 資格項業(yè)績 | / | 2019-01-01 | 25440000000.00 |
1.3中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
豫工程20200567001010
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001009
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001006
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001008
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001004
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001007
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001002
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001005
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001003
無此項內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
豫工程20200567001010
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001009
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001006
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001008
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001004
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001007
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001002
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1 投標(biāo)人應(yīng)具備獨立的法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照。3.2具備有效的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。3.3證監(jiān)會2017年至2019年最新發(fā)布的券商評級至少有一年BBB級及以上。3.4自2017年1月1日至2019年12月31日,投標(biāo)人作為承銷商負責(zé)發(fā)行過至少一筆公司債。(同時投標(biāo)人將其發(fā)行過公司債券項目募集說明書作為附件)3.5投標(biāo)人應(yīng)通過“信用中國(www.creditchina.gov.cn)”查詢“失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”并提供網(wǎng)頁截圖,被列入上述不良記錄名單的投標(biāo)人將被拒絕參加本項目投標(biāo)活動。3.6具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié),并提供2019年度無保留意見的審計報告。3.7 投標(biāo)人債券承銷業(yè)務(wù)近三年無重大違法經(jīng)營記錄。3.8擬派項目負責(zé)人從事本專業(yè)五年及以上工作經(jīng)歷。注:提供項目負責(zé)人在中國證券業(yè)協(xié)注:提供項目負責(zé)人在中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站從業(yè)人員基本信息公示截圖,自公告發(fā)布以后查詢,在預(yù)覽里面截圖。如項目負責(zé)人執(zhí)業(yè)崗位為一般證券 |
豫工程20200567001005
無此項內(nèi)容
豫工程20200567001003
無此項內(nèi)容
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
豫工程20200567001010
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 國信證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 長江證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 國海證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
豫工程20200567001009
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 財信證券有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
豫工程20200567001006
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 東興證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 中泰證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
豫工程20200567001008
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 招商證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 光大證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 海通證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
豫工程20200567001004
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 光大證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng) |
豫工程20200567001007
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國國際金融股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 海通證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
豫工程20200567001002
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 民生證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
豫工程20200567001005
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 華西證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 國海證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 國信證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
豫工程20200567001003
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 海通證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 國海證券股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
豫工程20200567001010
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 中原證券股份有限公司 | 項目負責(zé)人身份證復(fù)印件信息不齊全。 |
豫工程20200567001009
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 國開證券股份有限公司 | 未按照招標(biāo)文件要求提供信用中國查詢的網(wǎng)頁截圖。 |
2 | 長城證券股份有限公司 | 投標(biāo)函未按照招標(biāo)文件要求加蓋公章。 |
3 | 國泰君安證券股份有限公司 | 項目負責(zé)人身份證復(fù)印件信息不齊全 |
豫工程20200567001006
無廢標(biāo)情況
豫工程20200567001008
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 國開證券股份有限公司 | 未按照招標(biāo)文件提供信用中國--“重大稅收違法案件”網(wǎng)頁截圖。 |
2 | 平安證券股份有限公司 | 未按照招標(biāo)文件提供信用中國--“重大稅收違法案件”網(wǎng)頁截圖。 |
豫工程20200567001004
無廢標(biāo)情況
豫工程20200567001007
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 中原證券股份有限公司 | 項目負責(zé)人身份證復(fù)印件信息不齊全 |
2 | 國泰君安證券股份有限公司 | 項目負責(zé)人身份證復(fù)印件信息不齊全 |
豫工程20200567001002
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 國泰君安證券股份有限公司 | 項目負責(zé)人身份證復(fù)印件信息不齊全。 |
豫工程20200567001005
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 中原證券股份有限公司 | 項目負責(zé)人身份證復(fù)印件信息不齊全。 |
豫工程20200567001003
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 平安證券股份有限公司 | 未按照招標(biāo)文件提供信用中國--“重大稅收違法案件”網(wǎng)頁截圖。 |
2 | 國開證券股份有限公司 | 未按照招標(biāo)文件提供信用中國--“重大稅收違法案件”網(wǎng)頁截圖。 |
四、報價修正
豫工程20200567001010
無報價修正
豫工程20200567001009
無報價修正
豫工程20200567001006
無報價修正
豫工程20200567001008
無報價修正
豫工程20200567001004
無報價修正
豫工程20200567001007
無報價修正
豫工程20200567001002
無報價修正
豫工程20200567001005
無報價修正
豫工程20200567001003
無報價修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
豫工程20200567001010
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中泰證券股份有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
2 | 長江證券股份有限公司 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
3 | 國信證券股份有限公司 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 |
4 | 華西證券股份有限公司 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |
5 | 國海證券股份有限公司 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |
6 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
7 | 中銀國際證券股份有限公司 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |
豫工程20200567001009
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 招商證券股份有限公司 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |
2 | 財信證券有限責(zé)任公司 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
3 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
4 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
5 | 華福證券有限責(zé)任公司 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
6 | 中銀國際證券股份有限公司 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
豫工程20200567001006
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
2 | 中泰證券股份有限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
3 | 民生證券股份有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
4 | 東興證券股份有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
豫工程20200567001008
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中國國際金融股份有限公司 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |
2 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
3 | 招商證券股份有限公司 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
4 | 民生證券股份有限公司 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
5 | 海通證券股份有限公司 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |
6 | 光大證券股份有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00<
|