序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島高新建筑安裝工程有限公司 |
1 | 昌盛新興產業(yè)園項目(工業(yè)項目) | 青島高科技工業(yè)園昌盛實業(yè)總公司 | 18227.27㎡ | 31896366.00 | 劉正海 | 2016-06-20 | |
2 | 嶗山一中2018校舍維修改造項目 | 青島市嶗山區(qū)第一中學 | 290000.00元 | 290000.00 | 劉證 | 2018-10-05 | |
3 | 浮山生態(tài)公園(嶗山區(qū))項目王家麥島社區(qū)二期工程 | 青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道王家麥島社區(qū)居民委員會 | / | 21336425.00 | 王春玉 | 2017-08-11 | |
4 | 青島大學基礎設施改造及教室等維修改造項目 | 青島大學 | 388500.00元 | 388500.00 | 朱雅蘭 | 2019-08-20 | |
5 | 2019年幼兒園校舍維修項目第二包 | 青島市嶗山區(qū)教育和體育局 | 601971.85元 | 601972.00 | 牟帥 | 2019-10-06 | |
6 | 科苑緯四路(科苑經一路—株洲路)道路環(huán)境整治工程 | 青島市嶗山區(qū)市政公用局 | 7269107.55 | 7269108.00 | 張翠芹 | 2016-12-29 | |
7 | 浮山生態(tài)公園(嶗山區(qū))項目山東頭社區(qū)二期工程 | 青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道山東頭社區(qū)居民委員會 | 5383.21萬元 | 47210100.00 | 王磊磊 | 2017-08-22 | |
8 | 鄭張幼兒園修繕工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府中韓街道辦事處 | 228270.55元 | 228271.00 | 牟帥 | 2018-01-05 | |
9 | 2019年中小學校舍維修項目第五包 | 青島市嶗山區(qū)教育和體育局 | 791650.91元 | 791651.00 | 韓方禮 | 2019-10-06 | |
10 | 中韓街道棗兒山懷念堂修繕工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府中韓街道辦事處 | 2409.60㎡ | 23230118.00 | 王磊磊 | 2015-09-06 | |
11 | 青島大學學生公寓維修改造工程 | 青島大學 | 2106319.80元 | 2106320.00 | 戚福成 | 2017-08-15 | |
12 | 玉龍路(海大規(guī)劃路-K0+K240段)市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)中韓街道牟家社區(qū)居民委員會 | 5245556.03 | 5245556.00 | 劉正超 | 2017-03-20 | |
13 | 2018年幼兒園校舍維修項目一標段 | 青島市嶗山區(qū)教育和體育局 | 1018889.28元 | 1018889.00 | 茍乃碩 | 2018-09-14 | |
14 | 幼兒園修繕工程(一標段) | 青島市嶗山區(qū)人民政府中韓街道辦事處 | 2042276.40元 | 2042276.00 | 韓方禮 | 2018-01-10 | |
15 | 金嶺?湖尚一品工程施工 | 青島金嶺實業(yè)股份有限公司膠州分公司 | 88021.23 | 94008992.00 | 張強 | 2017-04-24 | |
16 | 中韓片區(qū)整村改造東韓社區(qū)安置區(qū)項目二標段室外配套工程 | 青島城市建設集團房地產開發(fā)有限公司 | 場區(qū)配套道路、雨污水管網、室外景觀等室外配套工程 | 21000000.00 | 王功起 | 2017-12-09 | |
17 | 午山安置區(qū)幼兒園配套工程 | 青島市嶗山區(qū)教育體育局 | 4102464.17元 | 4102464.00 | 劉證 | 2018-04-24 | |
18 | 浮山生態(tài)公園(嶗山區(qū))項目大埠東社區(qū)三期工程 | 青島市嶗山區(qū)中韓街道大埠東社區(qū)居民委員會 | 3501.56萬元 | 28206377.00 | 牟帥 | 2017-03-01 | |
19 | 中韓片區(qū)整村改造車宋社區(qū)安置區(qū)項目一標段 | 青島城市建設集團房地產開發(fā)有限公司 | 662231296.62元 | 662231297.00 | 戚福成 | 2017-08-30 | |
20 | 牟家社區(qū)整村改造安置區(qū)項目一標段 | 青島歐美房地產開發(fā)有限公司 | 147794.51㎡ | 358653000.00 | 呂天軍 | 2017-09-07 | |
21 | 浮山生態(tài)公園(嶗山區(qū))項目山東頭社區(qū)一期工程 | 青島市嶗山區(qū)中韓街道山東頭社區(qū)居委會 | 35300000 | 36291219.00 | 王興偉 | 2016-05-31 | |
22 | 午山北側配套小學(30班) | 青島市嶗山區(qū)教育體育局 | 14444.55㎡ | 67046709.00 | 馬宗財 | 2018-08-24 | |
23 | 金地浮山后項目(F1-5-1地塊)三期9#、10#、13#、14#、15#、18#、S4、S5商業(yè)及三期地下車庫 | 青島嶗山區(qū)東盛置業(yè)有限公司 | 71749.82㎡ | 225665465.00 | 李崇良 | 2018-07-30 | |
24 | 新牟路(牟家社區(qū)南段-海大規(guī)劃路)市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)中韓街道牟家社區(qū)居民委員會 | 13131115.12 | 13131115.00 | 馬宗財 | 2016-12-21 | |
25 | 青島大學教學樓及場館等維修改造工程 | 青島大學 | 1897984.20元 | 1897984.00 | 朱雅蘭 | 2018-08-05 | |
26 | (浮山新區(qū))小埠東小學工程 | 青島市城市發(fā)展中心 | 11300.95㎡ | 39165224.00 | 李崇良 | 2019-02-22 | |
27 | 中韓片區(qū)整村改造車、宋社區(qū)安置區(qū)項目一標段室外配套工程 | 青島城市建設集團房地產開發(fā)有限公司 | 場區(qū)配套道路、雨污水管網、室外景觀等室外配套工程 | 20580000.00 | 潘曰臣 | 2017-12-09 | |
28 | 浮山生態(tài)公園(嶗山區(qū))項目王家麥島社區(qū)一期工程 | 青島市嶗山區(qū)中韓街道辦事處王家麥島社區(qū)居民委員會 | / | 18966845.00 | 王正坤 | 2016-05-31 | |
29 | 青島市嶗山區(qū)社會福利綜合服務中心二期擴建工程 | 青島市嶗山區(qū)民政局 | 12221㎡ | 58791689.00 | 李崇良 | 2014-12-05 | |
30 | 牟家社區(qū)整村改造室外環(huán)境工程 | 青島歐美房地產開發(fā)有限公司 | 場區(qū)配套道路約1200米,雨污水管網,室外景觀等 | 51952870.00 | 劉明濤 | 2017-03-27 | |
31 | 酶制劑與微生態(tài)產業(yè)化項目 | 青島蔚藍生物集團有限公司 | 40518276.50元 | 40518277.00 | 鐘兆德 | 2019-05-31 | |
32 | 青島大學瀏園B樓維修改造工程 | 青島大學 | 1650000.00元 | 1650000.00 | 戚福成 | 2019-08-25 | |
33 | 中韓片區(qū)整村改造東韓社區(qū)安置區(qū)項目二標段 | 青島城市建設集團房地產開發(fā)有限公司 | 432884092.47元 | 432884092.00 | 呂天軍 | 2017-08-30 | |
34 | 科苑緯四路兩側環(huán)境整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府中韓街道辦事處 | 5515740.71 | 5515741.00 | 王功起 | 2017-05-03 | |
招標人未在規(guī)定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監(jiān)督部門(0532-85916654)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門舉報。舉報電話:0532-85916654
2020年8月13日