項(xiàng)目編號:
2020-001119-0211-054s
招標(biāo)方式:
公開
項(xiàng)目名稱:
2020年平度市中小學(xué)校舍維修項(xiàng)目 7標(biāo)段
建設(shè)規(guī)模:
0
建設(shè)單位:
平度市教育和體育局
聯(lián)系人:
王老師
聯(lián)系電話:
0532-88369948
招標(biāo)單位:
平度市教育和體育局
聯(lián)系人:
王老師
聯(lián)系電話:
0532-88369948
招標(biāo)代理單位:
青島信和建設(shè)事務(wù)有限公司
聯(lián)系人:
欒工
聯(lián)系電話:
18765295225
工程地址:
項(xiàng)目所在地
工期:
30
開標(biāo)時間:
2020-08-12 09:30
開標(biāo)地點(diǎn):
平度市民服務(wù)中心(北京路379號)2號樓三樓B306室
評標(biāo)辦法:
合理低價(jià)法
許可范圍:
2020年平度市中小學(xué)校舍維修項(xiàng)目七標(biāo)段
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 山東金寧建筑工程有限公司 | 代麗杰 | 通過 |
2 | 山東國建工程集團(tuán)有限公司 | 張玲玲 | 通過 |
3 | 青島盛澤建設(shè)工程有限公司 | 郭薈苓 | 通過 |
4 | 青島嘉恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉作華 | 通過 |
5 | 青島凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張連強(qiáng) | 通過 |
6 | 青島永鑫建筑工程有限公司 | 安金玉 | 通過 |
7 | 平度市引黃濟(jì)青建筑安裝工程公司 | 張義 | 通過 |
8 | 青島冠華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 梁成林 | 通過 |
9 | 青島金坤建筑有限公司 | 李山章 | 通過 |
10 | 青島偉信建設(shè)工程有限公司 | 劉豐華 | 通過 |
11 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 辛大偉 | 通過 |
12 | 青島港星建設(shè)工程有限公司 | 劉麗麗 | 通過 |
13 | 青島云川建筑有限公司 | 李寶鵬 | 通過 |
14 | 青島偉拓建筑工程有限公司 | 梁超 | 通過 |
15 | 青島平度江北建筑工程有限公司 | 宋曉亮 | 通過 |
16 | 青島天恒豐建設(shè)工程有限公司 | 王秀娟 | 通過 |
17 | 青島市平度康峰建筑工程有限公司 | 王春燕 | 通過 |
18 | 青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 | 宋立在 | 通過 |
19 | 青島庚盛建設(shè)工程有限公司 | 唐海強(qiáng) | 通過 |
20 | 青島廣發(fā)建筑有限公司 | 宋學(xué)玲 | 通過 |
21 | 青島膠州灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 肖悅軍 | 通過 |
22 | 青島隆昌達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 欒德強(qiáng) | 通過 |
23 | 青島勝坤建設(shè)工程有限公司 | 李修功 | 通過 |
24 | 青島中浩建設(shè)有限公司 | 高強(qiáng) | 通過 |
25 | 中鵬天悅建設(shè)有限公司 | 黃新科 | 通過 |
26 | 青島營海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 王寒 | 通過 |
27 | 山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 閆文超 | 通過 |
28 | 平度市光華建筑工程有限公司 | 楊強(qiáng)英 | 未通過 |
29 | 青島高新建筑安裝工程有限公司 | 朱雅蘭 | 未通過 |
30 | 青島平度市糧食局建筑公司 | 張竹加 | 未通過 |
31 | 青島東苑建設(shè)有限公司 | 于秋平 | 未通過 |
32 | 青島展業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王廷會 | 未通過 |
33 | 山東祥通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張玲 | 未通過 |
34 | 青島和眾建筑有限公司 | 姜思剛 | 未通過 |
35 | 平度市華偉建筑有限責(zé)任公司 | 徐國興 | 未通過 |
36 | 青島昊河建筑安裝有限公司 | 趙書高 | 未通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表
投標(biāo)人名稱 | 最終排名 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 資信標(biāo)評審結(jié)果 | 技術(shù)標(biāo)評審結(jié)果 |
青島營海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 1 | 1265715.19 | 合格 | 合格 |
信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 1257426.36 | 合格 | 合格 |
青島隆昌達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3 | 1252098.26 | 合格 | 合格 |
青島偉拓建筑工程有限公司 | 4 | 1291494.03 | 合格 | 合格 |
山東國建工程集團(tuán)有限公司 | 5 | 1292720.99 | 合格 | 合格 |
青島永鑫建筑工程有限公司 | 6 | 1294849.83 | 合格 | 合格 |
青島廣發(fā)建筑有限公司 | 7 | 1299368.73 | 合格 | 合格 |
青島偉信建設(shè)工程有限公司 | 8 | 1238483.65 | 合格 | 合格 |
中鵬天悅建設(shè)有限公司 | 9 | 1231501.42 | 合格 | 合格 |
山東金寧建筑工程有限公司 | 10 | 1310630.48 | 合格 | 合格 |
青島庚盛建設(shè)工程有限公司 | 11 | 1218025.36 | 合格 | 合格 |
青島膠州灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12 | 1204376.11 | 合格 | 合格 |
青島金坤建筑有限公司 | 13 | 1200343.31 | 合格 | 合格 |
平度市引黃濟(jì)青建筑安裝工程公司 | 14 | 1340805.98 | 合格 | 合格 |
青島嘉恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15 | 1341829.52 | 合格 | 合格 |
青島市平度康峰建筑工程有限公司 | 16 | 1342838.13 | 合格 | 合格 |
青島云川建筑有限公司 | 17 | 1342879.52 | 合格 | 合格 |
青島凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18 | 1343650.37 | 合格 | 合格 |
青島盛澤建設(shè)工程有限公司 | 19 | 1344055.26 | 合格 | 合格 |
青島天恒豐建設(shè)工程有限公司 | 20 | 1344217.16 | 合格 | 合格 |
青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 | 21 | 1344804.06 | 合格 | 合格 |
青島中浩建設(shè)有限公司 | 22 | 1344874.45 | 合格 | 合格 |
青島冠華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23 | 1345570.26 | 合格 | 合格 |
青島勝坤建設(shè)工程有限公司 | 24 | 1345663.48 | 合格 | 合格 |
青島平度江北建筑工程有限公司 | 25 | 1345876.02 | 合格 | 合格 |
山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26 | 1345949.50 | 合格 | 合格 |
青島港星建設(shè)工程有限公司 | 27 | 1190790.00 | 合格 | 合格 |
評標(biāo)排序
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 青島營海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程一級 | 王寒 | 1265715.19 | 合格 | 30 |
候選人業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島營海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
1 | 青島泰豪商城項(xiàng)目 | 青島城陽長安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 369126736.93 | 369126737.00 | 王彥光 | 2019-12-24 | |
2 | 新苑住宅小區(qū)2#網(wǎng)點(diǎn)樓、5#-6#住宅樓工程施工 | 青島漢河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 7520m2 | 7205709.00 | 劉金永 | 2018-06-11 | |
3 | 泅水縣解決城鎮(zhèn)普通中小學(xué)大班額配套設(shè)施(塑膠及煤渣體育運(yùn)動場地建設(shè)工程)項(xiàng)目(施工) | 泅水縣城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0m2 | 20902120.00 | 孫海龍 | 2017-10-27 | |
4 | 膠州市三里河街道辦事處辛莊村安置樓1#-12#樓及1#-3#網(wǎng)點(diǎn)、1#-2#門房、地下車庫 | 膠州市三里河街道辦事處辛莊村民委員會 | 312408370.39 | 312408370.00 | 王彥光 | 2018-08-17 | |
5 | 國網(wǎng)山東膠南市供電公司職工餐廳工程(施工) | 國網(wǎng)山東膠南市供電公司 | 2516.37m2 | 5415191.00 | 張磊 | 2016-05-11 | |
6 | 新苑住宅小區(qū)9#、12#、15#住宅樓工程施工 | 青島漢河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10506m2 | 10656039.00 | 法玉峰 | 2018-06-11 | |
7 | 中科青島研發(fā)城(E區(qū)塊)靜秀園項(xiàng)目 | 青島中科信置業(yè)有限公司 | 120068.64m2 | 206961574.00 | 劉俊峰 | 2018-09-26 | |
8 | 青島農(nóng)副產(chǎn)品物流中心綜合服務(wù)樓(原公寓式酒店)項(xiàng)目 | 青島城陽長安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33493.49平方米 | 60567798.00 | 姜龍 | 2019-03-29 | |
9 | 薛家島維權(quán)執(zhí)法基地 | 青島市海洋與漁業(yè)局 | 4094.85m2 | 19015697.00 | 黃國文 | 2018-08-02 | |
10 | 膠州市三里河街道辦事處辛莊村安置樓1#-12#樓及1#-3#網(wǎng)點(diǎn)、1#-2#門房、地下車庫工程施工 | 膠州市三里河街道辦事處辛莊村民委員會 | 114047.04m2 | 312408370.00 | 王彥光 | 2018-05-14 | |
11 | 華東?京都名苑1#-2#、9#-10#、17#-18#樓施工 | 青島華東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20392.55m2 | 13459083.00 | 宋煥林 | 2016-08-31 | |
企業(yè)榮譽(yù)
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機(jī)構(gòu) | 獲獎時間 | 備注 |
青島營海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
項(xiàng)目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
青島營海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
1 | 王寒 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202141515686 | 建筑工程 | |
2 | 王寒 | 安全考核證 | 魯建安B(2015)0200781 | 建筑工程 | |
3 | 吳傳杰 | 安全考核證 | 魯建安C(2013)0201991 | 建筑工程 | |
4 | 王寒 | 注冊建造師 | 魯202141515686 | 建筑工程 | |
5 | 劉瑞剛 | 全國造價(jià)員 | 魯030211364 | 土建專業(yè) | |
6 | 紀(jì)彬 | 材料員 | 37191110273550 | 建筑工程 | |
7 | 張益濤 | 施工員 | 37191010273973 | 土建專業(yè) | |
8 | 郭心超 | 質(zhì)檢員 | 37181060200546 | 工民建 | |
公示說明:
公示時間:
2020-8-14 - 2020-8-18
行政監(jiān)督投訴電話:
0532-85916654
舉報(bào)電話:
12388
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
招標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門(0532-85916654)投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合
《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》
(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關(guān)規(guī)定。
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門舉報(bào)。舉報(bào)電話:0532-85916654
2020年8月13日