項(xiàng)目編號(hào):
2020-001119-0211-054s
招標(biāo)方式:
公開
項(xiàng)目名稱:
2020年平度市中小學(xué)校舍維修項(xiàng)目 4標(biāo)段
建設(shè)規(guī)模:
0
建設(shè)單位:
平度市教育和體育局
聯(lián)系人:
王老師
聯(lián)系電話:
0532-88369948
招標(biāo)單位:
平度市教育和體育局
聯(lián)系人:
王老師
聯(lián)系電話:
0532-88369948
招標(biāo)代理單位:
青島信和建設(shè)事務(wù)有限公司
聯(lián)系人:
欒工
聯(lián)系電話:
18765295225
工程地址:
項(xiàng)目所在地
工期:
30
開標(biāo)時(shí)間:
2020-08-12 09:30
開標(biāo)地點(diǎn):
平度市民服務(wù)中心(北京路379號(hào))2號(hào)樓三樓B306室
評(píng)標(biāo)辦法:
合理低價(jià)法
許可范圍:
2020年平度市中小學(xué)校舍維修項(xiàng)目七標(biāo)段
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 青島凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張連強(qiáng) | 通過(guò) |
2 | 平度市光華建筑工程有限公司 | 楊強(qiáng)英 | 通過(guò) |
3 | 山東金寧建筑工程有限公司 | 代麗杰 | 通過(guò) |
4 | 青島瑞安建工集團(tuán)有限公司 | 姜麗莎 | 通過(guò) |
5 | 青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 | 宋立在 | 通過(guò) |
6 | 青島庚盛建設(shè)工程有限公司 | 唐海強(qiáng) | 通過(guò) |
7 | 平度市引黃濟(jì)青建筑安裝工程公司 | 張義 | 通過(guò) |
8 | 山東國(guó)建工程集團(tuán)有限公司 | 張玲玲 | 通過(guò) |
9 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 辛大偉 | 通過(guò) |
10 | 青島港星建設(shè)工程有限公司 | 劉麗麗 | 通過(guò) |
11 | 青島東苑建設(shè)有限公司 | 于秋平 | 通過(guò) |
12 | 青島永鑫建筑工程有限公司 | 安金玉 | 通過(guò) |
13 | 青島冠華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 梁成林 | 通過(guò) |
14 | 青島金坤建筑有限公司 | 李山章 | 通過(guò) |
15 | 青島云川建筑有限公司 | 李寶鵬 | 通過(guò) |
16 | 青島偉拓建筑工程有限公司 | 梁超 | 通過(guò) |
17 | 青島平度江北建筑工程有限公司 | 宋曉亮 | 通過(guò) |
18 | 青島勝坤建設(shè)工程有限公司 | 李修功 | 通過(guò) |
19 | 青島中浩建設(shè)有限公司 | 高強(qiáng) | 通過(guò) |
20 | 中鵬天悅建設(shè)有限公司 | 黃新科 | 通過(guò) |
21 | 青島營(yíng)海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 王寒 | 通過(guò) |
22 | 山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 閆文超 | 通過(guò) |
23 | 青島膠州灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 肖悅軍 | 通過(guò) |
24 | 青島隆昌達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 欒德強(qiáng) | 通過(guò) |
25 | 青島天恒豐建設(shè)工程有限公司 | 王秀娟 | 通過(guò) |
26 | 青島即建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 解法憲 | 通過(guò) |
27 | 青島市平度康峰建筑工程有限公司 | 王春燕 | 通過(guò) |
28 | 青島盛澤建設(shè)工程有限公司 | 郭薈苓 | 通過(guò) |
29 | 青島高新建筑安裝工程有限公司 | 朱雅蘭 | 通過(guò) |
30 | 青島嘉恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉作華 | 通過(guò) |
31 | 青島華山廣泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張延衛(wèi) | 通過(guò) |
32 | 青島廣發(fā)建筑有限公司 | 宋學(xué)玲 | 通過(guò) |
33 | 青島田橫建筑工程有限公司 | 于興濤 | 未通過(guò) |
34 | 山東祥通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張玲 | 未通過(guò) |
35 | 青島平度市糧食局建筑公司 | 張竹加 | 未通過(guò) |
36 | 青島展業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王廷會(huì) | 未通過(guò) |
37 | 青島昊河建筑安裝有限公司 | 趙書高 | 未通過(guò) |
38 | 青島和眾建筑有限公司 | 姜思剛 | 未通過(guò) |
39 | 平度市華偉建筑有限責(zé)任公司 | 徐國(guó)興 | 未通過(guò) |
否決投標(biāo)情況匯總表
評(píng)委評(píng)分匯總表
投標(biāo)人名稱 | 最終排名 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 資信標(biāo)評(píng)審結(jié)果 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果 |
青島東苑建設(shè)有限公司 | 1 | 1576039.92 | 合格 | 合格 |
青島高新建筑安裝工程有限公司 | 2 | 1575628.22 | 合格 | 合格 |
青島瑞安建工集團(tuán)有限公司 | 3 | 1572310.06 | 合格 | 合格 |
青島即建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4 | 1584171.55 | 合格 | 合格 |
青島廣發(fā)建筑有限公司 | 5 | 1595476.27 | 合格 | 合格 |
青島華山廣泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6 | 1560450.00 | 合格 | 合格 |
中鵬天悅建設(shè)有限公司 | 7 | 1558750.08 | 合格 | 合格 |
山東國(guó)建工程集團(tuán)有限公司 | 8 | 1609579.23 | 合格 | 合格 |
青島營(yíng)海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 9 | 1542365.37 | 合格 | 合格 |
青島隆昌達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 1532855.22 | 合格 | 合格 |
山東金寧建筑工程有限公司 | 11 | 1626897.80 | 合格 | 合格 |
信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12 | 1527943.53 | 合格 | 合格 |
青島冠華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13 | 1630932.10 | 合格 | 合格 |
青島金坤建筑有限公司 | 14 | 1524870.74 | 合格 | 合格 |
青島偉拓建筑工程有限公司 | 15 | 1521481.54 | 合格 | 合格 |
平度市光華建筑工程有限公司 | 16 | 1635937.14 | 合格 | 合格 |
青島庚盛建設(shè)工程有限公司 | 17 | 1499417.32 | 合格 | 合格 |
青島盛澤建設(shè)工程有限公司 | 18 | 1660192.08 | 合格 | 合格 |
青島嘉恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19 | 1668809.66 | 合格 | 合格 |
青島天恒豐建設(shè)工程有限公司 | 20 | 1669662.55 | 合格 | 合格 |
青島平度江北建筑工程有限公司 | 21 | 1670476.98 | 合格 | 合格 |
平度市引黃濟(jì)青建筑安裝工程公司 | 22 | 1670641.97 | 合格 | 合格 |
青島云川建筑有限公司 | 23 | 1671232.99 | 合格 | 合格 |
青島中浩建設(shè)有限公司 | 24 | 1672005.74 | 合格 | 合格 |
青島市平度康峰建筑工程有限公司 | 25 | 1672596.10 | 合格 | 合格 |
青島勝坤建設(shè)工程有限公司 | 26 | 1673341.42 | 合格 | 合格 |
青島膠州灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27 | 1482533.61 | 合格 | 合格 |
青島凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28 | 1673782.31 | 合格 | 合格 |
青島永鑫建筑工程有限公司 | 29 | 1675648.67 | 合格 | 合格 |
青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 | 30 | 1676848.86 | 合格 | 合格 |
山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31 | 1677242.97 | 合格 | 合格 |
青島港星建設(shè)工程有限公司 | 32 | 1465549.24 | 合格 | 合格 |
評(píng)標(biāo)排序
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 青島東苑建設(shè)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程二級(jí) | 于秋平 | 1576039.92 | 合格 | 30 |
候選人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島東苑建設(shè)有限公司 |
1 | 萊州市公安局交通警察大隊(duì)科目二、三考場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 萊州市公安局交通警察大隊(duì) | 616000.00元 | 616000.00 | 李莉 | 2018-02-13 | |
2 | 萊西市沽河街道辦事處欒家寨小學(xué)改建工程 | 萊西市沽河街道辦事處欒家寨小學(xué) | 4175.57平方米 | 6128937.00 | 王麗君 | 2019-05-27 | |
3 | 平度市廈門路小學(xué)改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 平度經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廈門路小學(xué) | 10924.092 | 3000.00 | 付振美 | 2020-01-21 | |
4 | 萊州市公安局交通警察大隊(duì)科目二、三考場(chǎng)土建改造工程 | 萊州市公安局交通警察大隊(duì) | 516000.00元 | 516000.00 | 李莉 | 2017-08-30 | |
5 | 三龍-錦繡山莊小區(qū)一期(1#、2#、5#、6#、8#樓) | 青島三龍城建綜合開發(fā)有限公司 | 18583.36 | 22306939.00 | 代永安 | 2015-12-18 | |
6 | 市紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)集中辦公場(chǎng)所餐廳修繕裝飾工程 | 中共青島市紀(jì)律檢查委員會(huì)辦公廳 | 1153369.51元 | 1153370.00 | 劉旭東 | 2018-11-03 | |
7 | 鉑金府小區(qū)15#、16#住宅樓剩余工程 | 青島福元玖合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33187.6㎡ | 20810800.00 | 劉旭東 | 2019-08-19 | |
8 | 平度市瑞錦中央美地B區(qū)(1#、2#、8#~13#樓及地下車庫(kù)) | 平度市瑞錦城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 51462.81㎡ | 74525308.00 | 王蘋蘋 | 2018-11-29 | |
9 | 開元城幼兒園項(xiàng)目工程 | 平度市人民政府鳳臺(tái)街道辦事處 | 5163.55 | 11013913.00 | 付振美 | 2017-06-06 | |
10 | 平度市瑞錦中央美地(19#、20#、21#、22#住宅樓;22#、23#、39#商業(yè)樓及地下車庫(kù)等) | 平度市瑞錦城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 53892.72㎡ | 10412386522.00 | 沙豐曉 | 2019-11-08 | |
11 | 德尚·邑中馨園(1-3#商業(yè)樓、1-5#住宅樓及地下車庫(kù)等) | 平度市千匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 22801.06 | 45457930.00 | 劉炳進(jìn) | 2018-07-10 | |
12 | 平度市國(guó)稅局置換房裝修工程 | 平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 1995770.92 | 1995771.00 | 張德華 | 2017-11-25 | |
企業(yè)榮譽(yù)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
青島東苑建設(shè)有限公司 |
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
青島東苑建設(shè)有限公司 |
1 | 徐培培 | 注冊(cè)建造師 | 魯202171921309 | 房屋建筑工程 | |
2 | 王麗君 | 注冊(cè)建造師 | 魯202070800264 | 建筑工程 | |
3 | 姜洪巖 | 注冊(cè)建造師 | 魯202111312999 | 建筑工程 | |
4 | 沙豐曉 | 全國(guó)造價(jià)員 | 魯070215011 | 工民建 | |
5 | 竇豐玉 | 安全員 | 37191160275026 | 工民建 | |
6 | 于秋平 | 安全考核證 | 魯建安B(2010)0200730 | | |
7 | 竇豐玉 | 安全考核證 | 魯建安C(2013)0200466 | 工民建 | |
8 | 李秀英 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 建設(shè)工程 | |
9 | 于秋平 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080905404 | | |
10 | 于秋平 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | | |
11 | 孫寶沙 | 材料員 | 3719110274646 | 房屋建筑工程 | |
12 | 孫帥帥 | 質(zhì)檢員 | 37191060274945 | 房屋建筑工程 | |
13 | 李增濤 | 施工員 | 37191010275999 | 工民建 | |
公示說(shuō)明:
公示時(shí)間:
2020-8-14 - 2020-8-18
行政監(jiān)督投訴電話:
0532-85916654
舉報(bào)電話:
12388
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門(0532-85916654)投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合
《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》
(七部委令11號(hào)、9部委23號(hào)令修改)的有關(guān)規(guī)定。
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時(shí)無(wú)以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄,公布的受懲信息有效時(shí)間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門舉報(bào)。舉報(bào)電話:0532-85916654
2020年8月13日