項(xiàng)目編號(hào):
2020-001119-0211-054s
招標(biāo)方式:
公開(kāi)
項(xiàng)目名稱(chēng):
2020年平度市中小學(xué)校舍維修項(xiàng)目 1標(biāo)段
建設(shè)規(guī)模:
0
建設(shè)單位:
平度市教育和體育局
聯(lián)系人:
王老師
聯(lián)系電話:
0532-88369948
招標(biāo)單位:
平度市教育和體育局
聯(lián)系人:
王老師
聯(lián)系電話:
0532-88369948
招標(biāo)代理單位:
青島信和建設(shè)事務(wù)有限公司
聯(lián)系人:
欒工
聯(lián)系電話:
18765295225
工程地址:
項(xiàng)目所在地
工期:
30
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2020-08-12 09:30
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
平度市民服務(wù)中心(北京路379號(hào))2號(hào)樓三樓B306室
評(píng)標(biāo)辦法:
合理低價(jià)法
許可范圍:
2020年平度市中小學(xué)校舍維修項(xiàng)目七標(biāo)段
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 青島盛澤建設(shè)工程有限公司 | 郭薈苓 | 通過(guò) |
2 | 青島高新建筑安裝工程有限公司 | 朱雅蘭 | 通過(guò) |
3 | 青島嘉恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉作華 | 通過(guò) |
4 | 青島華山廣泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張延衛(wèi) | 通過(guò) |
5 | 山東國(guó)建工程集團(tuán)有限公司 | 張玲玲 | 通過(guò) |
6 | 青島冠華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 梁成林 | 通過(guò) |
7 | 青島金坤建筑有限公司 | 李山章 | 通過(guò) |
8 | 平度市光華建筑工程有限公司 | 楊強(qiáng)英 | 通過(guò) |
9 | 山東金寧建筑工程有限公司 | 代麗杰 | 通過(guò) |
10 | 青島瑞安建工集團(tuán)有限公司 | 姜麗莎 | 通過(guò) |
11 | 青島天恒豐建設(shè)工程有限公司 | 王秀娟 | 通過(guò) |
12 | 青島即建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 解法憲 | 通過(guò) |
13 | 青島市平度康峰建筑工程有限公司 | 王春燕 | 通過(guò) |
14 | 青島凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張連強(qiáng) | 通過(guò) |
15 | 青島云川建筑有限公司 | 李寶鵬 | 通過(guò) |
16 | 青島偉拓建筑工程有限公司 | 梁超 | 通過(guò) |
17 | 青島平度江北建筑工程有限公司 | 宋曉亮 | 通過(guò) |
18 | 青島膠州灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 肖悅軍 | 通過(guò) |
19 | 青島隆昌達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 欒德強(qiáng) | 通過(guò) |
20 | 青島昊河建筑安裝有限公司 | 趙書(shū)高 | 通過(guò) |
21 | 青島勝坤建設(shè)工程有限公司 | 李修功 | 通過(guò) |
22 | 青島中浩建設(shè)有限公司 | 高強(qiáng) | 通過(guò) |
23 | 中鵬天悅建設(shè)有限公司 | 黃新科 | 通過(guò) |
24 | 青島營(yíng)海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 王寒 | 通過(guò) |
25 | 山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 閆文超 | 通過(guò) |
26 | 平度市引黃濟(jì)青建筑安裝工程公司 | 張義 | 通過(guò) |
27 | 山東祥通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張玲 | 通過(guò) |
28 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 辛大偉 | 通過(guò) |
29 | 青島港星建設(shè)工程有限公司 | 劉麗麗 | 通過(guò) |
30 | 青島廣發(fā)建筑有限公司 | 宋學(xué)玲 | 通過(guò) |
31 | 青島東苑建設(shè)有限公司 | 于秋平 | 通過(guò) |
32 | 青島永鑫建筑工程有限公司 | 安金玉 | 通過(guò) |
33 | 青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 | 宋立在 | 通過(guò) |
34 | 青島庚盛建設(shè)工程有限公司 | 唐海強(qiáng) | 通過(guò) |
35 | 青島偉信建設(shè)工程有限公司 | 劉豐華 | 通過(guò) |
36 | 青島展業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王廷會(huì) | 未通過(guò) |
37 | 青島和眾建筑有限公司 | 姜思剛 | 未通過(guò) |
38 | 青島田橫建筑工程有限公司 | 于興濤 | 未通過(guò) |
39 | 平度市華偉建筑有限責(zé)任公司 | 徐國(guó)興 | 未通過(guò) |
40 | 青島平度市糧食局建筑公司 | 張竹加 | 未通過(guò) |
否決投標(biāo)情況匯總表
評(píng)委評(píng)分匯總表
投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終排名 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 資信標(biāo)評(píng)審結(jié)果 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果 |
山東祥通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 1465355.68 | 合格 | 合格 |
青島即建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 1460851.18 | 合格 | 合格 |
青島昊河建筑安裝有限公司 | 3 | 1460831.57 | 合格 | 合格 |
青島營(yíng)海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 4 | 1457658.77 | 合格 | 合格 |
青島瑞安建工集團(tuán)有限公司 | 5 | 1451412.46 | 合格 | 合格 |
青島金坤建筑有限公司 | 6 | 1448299.98 | 合格 | 合格 |
信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7 | 1484457.92 | 合格 | 合格 |
青島華山廣泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8 | 1441949.73 | 合格 | 合格 |
青島隆昌達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9 | 1441926.89 | 合格 | 合格 |
山東國(guó)建工程集團(tuán)有限公司 | 10 | 1497110.22 | 合格 | 合格 |
青島高新建筑安裝工程有限公司 | 11 | 1434057.29 | 合格 | 合格 |
青島冠華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12 | 1512394.57 | 合格 | 合格 |
中鵬天悅建設(shè)有限公司 | 13 | 1418263.46 | 合格 | 合格 |
青島中浩建設(shè)有限公司 | 14 | 1514876.47 | 合格 | 合格 |
青島偉信建設(shè)工程有限公司 | 15 | 1523872.24 | 合格 | 合格 |
平度市光華建筑工程有限公司 | 16 | 1548700.24 | 合格 | 合格 |
青島盛澤建設(shè)工程有限公司 | 17 | 1550185.20 | 合格 | 合格 |
青島勝坤建設(shè)工程有限公司 | 18 | 1551983.64 | 合格 | 合格 |
青島嘉恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19 | 1552227.52 | 合格 | 合格 |
青島云川建筑有限公司 | 20 | 1553655.22 | 合格 | 合格 |
青島平度江北建筑工程有限公司 | 21 | 1553773.50 | 合格 | 合格 |
平度市引黃濟(jì)青建筑安裝工程公司 | 22 | 1554265.51 | 合格 | 合格 |
青島凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23 | 1554280.17 | 合格 | 合格 |
青島市平度康峰建筑工程有限公司 | 24 | 1555547.90 | 合格 | 合格 |
青島天恒豐建設(shè)工程有限公司 | 25 | 1555799.17 | 合格 | 合格 |
山東金寧建筑工程有限公司 | 26 | 1555893.32 | 合格 | 合格 |
山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27 | 1557965.67 | 合格 | 合格 |
青島永鑫建筑工程有限公司 | 28 | 1558336.98 | 合格 | 合格 |
青島廣發(fā)建筑有限公司 | 29 | 1558509.97 | 合格 | 合格 |
青島東苑建設(shè)有限公司 | 30 | 1558565.27 | 合格 | 合格 |
青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 | 31 | 1560084.63 | 合格 | 合格 |
青島偉拓建筑工程有限公司 | 32 | 1367881.67 | 合格 | 合格 |
青島庚盛建設(shè)工程有限公司 | 33 | 1363186.52 | 合格 | 合格 |
青島膠州灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34 | 1347366.74 | 合格 | 合格 |
青島港星建設(shè)工程有限公司 | 35 | 1331540.55 | 合格 | 合格 |
評(píng)標(biāo)排序
排序 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 山東祥通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程三級(jí) | 張玲 | 1465355.68 | 合格 | 30 |
候選人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
山東祥通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中央公園景觀完善工程 | 聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理局 | 7728100 | 7728100.00 | 張玲 | 2018-08-17 | |
2 | 鄄城香山、長(zhǎng)城等六條路排水工程 | 鄄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 污水管網(wǎng)3160m雨水管網(wǎng)3195m | 6593929.00 | 牛作園 | 2016-06-15 | |
3 | 鄆城縣路域環(huán)境綜合整治綠化項(xiàng)目 | 鄆城縣路域環(huán)境綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組(鄆城縣林業(yè)局) | 2351015.35 | 2351015.00 | 張玲 | 2018-04-13 | |
4 | 菏澤市皇鎮(zhèn)江南大觀園5#樓建設(shè)工程 | 菏澤市鑫輝置業(yè)有限公司 | 10569802.86 | 10569803.00 | 白曉紅 | 2019-06-18 | |
5 | 春秀路南段道路改造項(xiàng)目施工 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)街道辦事處 | 4700m | 9670316.00 | 毛愛(ài)麗 | 2018-11-10 | |
6 | 山東省菏澤市曹縣莊寨鎮(zhèn)世紀(jì)大道大修工程 | 曹縣莊寨鎮(zhèn)人民政府 | 12457301.95 | 12457302.00 | 張玲 | 2019-08-06 | |
7 | 臨沭縣冠山路建設(shè)工程 | 臨沭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1200m | 9382076.00 | 劉曉雷 | 2017-11-08 | |
8 | 泰安望岳中學(xué)消防水池、泵房及室外工程 | 泰安望岳中學(xué) | 5368592.53 | 5368593.00 | 桑海建 | 2019-02-22 | |
9 | 菏澤市定陶區(qū)人民路綠化提升項(xiàng)目 | 菏澤市定陶區(qū)園林綠化管理中心 | 6160000 | 6160000.00 | 劉曉川 | 2019-04-20 | |
10 | 濟(jì)南市市中區(qū)園林局二環(huán)南路東段(市中段)道路綠化提升工程 | 濟(jì)南市市中區(qū)園林局 | 4427419.55 | 4427420.00 | 張玲 | 2019-05-20 | |
11 | 山東省菏澤市曹縣莊寨鎮(zhèn)世紀(jì)大道大修工程1 | 曹縣莊寨鎮(zhèn)人民政府 | 12457301.95 | 12457302.00 | 張玲 | 2019-08-05 | |
企業(yè)榮譽(yù)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
山東祥通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
山東祥通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 桑凱 | 省造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員 | 370406575 | | |
2 | 張玲 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯217151605563 | 建筑工程 | |
3 | 韓瓊 | 材料員 | 37181111750084 | | |
4 | 張玲 | 注冊(cè)建造師 | 魯217151605563 | 建筑工程 | |
5 | 劉穎 | 質(zhì)檢員 | 37181091700117 | | |
6 | 張玲 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)1780136 | | |
7 | 武春彥 | 施工員 | 37181041700135 | | |
8 | 高凱 | 安全員 | 370552368 | | |
公示說(shuō)明:
公示時(shí)間:
2020-8-14 - 2020-8-18
行政監(jiān)督投訴電話:
0532-85916654
舉報(bào)電話:
12388
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿(mǎn)的,可向行政監(jiān)督部門(mén)(0532-85916654)投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合
《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》
(七部委令11號(hào)、9部委23號(hào)令修改)的有關(guān)規(guī)定。
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時(shí)無(wú)以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿(mǎn)二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門(mén)列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門(mén)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄,公布的受懲信息有效時(shí)間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門(mén)舉報(bào)。舉報(bào)電話:0532-85916654
2020年8月13日