本公告受業(yè)主方委托發(fā)布,2020-08-12,公告主要內(nèi)容為:河南三門(mén)峽義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司2020年度煤礦安全改造項(xiàng)目包41 地面煤流運(yùn)輸自動(dòng)化集控系統(tǒng)中標(biāo)公告,所屬區(qū)域:河南-三門(mén)峽-義馬,所屬行業(yè)分類(lèi):其他,招標(biāo)代理:河南中意招標(biāo)有限公司,公告類(lèi)型:中標(biāo)公告。
義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司2020年度煤礦安全改造項(xiàng)目(31-48包)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20200590002)于2020年08月06日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱(chēng)
| 江蘇三恒科技股份有限公司
| 華洋通信科技股份有限公司
| 南京北路自動(dòng)化系統(tǒng)有限責(zé)任公司
|
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)
| 590000.000
| 640000.000
| 750000.000
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 黃鵬
| 梁坤
| 潘紅波
|
質(zhì)量
| 優(yōu)
| 優(yōu)
| 優(yōu)
|
工期(交貨期/天)
| 30
| 40
| 30
|
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備以下資質(zhì): 3.1.1投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的企業(yè)法人; 3.1.2投標(biāo)人應(yīng)為投標(biāo)貨物的制造商(集成商); 3.1.3投標(biāo)貨物在國(guó)內(nèi)具有銷(xiāo)售業(yè)績(jī); 3.1.4投標(biāo)人沒(méi)有被人民法院列入“失信被執(zhí)行人” (以評(píng)標(biāo)結(jié)果公示后查詢(xún)的結(jié)果為準(zhǔn)); 3.1.5投標(biāo)貨物應(yīng)取得國(guó)家規(guī)定必須的認(rèn)證、許可等; 3.1.6投標(biāo)人具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力; 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 江蘇三恒科技股份有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 華洋通信科技股份有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 南京北路自動(dòng)化系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 江蘇三恒科技股份有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.80 | 9.50 |
2 | 華洋通信科技股份有限公司 | 11.00 | 10.80 | 10.70 | 11.00 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |
3 | 南京北路自動(dòng)化系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 北京富力通信息技術(shù)有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5 | 電光防爆科技股份有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
6 | 徐州金東測(cè)控科技有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7 | 徐州珂爾瑪科技有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
8 | 江蘇博一礦業(yè)科技有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
9 | 南京弘毅電氣自動(dòng)化有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
10 | 淮南市鑫鵬電子有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
11 | 山東新云鵬電氣有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
12 | 徐州礦達(dá)機(jī)電科技有限公司 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 江蘇三恒科技股份有限公司 | 42.80 | 39.30 | 42.80 | 40.30 | 45.30 | 47.30 | 42.50 |
2 | 華洋通信科技股份有限公司 | 32.50 | 33.70 | 32.70 | 33.70 | 27.70 | 25.70 | 30.10 |
3 | 南京北路自動(dòng)化系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 36.00 | 39.30 | 36.30 | 38.30 | 31.30 | 29.30 | 32.80 |
4 | 北京富力通信息技術(shù)有限公司 | 31.00 | 33.70 | 33.20 | 34.70 | 28.70 | 26.90 | 31.00 |
5 | 電光防爆科技股份有限公司 | 32.50 | 32.80 | 33.80 | 31.80 | 27.80 | 25.90 | 30.10 |
6 | 徐州金東測(cè)控科技有限公司 | 32.00 | 33.50 | 32.00 | 31.50 | 27.50 | 25.50 | 29.80 |
7 | 徐州珂爾瑪科技有限公司 | 28.50 | 30.90 | 30.40 | 29.90 | 25.90 | 24.00 | 28.30 |
8 | 江蘇博一礦業(yè)科技有限公司 | 29.50 | 31.80 | 31.30 | 31.80 | 26.80 | 24.80 | 29.50 |
9 | 南京弘毅電氣自動(dòng)化有限公司 | 28.00 | 31.50 | 29.00 | 30.50 | 25.50 | 23.50 | 28.00 |
10 | 淮南市鑫鵬電子有限公司 | 22.00 | 24.40 | 21.90 | 24.40 | 17.40 | 17.40 | 19.70 |
11 | 山東新云鵬電氣有限公司 | 31.00 | 32.40 | 30.40 | 30.40 | 26.40 | 24.40 | 28.70 |
12 | 徐州礦達(dá)機(jī)電科技有限公司 | 28.50 | 31.90 | 30.40 | 30.90 | 25.90 | 23.90 | 27.70 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 江蘇三恒科技股份有限公司 | 28.88 | 81.32 |
2 | 華洋通信科技股份有限公司 | 26.63 | 68.30 |
3 | 南京北路自動(dòng)化系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 22.72 | 65.62 |
4 | 北京富力通信息技術(shù)有限公司 | 25.48 | 63.87 |
5 | 電光防爆科技股份有限公司 | 22.75 | 61.99 |
6 | 徐州金東測(cè)控科技有限公司 | 23.77 | 61.10 |
7 | 徐州珂爾瑪科技有限公司 | 25.05 | 60.39 |
8 | 江蘇博一礦業(yè)科技有限公司 | 19.63 | 58.06 |
9 | 南京弘毅電氣自動(dòng)化有限公司 | 19.17 | 56.24 |
10 | 淮南市鑫鵬電子有限公司 | 30.00 | 53.96 |
11 | 山東新云鵬電氣有限公司 | 17.39 | 53.06 |
12 | 徐州礦達(dá)機(jī)電科技有限公司 | 16.29 | 50.53 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:白永民、車(chē)凌云、陳小玲、黃德君、尚志國(guó)、王全安、楊歲寒
九、公示時(shí)間:2020年08月12日 至 2020年08月14日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿(mǎn)對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南中意招標(biāo)有限公司/河南省機(jī)電設(shè)備國(guó)際招標(biāo)有限公司
聯(lián) 系人:李先生、杜先生
聯(lián) 系 電 話(huà):0371-65954154/0398-5881880
2020年08月11日
評(píng)標(biāo)監(jiān)控相關(guān)信息公示
豫工程20200590002011