本公告受業(yè)主方委托發(fā)布,2020-08-12,公告主要內(nèi)容為:河南三門峽義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司2020年度煤礦安全改造項目包44 采掘帶式輸送機(jī)集中控制系統(tǒng)中標(biāo)公告,所屬區(qū)域:河南-三門峽-義馬,所屬行業(yè)分類:其他,招標(biāo)代理:河南中意招標(biāo)有限公司,公告類型:中標(biāo)公告。
義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司2020年度煤礦安全改造項目(31-48包)項目(招標(biāo)編號為豫工程20200590002)于2020年08月06日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 山東新云鵬電氣有限公司
| 江蘇三恒科技股份有限公司
| 電光防爆科技股份有限公司
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)
| 496000.000
| 300000.000
| 540000.000
|
項目負(fù)責(zé)人
| 武龍濤
| 黃鵬
| 于雷雷
|
質(zhì)量
| 滿足招標(biāo)要求
| 優(yōu)
| 合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件要求
|
工期(交貨期/天)
| 40
| 30
| 60
|
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
無此項內(nèi)容
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
無此項內(nèi)容
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備以下資質(zhì): 3.1.1投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人; 3.1.2投標(biāo)人應(yīng)為投標(biāo)貨物的制造商(集成商); 3.1.3投標(biāo)貨物在國內(nèi)具有銷售業(yè)績; 3.1.4投標(biāo)人沒有被人民法院列入“失信被執(zhí)行人” (以評標(biāo)結(jié)果公示后查詢的結(jié)果為準(zhǔn)); 3.1.5投標(biāo)貨物應(yīng)取得國家規(guī)定必須的認(rèn)證、許可等; 3.1.6投標(biāo)人具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力; 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 電光防爆科技股份有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 山東新云鵬電氣有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 江蘇三恒科技股份有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 山東新云鵬電氣有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
2 | 江蘇三恒科技股份有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
3 | 電光防爆科技股份有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
4 | 華洋通信科技股份有限公司 | 11.00 | 10.70 | 10.70 | 12.00 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |
5 | 山東開創(chuàng)電氣有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | 南京雙京電器集團(tuán)有限公司 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
7 | 江蘇博一礦業(yè)科技有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
8 | 南京北路自動化系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
9 | 南京弘毅電氣自動化有限公司 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
10 | 徐州礦達(dá)機(jī)電科技有限公司 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
11 | 徐州金東測控科技有限公司 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
12 | 淮南市鑫鵬電子有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 山東新云鵬電氣有限公司 | 41.20 | 37.20 | 40.70 | 36.20 | 45.20 | 45.20 | 38.60 |
2 | 江蘇三恒科技股份有限公司 | 26.30 | 26.80 | 26.30 | 20.80 | 21.80 | 21.80 | 24.00 |
3 | 電光防爆科技股份有限公司 | 33.70 | 35.20 | 33.70 | 33.20 | 29.20 | 27.20 | 31.50 |
4 | 華洋通信科技股份有限公司 | 34.50 | 36.10 | 35.10 | 38.10 | 28.10 | 28.10 | 32.40 |
5 | 山東開創(chuàng)電氣有限公司 | 32.20 | 34.70 | 34.20 | 28.70 | 29.70 | 27.70 | 32.00 |
6 | 南京雙京電器集團(tuán)有限公司 | 41.00 | 36.50 | 41.00 | 38.50 | 43.50 | 44.50 | 40.80 |
7 | 江蘇博一礦業(yè)科技有限公司 | 31.00 | 32.00 | 30.50 | 35.00 | 24.00 | 24.00 | 28.30 |
8 | 南京北路自動化系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 36.00 | 34.70 | 34.70 | 33.70 | 29.70 | 27.70 | 32.00 |
9 | 南京弘毅電氣自動化有限公司 | 29.50 | 32.60 | 31.60 | 32.60 | 24.60 | 24.60 | 28.90 |
10 | 徐州礦達(dá)機(jī)電科技有限公司 | 28.50 | 30.30 | 29.80 | 30.30 | 23.30 | 23.30 | 27.60 |
11 | 徐州金東測控科技有限公司 | 31.00 | 31.40 | 30.90 | 26.40 | 24.40 | 24.40 | 28.80 |
12 | 淮南市鑫鵬電子有限公司 | 29.50 | 30.10 | 29.60 | 29.10 | 23.10 | 23.10 | 27.40 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 山東新云鵬電氣有限公司 | 18.15 | 67.26 |
2 | 江蘇三恒科技股份有限公司 | 30.00 | 62.90 |
3 | 電光防爆科技股份有限公司 | 16.67 | 57.27 |
4 | 華洋通信科技股份有限公司 | 12.87 | 57.00 |
5 | 山東開創(chuàng)電氣有限公司 | 16.36 | 55.75 |
6 | 南京雙京電器集團(tuán)有限公司 | 5.27 | 52.31 |
7 | 江蘇博一礦業(yè)科技有限公司 | 13.64 | 51.97 |
8 | 南京北路自動化系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 9.57 | 50.57 |
9 | 南京弘毅電氣自動化有限公司 | 9.06 | 47.33 |
10 | 徐州礦達(dá)機(jī)電科技有限公司 | 12.39 | 45.76 |
11 | 徐州金東測控科技有限公司 | 10.18 | 45.51 |
12 | 淮南市鑫鵬電子有限公司 | 13.17 | 43.58 |
八、評標(biāo)委員會名單:白永民、車凌云、陳小玲、黃德君、尚志國、王全安、楊歲寒
九、公示時間:2020年08月12日 至 2020年08月14日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南中意招標(biāo)有限公司/河南省機(jī)電設(shè)備國際招標(biāo)有限公司
聯(lián) 系人:李先生、杜先生
聯(lián) 系 電 話:0371-65954154/0398-5881880
2020年08月11日
評標(biāo)監(jiān)控相關(guān)信息公示
豫工程20200590002014