詢價編號:GKWL-XUE20.08.03 | 投標(biāo)截止時間:??? 2020 年 8 月? 18 日 | |
詢價內(nèi)容:托輥、電纜等物料 | 詢價人 | 薛峰 | 聯(lián)系方式 | 0562-5863241 | |
【重要聲明】 |
1、公開詢價是安徽港口物流公司為規(guī)范自主采購管理,推進陽光操作而采取的公開競爭性采購方式,僅適用于企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營性物資以及不具備招標(biāo)條件的部分物資采購。 | |
2、詢價開標(biāo)在安徽港口物流公司紀(jì)委全程監(jiān)督下進行,詢價投標(biāo)人可到現(xiàn)場觀摩開標(biāo)過程并接受答疑。 | |
3、中標(biāo)結(jié)果僅直接通知到詢價中標(biāo)人,不再另行發(fā)布中標(biāo)公告(暫定)。對中標(biāo)結(jié)果有異議的詢價投標(biāo)人可向投標(biāo)受理人提出書面申請,查詢原始資料和評審結(jié)果,充分尊重詢價投標(biāo)人的知情權(quán)。 | |
>>4、因詢價投標(biāo)人制作、密封、寄送報價文件不符合要求,以及詢價投標(biāo)人的失信行為導(dǎo)致的后果,由詢價投標(biāo)人自行承擔(dān)。 | |
5、投標(biāo)人接到中標(biāo)通知后應(yīng)及時簽訂合同,無正當(dāng)理由,不簽訂合同的,出現(xiàn)一次,從開標(biāo)之日起,停止其在安徽港口物流公司范圍內(nèi)參與詢價資格半年;出現(xiàn)兩次,停止其參與詢價資格1年;出現(xiàn)三次,永久取消參與詢價資格。 | |
6、需要收取履約保證金的,中標(biāo)人應(yīng)在合同簽訂后兩個工作日內(nèi),按照合同規(guī)定交納履約保證金。無正當(dāng)理由不交納的,將列入安徽港口物流公司失信行為供應(yīng)商名單,按相關(guān)規(guī)定予以處理。 | |
| 1包 | | | | | | | | | |
序號 | 物料編碼 | 物料描述(名稱及型號規(guī)格) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求 | 品牌或制造商 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨期 | 交貨地點(使用單位) | 備注 | |
1 | | 緩沖托輥φ133*465 B=1200 | | 安徽永生機械公司 | 只 | 100 | | | | |
2 | | 緩沖托輥φ133*530 B=1400 | | | 只 | 20 | | 金園 | | |
3 | | 槽型托輥φ133*530 B=1400 | | 安徽華運機械公司 | 只 | 50 | 按需求 | | 現(xiàn)場確認(rèn) | |
4 | | 緩沖托輥φ108*380 B=1000 | | | 只 | 100 | | 李玉亮 | | |
5 | | 槽型托輥φ108*380 B=1000 | | 安徽瑞輝機械公司 | 只 | 100 | | | | |
6 | | 槽型托輥φ89*315? B=800 | | | 只 | 150 | | 13955929684 | | |
7 | | 緩沖托輥φ89*315? B=800 | | | 只 | 50 | | | | |
| 2包 | | | | | | | | | |
1 | | 拖令扁電纜GTF 3*70?? 1000V?? 彎曲半徑10D? HV-乙丙橡膠絕緣? 5GM5氯釘護套符合歐盟VDE標(biāo)準(zhǔn);帶環(huán)保認(rèn)證的材料?? | | 南洋? 金豐? 遠(yuǎn)東 | 米 | 110 | | 金園 | 包安裝 | |
2 | | 拖令扁電纜GTF 3*6+1*4? 1000V彎曲半徑10D? HV-乙丙橡膠絕緣? 5GM5氯釘護套符合歐盟VDE標(biāo)準(zhǔn);帶環(huán)保認(rèn)證的材料?? | | 南洋? 金豐? 遠(yuǎn)東 | 米 | 110 | | 金園 | 包安裝 | |
| 3包 | | | | | | | | | |
1 | | 電動欄門電機 YCDJ-1 | | | 臺 | 1 | | 金鐵 | 13645621593 | |
| | SEW電動機制動總成 | 電機DV160L4/BM/HF/OS2??????????? | | | | | 金園 | 現(xiàn)場確認(rèn) | |
2 | | | 序號:25.01181756.01.0002.09.44?? 15KW??? | | 個 | 1 | | | | |
| 4包 | | | | | | | | | |
1 | | 弓形卸扣13.5T 帶外螺母 | | 無錫新華 無錫港安? 上海碩力 | 只 | 30 | | | | |
2 | | 弓形卸扣12T帶外螺母??? | | 無錫新華 無錫港安? 上海碩力 | 只 | 30 | | 金園 | | |
3 | | 小方鍬 3#? 766 | | | 把 | 200 | | 李玉亮 | | |
4 | | 壓制鋼絲繩φ22*12.5米 | | | 根 | 20 | | | | |
5 | | 大錘? 8P | | | 把 | 1 | | 13955929684 | | |
6 | | 手動液壓鋼絲繩切斷器QY-30?? | 配5把刀片 | | 臺 | 1 | | | 現(xiàn)場確認(rèn) | |
7 | | 混凝土耙子 | | | 把 | 20 | | | | |
8 | | Φ22螺栓功牙 | | | 把 | 4 | | | | |
9 | | Φ24螺栓功牙 | | | 把 | 4 | | | | |
10 | | 4.0焊條 | | | 公斤 | 250 | | | | |
11 | | φ20鉚釘 | | | 根 | 500 | | 金鐵 | | |
12 | | 車輛轉(zhuǎn)8A型心盤銷 | | | 根 | 20 | | | | |
13 | | 空氣干燥器AD-9RC | | | 套 | 4 | | 朱國慶 | | |
14 | | AD-9RC空氣干燥劑 | | | 只 | 12 | | | | |
15 | | 斜口鉗 | | | 把 | 20 | | | | |
16 | | 組合工具 (16件套) | | | 套 | 1 | | 13645621593 | | |
17 | | 松香水(每桶15公斤) | | | 桶 | 6 | | | | |
18 | | 潔廁靈 | 500ml/瓶 | | 瓶 | 24 | | | | |
| 5包 | | | | | | | | | |
1 | | 欄門限位器 | | | 只 | 200 | | 金鐵 | | |
2 | | 磁電傳感器 | | | 只 | 10 | | 13645621593 | | |
| 6包 | | | | | | | | | |
1 | | ND—5.0型內(nèi)燃搗固鎬軟軸上軸 | | | 只 | 20 | | 金鐵 | | |
2 | | 東風(fēng)5型頭燈燈泡H4.24W100/90WP43T-38 | | | 只 | 20 | | 13645621593 | | |
| 7包 | | | | | | | | | |
1 | | 6mm鋼板 | 2M*8M | | 張 | 20 | | | | |
2 | | 25#槽鋼 | 9M每根 | | 根 | 20 | | | | |
3 | | 14#槽鋼 | 6M每根 | | 根 | 15 | | 金鐵 | | |
4 | | 12#槽鋼 | 6M每根 | | 根 | 15 | | 朱國慶 | | |
5 | | 10#槽鋼 | 6M每根 | | 根 | 21 | | 13645621593 | | |
6 | | 75#角鋼 | 6M每根 | | 根 | 20 | | | | |
| 8包 | | | | | | | | | |
1 | | 2P斷路器 (32A) | | | 只 | 40 | | | | |
2 | | 2P斷路器 (16A) | | | 只 | 40 | | | | |
3 | | 3P斷路器 (40A) | | | 只 | 40 | | 金鐵 | | |
4 | | 無極性電容 1.2-1.5uf/400v | | | 只 | 40 | | 朱國慶 | | |
5 | | 無極性電容 15 uf/400v | | | 只 | 20 | | 13645621593 | | |
6 | | 漏電斷路器 | 型號:DZ15LE(XYDF)-40/4901.電壓:380V50HZ.脫扣器額定電流40A | | 只 | 2 | | | | |
| 9包 | | | | | | | | | |
1 | | LED高天棚燈 NGK3281 | | | 套 | 3 | | 金鐵 | | |
2 | | LED投光燈150W | 深圳海洋王,深圳中躍,江蘇神華 | | 套 | 3 | | | | |
3 | | LED燈400W | 深圳海洋王,深圳中躍,江蘇神華 | | 套 | 5 | | 金園 | | |
| 10包 | | | | | | | | | |
1 | | 迷彩球鞋 | | | 雙 | 17 | | 金鐵 | | |
2 | | 焊工腳罩 | | | 只 | 20 | | 金鐵 | | |
3 | | 布手套 | | | 雙 | 216 | | | | |
4 | | 迷彩球鞋 | | | 雙 | 12 | | 北環(huán) | | |
| | 洗衣液 | 3KG/瓶 | 藍(lán)月亮、奧妙、汰漬 | 瓶 | 70 | | 13905621219 | | |
5 | | 布手套 | | | 雙 | 1150 | | 金隆 | | |
| 11包 | | | | | | | | | |
| | 200㎏小型家用吊機220V固定式微型電動葫蘆 | 單鉤。型號:PA200,額定承載:200㎏,電機功率:510W,起升速度:5M/分,起升高度:6M | | 套 | 1 | | 金鐵 | | |
| | 手拉葫蘆 (2噸) | | | 只 | 2 | | 13645621593 | | |
| | 合計: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
二、相關(guān)要求 | |
1、投標(biāo)人資質(zhì)要求:投標(biāo)人應(yīng)為具備一般納稅人資格和獨立法人資格,具有獨立簽訂合同的能力。 | |
2、投標(biāo)人報價及交貨方式:報價含13%增值稅,免費送貨到安徽港口物流公司各使用單位。 | |
3、付款方式:按月結(jié)算,發(fā)票入帳后兩個月內(nèi)付款;報價人可以接受不超過4個月的承兌匯票。 | |
4、履約保證金:中標(biāo)人須向買方繳納履約保證金????? 萬元。 | |
5、質(zhì)保期和質(zhì)保金:本合同貨物的質(zhì)量保證期自貨物投入使用之日起12個月,質(zhì)保金為人民幣______元,此質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后,依據(jù)買方使用單位出具的無異議報告,由買方向賣方支付。 | |
6、報價時,應(yīng)對所報產(chǎn)品的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)描述完整,與本詢價表有偏離的,報價時應(yīng)作偏離描述。其他偏離在報價表時予以說明。 | |
7、對關(guān)系到產(chǎn)品價格、質(zhì)量的主要部件,要注明原材料的材質(zhì)、規(guī)格等信息,必要時,組件和總成件要注明供貨范圍。 | |
8、詢價指定品牌的,請按指定品牌產(chǎn)品報價;非指定品牌的,報價人須注明擬供產(chǎn)品的品牌(或制造單位)。 | |
9、報價有效期:報價截止日起10個工作日。 | |
10、報價人需提供單個包的完整報價,否則視為無效。 | |
11、報價人對規(guī)格型號不全或技術(shù)參數(shù)不清楚的可以詢問使用單位或詢價人。 | |
12、必須同時提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,不提供或超出經(jīng)營范圍以外的,作為廢標(biāo)處理 | |
三、報價受理時間 | |
公告之日起至報價截止日期間,每天(節(jié)假日除外) 08:00~11:30和14:30~17:30(北京時間)。 | |
| | | | | | | | | | |
四、報價受理人 | |
名?????? 稱:安徽港口物流有限公司 | |
地?????? 址:銅陵市長江中路45號 | |
開 戶 銀 行:工行向陽山支行 | |
銀 行 帳 號:1308023019200011329 | |
收 件? 人 :薛峰 | |
電?????? 話:0562-5863241 | |
傳???? ? 真:0562-5863241 | |
(注:投標(biāo)人報價可自行送達(dá)安徽港口物流公司(旅游車站)辦公樓三樓相應(yīng)的投標(biāo)箱中;或通過中國郵政或順豐快遞寄送報價文件。) | |
| | | | | | | | | | |