| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示 |
編號:3212822007290001-BD-001 |
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,靖江市斜橋鎮(zhèn)人民政府的2020年度斜橋公興河等河道坍塌修復(fù)工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
|
1.中標(biāo)候選人情況 |
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | 江蘇登湛建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報價 |
1059130.49 元
|
1057738.90 元
|
1062156.16 元
|
項目負(fù)責(zé)人 | 楊其勇 | 殷夢婷 | 季娟 |
暫估價(萬元) | 工程 | 0.00 |
材料 | 0.000000000 |
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | | | |
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | | | |
2、資格后審不合格名單及原因 |
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 東臺市旭安工程有限公司 | 項目管理機構(gòu)未按招標(biāo)文件要求配備技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
3、廢標(biāo)及原因 |
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | | |
4、報價修正 |
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
1 | | | |
元
|
元
|
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
2 | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
3 | 江蘇鑫通項目管理有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
4 | 鹽城市卓亦立建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
5 | 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
6 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
7 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
8 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
9 | 江蘇鑫龍海洋工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
10 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
11 | 江蘇垣泰水利科技有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
12 | 江蘇文濤建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
13 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
14 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
15 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
16 | 江蘇萬聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
17 | 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
18 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
19 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
20 | 江蘇名萬建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
21 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
22 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
23 | 藍(lán)水環(huán)保科技集團有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
24 | 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
25 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
26 | 江蘇洲宇建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
27 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
28 | 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
29 | 江蘇登湛建設(shè)工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
30 | 江蘇川靖建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
31 | 江蘇峻嶺峰建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
32 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
33 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
34 | 鹽城市興水水務(wù)集團有限公司 | 通過 | - | - | - | - | - | - |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 類似工程業(yè)績 | 項目
經(jīng)理
獎項
| 得分項 |
| 項目
經(jīng)理
業(yè)績
| 信用評價 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)報價合理性 | 施工組織設(shè)計 | 合計得分 |
1 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | | | | | 99.9896 | | 0.0000 | 99.9896 |
2 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | | | | | 99.9281 | | 0.0000 | 99.9281 |
3 | 江蘇登湛建設(shè)工程有限公司 | | | | | 99.7324 | | 0.0000 | 99.7324 |
4 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | | | | | 99.6482 | | 0.0000 | 99.6482 |
5 | 江蘇鑫龍海洋工程有限公司 | | | | | 99.6082 | | 0.0000 | 99.6082 |
6 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | | | | | 99.4771 | | 0.0000 | 99.4771 |
7 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | | | | | 99.4078 | | 0.0000 | 99.4078 |
8 | 江蘇峻嶺峰建設(shè)有限公司 | | | | | 99.3492 | | 0.0000 | 99.3492 |
9 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | | | | | 99.2619 | | 0.0000 | 99.2619 |
10 | 江蘇萬聯(lián)建設(shè)有限公司 | | | | | 99.1498 | | 0.0000 | 99.1498 |
11 | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 | | | | | 99.0028 | | 0.0000 | 99.0028 |
12 | 鹽城市興水水務(wù)集團有限公司 | | | | | 98.9911 | | 0.0000 | 98.9911 |
13 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | | | | | 98.8181 | | 0.0000 | 98.8181 |
14 | 江蘇名萬建設(shè)工程有限公司 | | | | | 98.7680 | | 0.0000 | 98.7680 |
15 | 江蘇川靖建設(shè)有限公司 | | | | | 98.7371 | | 0.0000 | 98.7371 |
16 | 江蘇垣泰水利科技有限公司 | | | | | 98.6649 | | 0.0000 | 98.6649 |
17 | 江蘇鑫通項目管理有限公司 | | | | | 98.6396 | | 0.0000 | 98.6396 |
18 | 藍(lán)水環(huán)??萍技瘓F有限公司 | | | | | 98.5759 | | 0.0000 | 98.5759 |
19 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | | | | | 98.5622 | | 0.0000 | 98.5622 |
20 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | | | | | 98.5101 | | 0.0000 | 98.5101 |
21 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | | | | | 98.3823 | | 0.0000 | 98.3823 |
22 | 江蘇文濤建設(shè)工程有限公司 | | | | | 98.2281 | | 0.0000 | 98.2281 |
23 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | | | | | 98.2239 | | 0.0000 | 98.2239 |
24 | 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 | | | | | 98.1723 | | 0.0000 | 98.1723 |
25 | 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 | | | | | 97.9326 | | 0.0000 | 97.9326 |
26 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | | | | | 97.8355 | | 0.0000 | 97.8355 |
27 | 江蘇洲宇建設(shè)有限公司 | | | | | 97.6075 | | 0.0000 | 97.6075 |
28 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | | | | | 97.1116 | | 0.0000 | 97.1116 |
29 | 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 | | | | | 96.5907 | | 0.0000 | 96.5907 |
30 | 鹽城市卓亦立建設(shè)工程有限公司 | | | | | 96.5650 | | 0.0000 | 96.5650 |
31 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | | | | | 96.1893 | | 0.0000 | 96.1893 |
32 | 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 | | | | | 96.0111 | | 0.0000 | 96.0111 |
33 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | | | | | 95.9959 | | 0.0000 | 95.9959 |
34 | 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 | | | | | 95.8236 | | 0.0000 | 95.8236 |
7.擬定中標(biāo)人:江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
|
本中標(biāo)候選人公示期自2020/08/12至2020/08/14止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
|
招標(biāo)人:靖江市斜橋鎮(zhèn)人民政府
|
日期:2020/08/11
|