一、項(xiàng)目介紹
詳見詢價文件。
二、報(bào)價須知
詳見詢價文件,需上傳相關(guān)響應(yīng)文件。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能雷平風(fēng)電場風(fēng)機(jī)定檢消缺材料采購項(xiàng)目 | 采購單位 | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1003 |
工程項(xiàng)目編號 | | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報(bào)價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價 | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價開始時間 | 2020-08-11 14:52:22 | 報(bào)價截止時間 | 2020-08-14 14:52:22 |
答疑/澄清時間 | 2020-08-11 14:52:25 至 2020-08-13 14:52:22 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 130 | 101852306 | 風(fēng)力機(jī)備件\液壓站電磁閥\STERLINGHYDRAULICS24VDC14W | 03230103 | 風(fēng)力機(jī)備件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
2 | 140 | 101857020 | 塑料鋼絲增強(qiáng)管\φ77 | 01050822 | 塑料鋼絲增強(qiáng)管 | | 10.000 | M | 米 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
3 | 150 | 102086509 | 清洗劑\DRYCLEANER-65\1KG | 01030425 | 清洗劑 | | 120.000 | BAG | 袋 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
4 | 10 | 100091419 | O形圈\φ190*5.3\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | | 60.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
5 | 20 | 100123483 | 窗\塑鋼窗\1100*550 | 01010501 | 窗 | | 20.000 | SET | 套 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
6 | 30 | 100208697 | 自動噴漆\500ML\黃色 | 01030519 | 自動噴漆 | | 40.000 | BOT | 瓶 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
7 | 40 | 100319339 | 自動噴漆\500ML\藍(lán)色 | 01030519 | 自動噴漆 | | 40.000 | BOT | 瓶 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
8 | 50 | 100912686 | 包扎用繩\尼龍綁扎帶350MM | 01090605 | 包扎用繩 | | 10.000 | M | 米 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
9 | 60 | 101305084 | 節(jié)能燈\YP2\11W\220VAC\B22 | 04120108 | 節(jié)能燈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
10 | 70 | 101374477 | 控制柜風(fēng)扇\0.22KWP1\230VAC | 04090312 | 控制柜風(fēng)扇 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
11 | 80 | 101578719 | 發(fā)電機(jī)備件\發(fā)電機(jī)彈性支撐\1.5MW\C.GY.070048000 | 04010005 | 發(fā)電機(jī)備件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
12 | 90 | 101583728 | 風(fēng)力機(jī)備件\風(fēng)速儀\BLF1-S51277-67-420\364B1\貝良 | 03230103 | 風(fēng)力機(jī)備件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
13 | 100 | 101635249 | 風(fēng)力機(jī)備件\液壓站壓力表\HM63-250-B-G1/4\250 | 03230103 | 風(fēng)力機(jī)備件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
14 | 110 | 101850123 | 風(fēng)力機(jī)備件\機(jī)艙逃生蓋板\QT-GB001 | 03230103 | 風(fēng)力機(jī)備件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
15 | 120 | 101850862 | 齒輪泵備件\齒輪箱散熱葉片\102.3 | 03341006 | 齒輪泵備件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 王工 | 詢價單位 | 華能陽江風(fēng)力發(fā)電有限公司
|
聯(lián)系電話 | 020-62995756 | 傳真 |
|
郵編 | 510000 | Email | hnrgdswk@163.com
|
手機(jī) | 02062995756 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
華能雷平風(fēng)電場風(fēng)機(jī)定檢消缺材料采購項(xiàng)目簡明標(biāo)準(zhǔn)詢價文件.doc
我要報(bào)名