一、項目介紹
見詢價單
二、報價須知
低價中標
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能德州電廠采制樣電子工器具采購項目 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許
供應商修改報價 | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-08-11 15:48:00 | 報價截止時間 | 2020-08-14 15:48:00 |
答疑/澄清時間 | 2020-08-11 15:48:05 至 2020-08-13 15:48:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102108896 | 臺、案秤\電子臺秤\GM/TCS-100KG/10G\0~100KG | 07060101 | 臺、案秤 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-08-25 | 2020-08-25 | | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | | |
2 | 20 | 102108938 | 電子分析天平\BSA5201\0~3500G\0.001 | 06080101 | 電子分析天平 | | 1.000 | TAI | 臺 | | 2020-08-25 | 2020-08-25 | | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | | |
3 | 30 | 102109687 | 臺、案秤\電子臺秤\GM/TCS\0~10KG | 07060101 | 臺、案秤 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-08-25 | 2020-08-25 | | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 劉忠賢 | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠
|
聯(lián)系電話 | 0534-2432278 | 傳真 | 0534-2466909
|
郵編 | 253024 | Email | lyf963@163.com
|
手機 | 18953492282 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
華能德州電廠詢比價采購供應商報價須知及要求.docx
華能德州電廠采制樣電子工器具采購項目詢價單.doc
我要報名