一、項目介紹
華能沾化熱電有限公司起重葫蘆等2020.8.8
二、報價須知
報價截止日期以前報價,報不含稅單價,維護(hù)好稅率(13%)開具13%增值稅專用發(fā)票,報價須知見公開信,請嚴(yán)格按照要求報價。供貨商須自主裝卸。如若出現(xiàn)干擾報價情況可撥打0543-7332437進(jìn)行舉報。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能沾化熱電有限公司起重葫蘆等2020.8.8 | 采購單位 | 華能沾化熱電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許
供應(yīng)商修改報價 | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-08-11 14:43:48 | 報價截止時間 | 2020-08-14 14:43:48 |
答疑/澄清時間 | 2020-08-11 14:43:50 至 2020-08-13 14:43:48 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100403846 | 起重葫蘆\1T*6M\手動\埃米頓 | 07100101 | 起重葫蘆 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-09-28 | 2020-09-28 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
2 | 20 | 100893014 | 掛鎖\40MM\銅\普通型 | 02090205 | 掛鎖 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
3 | 30 | 102074334 | 訂貨號工具\手提式電動油泵\SR-550-60(220V)\夏瑯 | 07019910 | 進(jìn)口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-09-28 | 2020-09-28 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
4 | 40 | 102104602 | 電瓶車備件\軸承\(zhòng)6025-2RS1 | 07090322 | 電瓶車備件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2020-09-28 | 2020-09-28 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
5 | 50 | 100093456 | 油漆刷\毛刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | | 60.000 | PC | 件 | | 2020-02-23 | 2020-02-23 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
6 | 60 | 100091905 | 起重葫蘆\1T*6M\手動 | 07100101 | 起重葫蘆 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-08-10 | 2020-08-10 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
7 | 70 | 101066792 | 訂貨號工具\接地鉗\OK10036\歐克 | 07019910 | 進(jìn)口工具 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-08-10 | 2020-08-10 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
8 | 80 | 101098882 | 訂貨號工具\LED工作燈\OK-13006\歐克 | 07019910 | 進(jìn)口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-08-10 | 2020-08-10 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
9 | 90 | 101111562 | 訂貨號工具\雙色塑柄油灰刀\OK-9682\歐克 | 07019910 | 進(jìn)口工具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
10 | 100 | 101392638 | 起重葫蘆\1T*30M\電動 | 07100101 | 起重葫蘆 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-08-10 | 2020-08-10 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
11 | 110 | 101741737 | 刀類\壁紙刀\LC-520 | 01080402 | 刀類 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-08-10 | 2020-08-10 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
12 | 120 | 102083080 | 刨刀\刨刀片\44MM\焊縫鋼 | 07030206 | 刨刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-07-17 | 2020-07-17 | | 華能沾化熱電有限公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 季國華 | 詢價單位 | 華能沾化熱電有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0543-7332686 | 傳真 | 0543-7332510
|
郵編 | 256800 | Email | wangyanqing-99@163.com
|
手機 | 13905432159 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
致報價供應(yīng)商的一封公開信--熱電公司.pdf
我要報名