序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 101043480 | KVM切換器\AVOCENT2032 | 05050318 | KVM切換器 | | 4.000 | | 件 | | 2020-05-23 | 2020-05-30 | | 華能吉林發(fā)電有限公司通榆團(tuán)結(jié)風(fēng)電廠 | | |
2 | 2 | 101571529 | 貨架\重型擱板式貨架\2000*600*2000*4\Q235 | 02099905 | 貨架 | | 66.000 | | 件 | | 2020-07-24 | 2020-08-20 | | 華能吉林發(fā)電有限公司四平風(fēng)電廠 | | |
3 | 3 | 101541463 | 貨架\重型托盤(pán)式貨架\200*60*200*4\Q235 | 02099905 | 貨架 | | 20.000 | | 件 | | 2020-08-19 | 2020-08-25 | | 華能?chē)?guó)際電力開(kāi)發(fā)公司吉林白城風(fēng)電分公司 | | |
4 | 4 | 101541463 | 貨架\重型托盤(pán)式貨架\200*60*200*4\Q235 | 02099905 | 貨架 | | 40.000 | | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-25 | | 華能白城風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
5 | 5 | 100091701 | 錘子\圓頭錘\1.5p\含柄 | 07010507 | 錘子 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
6 | 6 | 101558646 | 電鉆\沖擊鉆\GBH2000DRE | 07020202 | 電鉆 | | 1.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
7 | 7 | 101681030 | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀\AMBKZRJ4511 | 05040706 | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
8 | 8 | 101685188 | 安全帶\安全繩\20M | 01070701 | 安全帶 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
9 | 9 | 100054170 | 鉗子\尖嘴鉗\6″ | 07010503 | 鉗子 | | 4.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
10 | 10 | 101717768 | 其它燈泡、燈管\LED燈泡\18W\220VAC\E27 | 04120110 | 其它燈泡、燈管 | | 30.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
11 | 11 | 101818513 | 試電筆\DL8002 | 07010208 | 試電筆 | | 6.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
12 | 12 | 101838199 | 多功能電動(dòng)工具\(yùn)電動(dòng)刀馬鋸\GSA18V-LI | 07021012 | 多功能電動(dòng)工具 | | 1.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
13 | 13 | 101839466 | 移動(dòng)電源盤(pán)\GN806D-3*4mm2-50M | 04130206 | 移動(dòng)電源盤(pán) | | 1.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
14 | 14 | 101874263 | 手鋸及鋸條\機(jī)用鋸條\150\0.9 | 07010501 | 手鋸及鋸條 | | 20.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
15 | 15 | 101957387 | 剝線鉗\6″*150MM | 07010216 | 剝線鉗 | | 4.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
16 | 16 | 100053678 | 通用盤(pán)根\10*10\石墨 | 01060101 | 通用盤(pán)根 | | 1.000 | | 千克 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
17 | 17 | 102044436 | 訂貨號(hào)工具\(yùn)剪刀\93122\SATA | 07019910 | 進(jìn)口工具 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
18 | 18 | 102045327 | 電工刀\70MM\單用電工刀 | 07010215 | 電工刀 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
19 | 19 | 102086247 | 柴油發(fā)電機(jī)\KH3500E\3000W\220VAC | 04010001 | 柴油發(fā)電機(jī) | | 1.000 | | 臺(tái) | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
20 | 20 | 102086254 | 其它自動(dòng)裝置\轉(zhuǎn)速信號(hào)裝置\ZPA-1B | 04151001 | 其它自動(dòng)裝置 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
21 | 21 | 100089554 | 黑鐵絲(鉛絲)\10# | 02090202 | 黑鐵絲(鉛絲) | | 25.000 | | 千克 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
22 | 22 | 102086272 | 手電筒\G15-S | 07010209 | 手電筒 | | 4.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
23 | 23 | 102086273 | 手電筒\D15S | 07010209 | 手電筒 | | 18.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
24 | 24 | 102086274 | 壓線鉗\A-2546B | 07010213 | 壓線鉗 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
25 | 25 | 102086277 | 刀條、刀片\切割片\DL66001 | 07030202 | 刀條、刀片 | | 50.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
26 | 26 | 102086278 | 成套手工工具\(yùn)套筒扳手\6.3-10MM65PC | 07010509 | 成套手工工具 | | 2.000 | | 套 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
27 | 27 | 100810215 | 安全帶\安全繩\10M | 01070701 | 安全帶 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
28 | 28 | 102086280 | 成套手工工具\(yùn)鉆頭\1.5-8MM30PC | 07010509 | 成套手工工具 | | 2.000 | | 套 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
29 | 29 | 102086281 | 電瓶車(chē)備件\電瓶充電機(jī)\6897NV | 07090322 | 電瓶車(chē)備件 | | 1.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
30 | 30 | 102086283 | 工具零配件\磁性拾取器\64103 | 07010801 | 工具零配件 | | 1.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
31 | 31 | 102086288 | 電動(dòng)扳手\DCPB280B | 07020204 | 電動(dòng)扳手 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
32 | 32 | 102086290 | 汽車(chē)其它零部件\拖車(chē)?yán)K\5M/15T | 07090421 | 汽車(chē)其它零部件 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
33 | 33 | 100147472 | 水晶頭\RJ45\8 | 05040704 | 水晶頭 | | 100.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
34 | 34 | 102086402 | 刀類(lèi)\壁紙刀\93481 | 01080402 | 刀類(lèi) | | 5.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
35 | 35 | 102086656 | 其它液體泵\汽油機(jī)泥漿泵\QGZ80-28-18 | 03341020 | 其它液體泵 | | 1.000 | | 臺(tái) | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
36 | 36 | 102086657 | 其它液體泵\電動(dòng)抽油泵\GT-70-24DC | 03341020 | 其它液體泵 | | 1.000 | | 臺(tái) | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
37 | 37 | 102086812 | 角向磨光機(jī)\DCSM03-100E | 07020107 | 角向磨光機(jī) | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
38 | 38 | 100864276 | 扳手\活扳手\直柄\6″\鉻釩鋼 | 07010506 | 扳手 | | 4.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
39 | 39 | 102086814 | 訂貨號(hào)工具\(yùn)臺(tái)鉗\70841\SATA | 07019910 | 進(jìn)口工具 | | 1.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
40 | 40 | 102086816 | 訂貨號(hào)工具\(yùn)工具包\93-223\STANLEY | 07019910 | 進(jìn)口工具 | | 4.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
41 | 41 | 102087041 | 壓力儀表校驗(yàn)裝置\壓力校驗(yàn)儀\YW-6\-0.082~6MPa | 06080901 | 壓力儀表校驗(yàn)裝置 | | 1.000 | | 臺(tái) | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
42 | 42 | 102087270 | 交通器材\手持式戶外導(dǎo)航儀\G120BD | 07099901 | 交通器材 | | 1.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
43 | 43 | 101314906 | 電動(dòng)螺絲刀\GSR120-LI | 07020206 | 電動(dòng)螺絲刀 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
44 | 44 | 101367035 | 防水鞋或靴\雨靴\戶外防水\普通 | 01070504 | 防水鞋或靴 | | 10.000 | | 雙 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
45 | 45 | 100162075 | 鉗子\鋼絲鉗\8" | 07010503 | 鉗子 | | 4.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
46 | 46 | 101470576 | 雨衣\分體雨衣\分體 | 01070101 | 雨衣 | | 10.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
47 | 47 | 101496454 | 其它燈泡、燈管\指示燈\LD11-25/403\380VAC | 04120110 | 其它燈泡、燈管 | | 30.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
48 | 48 | 100263739 | 通用盤(pán)根\10*10\芳綸 | 01060101 | 通用盤(pán)根 | | 1.000 | | 千克 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
49 | 49 | 100864278 | 扳手\活扳手\直柄\12″\鉻釩鋼 | 07010506 | 扳手 | | 4.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
50 | 50 | 100343527 | 鉗子\斜嘴鉗\6" | 07010503 | 鉗子 | | 4.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
51 | 51 | 100350778 | 鋼卷尺\(yùn)制動(dòng)式\5.5M | 07030108 | 鋼卷尺 | | 10.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
52 | 52 | 100534921 | 壓線鉗\CP-376TR | 07010213 | 壓線鉗 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
53 | 53 | 100924721 | 給水聚乙烯(PE)管\25\2.5 | 01050815 | 給水聚乙烯(PE)管 | | 50.000 | | 米 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
54 | 54 | 101016146 | 萬(wàn)用表\17B+\數(shù)字式 | 06020209 | 萬(wàn)用表 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
55 | 55 | 101508691 | 單級(jí)離心泵備件\葉輪\200S-42/42-002 | 03341011 | 單級(jí)離心泵備件 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
56 | 56 | 101515079 | 其他日用雜品\鏈鎖\800MM | 01090659 | 其他日用雜品 | | 15.000 | | 件 | | 2020-07-25 | 2020-07-31 | | 華能臨江聚寶水電有限公司 | | |
57 | 57 | 101541463 | 貨架\重型托盤(pán)式貨架\200*60*200*4\Q235 | 02099905 | 貨架 | | 40.000 | | 件 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能吉林發(fā)電有限公司鎮(zhèn)賚風(fēng)電廠 | | |
華能吉林新能源公司07月四平、洮北、鎮(zhèn)賚、聚寶、集控中心轉(zhuǎn)速信號(hào)裝置、KVM切換器等物資集中采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)文件.doc