序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 100117547 | 電力電子開(kāi)關(guān)\ES220AC-1\220VAC\10A | 04059901 | 電力電子開(kāi)關(guān) | | 5.000 | | 件 | | 2020-07-14 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力開(kāi)發(fā)公司吉林通榆風(fēng)電分公司 | | |
2 | 2 | 101173020 | 風(fēng)力機(jī)備件\油冷散熱片\OK-EL10/SS\3329395 | 03230103 | 風(fēng)力機(jī)備件 | | 3.000 | | 件 | | 2020-07-14 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力開(kāi)發(fā)公司吉林通榆風(fēng)電分公司 | | |
3 | 3 | 101501220 | 蓄電池\UXL220-2N\2V\200Ah | 04090505 | 蓄電池 | | 102.000 | | 件 | | 2020-07-27 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力開(kāi)發(fā)公司吉林通榆風(fēng)電分公司 | | |
4 | 4 | 101480646 | 變頻器附件\通訊板\CAN | 04070302 | 變頻器附件 | | 2.000 | | 件 | | 2020-07-14 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力開(kāi)發(fā)公司吉林通榆風(fēng)電分公司 | | |
5 | 5 | 101491574 | 齒輪油\OptigearSyntheticX320\200L | 01040502 | 齒輪油 | | 4.000 | | 桶 | | 2020-07-14 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力開(kāi)發(fā)公司吉林通榆風(fēng)電分公司 | | |
6 | 6 | 101965768 | 電流互感器\BH-1.0\25VA\1500/5A\0.5 | 04060102 | 電流互感器 | | 3.000 | | 臺(tái) | | 2020-07-14 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力開(kāi)發(fā)公司吉林通榆風(fēng)電分公司 | | |
7 | 7 | 101966015 | 變頻器\MLL1L-LSC | 04070301 | 變頻器 | | 1.000 | | 臺(tái) | | 2020-07-14 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力開(kāi)發(fā)公司吉林通榆風(fēng)電分公司 | | |
8 | 8 | 102010650 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān)\GW5-40.5/1250\35kV\630A | 04059905 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān) | | 10.000 | | 件 | | 2020-07-14 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力開(kāi)發(fā)公司吉林通榆風(fēng)電分公司 | | |
9 | 9 | 102102957 | 其他電工器材\電纜修補(bǔ)片\RSY-φ185-1000-35kV | 04099902 | 其他電工器材 | | 100.000 | | 件 | | 2020-08-01 | 2020-08-28 | | 華能白城風(fēng)力發(fā)電有限公司通榆分公司 | | |
10 | 10 | 102102962 | 網(wǎng)絡(luò)接口模塊\IWIR4055 | 05040101 | 網(wǎng)絡(luò)接口模塊 | | 1.000 | | 件 | | 2020-08-28 | 2020-08-28 | | 華能白城風(fēng)力發(fā)電有限公司通榆分公司 | | |
11 | 11 | 101892890 | 電源模板\CPPMSNT250WSP | 05010112 | 電源模板 | | 3.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能吉林發(fā)電有限公司通榆團(tuán)結(jié)風(fēng)電廠 | | |
12 | 12 | 101541463 | 貨架\重型托盤式貨架\200*60*200*4\Q235 | 02099905 | 貨架 | | 30.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-15 | | 華能國(guó)際電力開(kāi)發(fā)公司吉林通榆風(fēng)電分公司 | | |
13 | 13 | 101541463 | 貨架\重型托盤式貨架\200*60*200*4\Q235 | 02099905 | 貨架 | | 30.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能吉林發(fā)電有限公司通榆團(tuán)結(jié)風(fēng)電廠 | | |
14 | 14 | 101868964 | 標(biāo)牌\250*200*2\PVC | 01090656 | 標(biāo)牌 | | 30.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能吉林發(fā)電有限公司通榆團(tuán)結(jié)風(fēng)電廠 | | |
15 | 15 | 100117346 | 標(biāo)牌\250*250*2\PVC | 01090656 | 標(biāo)牌 | | 30.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能吉林發(fā)電有限公司通榆團(tuán)結(jié)風(fēng)電廠 | | |
16 | 16 | 101561654 | 標(biāo)牌\200*100*2\PVC | 01090656 | 標(biāo)牌 | | 20.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能吉林發(fā)電有限公司通榆團(tuán)結(jié)風(fēng)電廠 | | |
17 | 17 | 101597074 | 標(biāo)牌\80*50*2\PVC | 01090656 | 標(biāo)牌 | | 20.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-10 | | 華能吉林發(fā)電有限公司通榆團(tuán)結(jié)風(fēng)電廠 | | |
華能吉林新能源公司07月同發(fā)、新華、團(tuán)結(jié)風(fēng)電場(chǎng)齒輪油、通信控制電源板等物資集中采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)文件.doc