一、項(xiàng)目介紹
華能伊敏煤電公司伊敏電廠合金無(wú)縫管等詢價(jià)采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
報(bào)價(jià)含13%增值稅、含運(yùn)費(fèi),供應(yīng)商須嚴(yán)格按照合同、技術(shù)規(guī)范書(shū)或物資采購(gòu)需求明細(xì)信息要求進(jìn)行報(bào)價(jià),同時(shí)須按照詢價(jià)文件要求編制響應(yīng)文件,并將響應(yīng)文件(掃描件)上傳電商平臺(tái)。物料編碼中所標(biāo)注的品牌或廠家名稱只相當(dāng)于物料質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并不作為品牌或廠家指定要求,特此說(shuō)明。如果國(guó)家出臺(tái)新的稅務(wù)政策,按照新政策中規(guī)定的適用稅率重新調(diào)整合同價(jià)格。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能伊敏煤電公司伊敏電廠合金無(wú)縫管等詢價(jià)采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X7220200290000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 5號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 經(jīng)評(píng)審最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 不允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-08-10 08:59:14 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-08-13 08:59:14 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-08-10 08:59:16 至 2020-08-12 08:59:14 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100010608 | 無(wú)縫管\76\6\20 | 02010501 | 無(wú)縫管 | | 330.000 | KG | 千克 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | | |
2 | 20 | 100010610 | 無(wú)縫管\89\6\20 | 02010501 | 無(wú)縫管 | | 415.000 | KG | 千克 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | | |
3 | 30 | 100761103 | 直焊管\133\4\Q235B | 02010512 | 直焊管 | | 600.000 | KG | 千克 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | | |
4 | 40 | 100302697 | 合金無(wú)縫管\42\6\12Cr1MoVG | 02010502 | 合金無(wú)縫管 | | 342.000 | KG | 千克 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | | |
5 | 50 | 101079777 | 高壓無(wú)縫管\42\6.5\20G | 02010506 | 高壓無(wú)縫管 | | 320.000 | KG | 千克 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | | |
6 | 60 | 100512470 | 不銹鋼管\40\4\1Cr18Ni9Ti | 02010504 | 不銹鋼管 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | | |
7 | 70 | 100413621 | 直焊管\40\3\Q235B | 02010512 | 直焊管 | | 2000.000 | KG | 千克 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | | 補(bǔ) |
8 | 80 | 100163179 | 方鋼管\50\5\Q235B | 02010517 | 方鋼管 | | 400.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | | 補(bǔ)2018年計(jì)劃補(bǔ) |
9 | 90 | 100971526 | 方鋼管\40\3\Q235 | 02010517 | 方鋼管 | | 400.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | | 補(bǔ)2018年計(jì)劃 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張偉 | 詢價(jià)單位 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司
|
聯(lián)系電話 | 0470-8725035 | 傳真 |
|
郵編 | | Email | 444623316@qq.com
|
手機(jī) | 13314809532 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
華能伊敏煤電公司伊敏電廠合金無(wú)縫管等公開(kāi)詢價(jià)采購(gòu)文件.doc
伊敏電廠合金無(wú)縫管等采購(gòu)需求明細(xì)信息.xls
我要報(bào)名