本公告受合同簽訂時(shí)間委托發(fā)布,2020-07-29,公告主要內(nèi)容為:南陽(yáng)河南省交通運(yùn)輸廳公路管理局鄧州至豫鄂省界高速公路竣工決算審計(jì)DESJ-1中標(biāo)候選人公示中標(biāo)公告,所屬區(qū)域:河南-南陽(yáng)-鄧州,所屬行業(yè)分類(lèi):公路,招標(biāo)代理:河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司,采購(gòu)業(yè)主:合同簽訂時(shí)間,公告類(lèi)型:中標(biāo)公告。
河南省交通運(yùn)輸廳公路管理局鄧州至豫鄂省界高速公路竣工決算審計(jì)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20200557001)于2020年07月22日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱(chēng)
| 中興豫建設(shè)管理有限公司
| 河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司
| 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司
|
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)
| 640000.000
| 668000.000
| 762000.000
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 李杰(工程審計(jì)類(lèi))、趙韋澤(財(cái)務(wù)審計(jì)類(lèi))
| 李全紅
| 申俊杰
|
質(zhì)量
| | | |
工期(交貨期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 趙衛(wèi)澤 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 532xxxxxxxxxxx003X | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 530100020077 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 徐文 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 610xxxxxxxxxxx0522 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 建[造]01410000625 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 朱婷婷 | 公路造價(jià)師 | 410xxxxxxxxxxx0143 | 公路造價(jià)師證 | 甲級(jí) 1441010445號(hào) |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 李花 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 430xxxxxxxxxxx3620 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師證 | 110100750052 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 李湘 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 411xxxxxxxxxxx5020 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師證 | 310000061480 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 呂艷紅 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 411xxxxxxxxxxx1325 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師證 | 310000060987 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 齊文艷 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 411xxxxxxxxxxx1524 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 建[造]04410002356 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 賈世軍 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 411xxxxxxxxxxx0037 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 建[造]01410000006 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 李杰 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410xxxxxxxxxxx0533 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]01410000119 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 戴光旭 | 主要審計(jì)員 | 410xxxxxxxxxxx2718 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 410000270005 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 馬曉旻 | 主要審計(jì)員 | 410xxxxxxxxxxx3738 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 410000270022 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 趙欣 | 主要審計(jì)員 | 412xxxxxxxxxxx4518 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 411600230001 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 劉偉 | 項(xiàng)目組成員 | 413xxxxxxxxxxx0516 | 中華人民共和國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū) | 建【造】01410000078 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 趙巧茹 | 項(xiàng)目組成員 | 410xxxxxxxxxxx2744 | 中華人民共和國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū) | 建【造】5410002814 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 閻金滿 | 審計(jì)員 | 410xxxxxxxxxxx4328 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 1328015100264 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 付書(shū)艷 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410xxxxxxxxxxx1587 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 4105000200 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 李偉 | 造價(jià)工程師 | 610xxxxxxxxxxx046X | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]02110011615 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 楊維杰 | 造價(jià)工程師 | 622xxxxxxxxxxx4711 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]13110010173 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 石峰 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 411xxxxxxxxxxx1022 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 建[造]2410001287 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 宋賀君 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 411xxxxxxxxxxx0024 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 建[造]02410007529 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 張煥麗 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 410xxxxxxxxxxx0124 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 建[造]12410005413 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 李全紅 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410xxxxxxxxxxx1024 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 410000270009 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 杜冰 | 主要審計(jì)員 | 410xxxxxxxxxxx3021 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 410000270019 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 李姝梅 | 造價(jià)工程師 | 110xxxxxxxxxxx0348 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]01110000934 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 毛丕會(huì) | 工作人員 | 512xxxxxxxxxxx2848 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]06110005064 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 黨海生 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 410xxxxxxxxxxx283X | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 410000240040 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 劉凱玲 | 工作人員 | 410xxxxxxxxxxx7108 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 410000130003 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 高建立 | 工作人員 | 412xxxxxxxxxxx8416 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 410000030034 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 吳學(xué)軍 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 411xxxxxxxxxxx1519 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 建[造]13410005649 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 施工員 | 田軍 | 項(xiàng)目組成員 | 410xxxxxxxxxxx0013 | 中華人民共和國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū) | 建【造】01410000213 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 申俊杰 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 650xxxxxxxxxxx0012 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)造價(jià)師建[造]04110010442 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 孫翔 | 造價(jià)工程師 | 110xxxxxxxxxxx6130 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]04110003596 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 劉彥 | 造價(jià)工程師 | 140xxxxxxxxxxx0632 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]03110002550 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 晉翔 | 造價(jià)工程師 | 340xxxxxxxxxxx0613 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]17110014778 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 許榮輝 | 工作人員 | 342xxxxxxxxxxx0010 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]07110005695 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 王宏偉 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 410xxxxxxxxxxx3219 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 110002493734 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 王耀賢 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 412xxxxxxxxxxx5331 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 建[造]01410000600 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 李娜 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 411xxxxxxxxxxx5526 | 中華人民共和國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū) | 建【造】 10410004708 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 秦雪平 | 主要審計(jì)員 | 410xxxxxxxxxxx0526 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 410000270075 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 楊啟明 | 項(xiàng)目組成員 | 410xxxxxxxxxxx1511 | 中華人民共和國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū) | 建【造】01410000081 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 王海亮 | 項(xiàng)目組成員 | 410xxxxxxxxxxx2510 | 中華人民共和國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū) | 建【造】07410003680 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 賈新苗 | 項(xiàng)目組成員 | 410xxxxxxxxxxx1027 | 中華人民共和國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū) | 建【造】14410006002 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 李海燕 | 審計(jì)員 | 410xxxxxxxxxxx2964 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 11826015421659 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 其他 | 秦曉雅 | 審計(jì)員 | 410xxxxxxxxxxx4025 | 初級(jí)會(huì)計(jì)師 | 14175766 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 其他 | 孫水利 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 410xxxxxxxxxxx0043 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 建[造]06410003359 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 河南省武陟至云臺(tái)山高速公路工程決算審核及竣工決算審計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu) | 河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司武云項(xiàng)目部 | 2017-03-20 | 1020000.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 昭通煙堆山至魯?shù)樾?街一級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì) | 韶通市大山包一 級(jí)公路建設(shè)指揮部 | 2016-11-16 | 0.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 成都-自貢-瀘州-赤水(川黔界)高速公路內(nèi)自段竣工決算審計(jì) | 四川成自瀘高速公路開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2018-07-15 | 0.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 成都至綿陽(yáng)高速公路復(fù)錢(qián)竣工決算審計(jì) | 四川成德綿高速公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 2017-12-23 | 0.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 四川龍光瀘貴高速公路有限公司成自瀘赤 高速公路瀘州段竣工決算審計(jì) | 四川龍光瀘貴高速公路有限公司 | 2016-07-07 | 0.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 武西高速公路桃花峪 黃河大橋工程決算審核及竣工決算審計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu) | 河南桃花峪黃河大橋投資有限公司桃花峪黃河大橋項(xiàng)目部 | 2016-01-13 | 1710000.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 商丘至登封高速公路商丘市境內(nèi)段工程工程決算審核及竣工決算審計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu) | 河南中原高速公路股份有限公司商杞分公司 | 2016-09-09 | 1446000.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 商丘至登封高速公路商丘市境段工程建設(shè) 項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告編制 | 河南中原高速公路股份有限責(zé)任公司商丘分公司 | 2016-07-23 | 574200.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 鄭州機(jī)場(chǎng)至周口西華高速公路一期工程竣工審計(jì)及竣工財(cái)務(wù)決算編制 | 河南省機(jī)西高速公路建設(shè)有限公 司 | 2017-03-01 | 1022600.00 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 芙蓉大道湘陰段道路工程(一期工程)B合同段 | 湘陰縣芙蓉大道北拓(湘陰段)工程建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 2018-03-18 | 0.00 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 宜賓至彝良至昭通高速公路彝良(川滇界)至昭通段項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)第 A8 標(biāo)段 | 昭通市交通運(yùn)輸局、昭通市宜昭高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2018-12-27 | 7853520.00 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 蘭州至??趪?guó)家高速公路臨洮至渭源段高速公路建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司 | 2018-06-11 | 1080000.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 武西高速公路桃花峪黃河大橋工程建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算編制 | 河南省桃花峪黃河大橋投資有限公司 | 2015-07-20 | 880000.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 連霍高速公路商丘至蘭考段改擴(kuò)建工程竣工財(cái)務(wù)決算編制 | 河南德鄭高速公路有限公司 | 2017-08-07 | 1347100.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 商丘至登封高速公路 鄭州境航空港區(qū)段工程建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算編制 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 2019-08-26 | 582900.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 永城市新增 G343 豫 皖交界至永夏段改建工程竣工決算審核 | 永城市財(cái)政局 | 2017-07-25 | 900000000.00 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 隴南高速公路項(xiàng)目 | 甘肅省隴南公路管理局 | 2018-04-06 | 0.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 武西高速公路桃花峪黃河大橋工程決算審核及竣工決算審計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu) | 河南桃花峪黃河大橋投資有限公司桃花峪黃河大橋項(xiàng)目部 | 2016-01-13 | 1710000.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 河南省武陟至云臺(tái)山高速公路工程決算審核及竣工決算審計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu) | 河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司武云項(xiàng)目部 | 2017-03-20 | 1020000.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 商丘至登封高速公路商丘市境內(nèi)段工程工程決算審核及竣工決算審計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu) | 河南中原高速公路 股份有限公司商杞分公司 | 2016-09-09 | 1446000.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 武西高速公路桃花峪黃河大橋工程建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算編制 | 河南省桃花峪黃河大橋投資有限公司 | 2015-07-20 | 880000.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 騰沖至隴川高速公路全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù) | 云南騰隴高速公路有限責(zé)任公司 | 2016-11-15 | 0.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 連霍高速公路商丘至 蘭考段改擴(kuò)建工程竣工財(cái)務(wù)決算編制 | 河南德鄭高速公路有限公司 | 2017-08-07 | 1347100.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 商丘至登封高速公路鄭州境航空港區(qū)段工程建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算編制 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 2019-08-06 | 582900.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 永城市新增 G343 豫皖交界至永夏段改建工程竣工決算審核 | 永城市財(cái)政局 | 2017-07-25 | 900000000.00 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 芙蓉大道湘陰段道路工程(一期工程)B合同段 | 湘陰縣芙蓉大道北拓(湘陰段)工程建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 2018-03-01 | 4046811670.00 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 宜賓至彝良至昭通高速公路彝良(川滇界)至昭通段項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)第 A8 標(biāo)段 | 昭通市交通運(yùn)輸局、昭通市宜昭高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2018-12-27 | 7853528.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 昭通煙堆山至魯?shù)樾陆忠?級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì) | 昭通市大山包一級(jí)公路建設(shè)指揮部 | 2016-11-16 | 0.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 保山至瀘水高速公路全過(guò)程跟蹤審計(jì)及竣工決算審計(jì) | 云南省交通運(yùn)輸廳 | 2016-04-12 | 0.00 |
中興豫建設(shè)管理有限公司 | 云南昭通至四川樂(lè)山高速公路建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)及項(xiàng)目審核 | 昭通市交通運(yùn)輸局 | 2018-07-16 | 0.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 商丘至登封高速公路商丘市境段工程建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告編制 | 河南中原高速公路股份有限責(zé)任公司商丘分公司 | 2016-07-23 | 574200.00 |
河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 鄭州機(jī)場(chǎng)至周口西華高速公路一期工程竣工審計(jì)及竣工財(cái)務(wù)決算編制 | 河南省機(jī)西高速公路建設(shè)有限公司 | 2017-03-01 | 1022600.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人滿足以下資格條件:
1.1 資質(zhì)要求:投標(biāo)人具備在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含港、澳、臺(tái)地區(qū))注冊(cè)的法人企業(yè)或者合伙企業(yè),持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。具有國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的工程造價(jià)咨詢(xún)甲級(jí)資質(zhì)。具有國(guó)家注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)主管部門(mén)頒發(fā)的執(zhí)業(yè)資格。
1.2 業(yè)績(jī)要求:2015年6月1日至投標(biāo)截止時(shí)間前一天(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))完成過(guò)公路項(xiàng)目業(yè)績(jī):(1)造價(jià)咨詢(xún)業(yè)績(jī)送審金額累計(jì)不低于2億元人民幣。造價(jià)咨詢(xún)業(yè)績(jī)是指項(xiàng)目的全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)或工程竣工結(jié)(決)算造價(jià)的編制(審核)或竣工結(jié)(決)算審計(jì)。(2)竣工財(cái)務(wù)決算編制(審核)或竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì),項(xiàng)目總投資送審金額累計(jì)不低于2億元人民幣。
1.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:擬派工程審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求:具有注冊(cè)造價(jià)工程師證書(shū),取得注冊(cè)造價(jià)工程師資格5年及以上。2015年6月1日至投標(biāo)截止時(shí)間前一天(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))主持完成過(guò)(擔(dān)任過(guò)負(fù)責(zé)人或主審)累計(jì)送審金額不低于2億元的公路項(xiàng)目的全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)或工程竣工結(jié)(決)算造價(jià)的編制(審核)或竣工結(jié)(決)算審計(jì)工作。擬派財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求:并且具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū),取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格5年及以上。 |
2 | 1.4 其他主要人員:擬派其他主要人員至少具有:
(1)2名及以上注冊(cè)造價(jià)工程師資格(或交通部甲級(jí)造價(jià)工程師);
(2)2名及以上注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格;
(3)4名及以上工作人員(具有助理工程師及以上職稱(chēng))。
注:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(注冊(cè)造價(jià)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師)資格年限以證書(shū)注冊(cè)時(shí)間為準(zhǔn)。
2 已承擔(dān)本次審計(jì)招標(biāo)的被審計(jì)各工程項(xiàng)目竣工工程決算或竣工財(cái)務(wù)決算編制、咨詢(xún)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)(含變更后的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)),不得參加被審計(jì)各工程項(xiàng)目對(duì)應(yīng)標(biāo)段投標(biāo)。
3 投標(biāo)人2017年6月1日至投標(biāo)截止時(shí)間,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄或曾經(jīng)因提供虛假資料等原因被取消投標(biāo)或中標(biāo)資格的情況;沒(méi)有受到審計(jì)、財(cái)政、監(jiān)察、稅務(wù)、工商、證券監(jiān)管、銀行監(jiān)管等有關(guān)部門(mén)查處且尚未解除從業(yè)限制的情況。
4 在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單或在國(guó)家企業(yè)公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo)。 |
3 | 5 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)段投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效。
6 本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)。
7 中標(biāo)后,由招標(biāo)人組織項(xiàng)目公司配合項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施,并與項(xiàng)目公司、中標(biāo)單位簽訂委托審計(jì)三方協(xié)議。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 中興豫建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 匯龍工程咨詢(xún)有限公司 | 為所投標(biāo)段本次審計(jì)招標(biāo)的被審計(jì)各工程項(xiàng)目竣工工程決算或竣工財(cái)務(wù)決算編制、咨詢(xún)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)(含變更后的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)) (詳見(jiàn)澄清回復(fù)) |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中興豫建設(shè)管理有限公司 | 55.00 | 54.20 | 54.50 | 54.50 | 55.00 |
2 | 河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 55.00 | 54.10 | 54.50 | 54.50 | 55.00 |
3 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 55.00 | 54.80 | 54.00 | 54.80 | 55.00 |
4 | 中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河南分所 | 54.50 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
5 | 陜西鴻英會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 54.00 | 54.30 | 53.50 | 53.50 | 53.00 |
6 | 河南天德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 54.50 | 54.30 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
7 | 眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 54.50 | 54.50 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
8 | 中益工程管理有限公司 | 50.50 | 50.80 | 50.00 | 50.00 | 51.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中興豫建設(shè)管理有限公司 | 30.00 | 30.00 | 29.50 | 28.70 | 26.00 |
2 | 河南聯(lián)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 29.00 | 29.80 | 28.00 | 27.50 | 25.00 |
3 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 32.00 | 33.80 | 31.00 | 32.30 | 34.50 |
4 | 中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河南分所 | 29.50 | 30.20 | 28.50 | 29.50 | 24.50 |
5 | 陜西鴻英會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 26.50 | 29.80 | 26.50 | 24.10 | 22.70 |
6 | 河南天德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 30.00 | 28.80 | 29.50 | 29.50 | 23.50 |
7 | 眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 26.50 | 29.80 | 26.00 | 25.50 | 22.60 |
8 | 中益工程管理有限公司 | 28.00 | 33.40 | 27.50 | 26.80 | 25.20 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
