江西省五河治理防洪工程新干縣三湖聯(lián)圩贛江段(樁號(hào)15+000~30+650)招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
江西省五河治理防洪工程新干縣三湖聯(lián)圩贛江段(樁號(hào)15+000~30+650)招標(biāo)于2016年11月8日09∶30時(shí)在新干縣公共資源交易中心公開(kāi)開(kāi)標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共176家施工投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件,6家施工監(jiān)理單位遞交了施工監(jiān)理投標(biāo)文件。詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 北京通成達(dá)水務(wù)建設(shè)有限公司 | 89 | 江西省贛新水利水電工程建筑有限公司 |
2 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 |
3 | 巢湖水利電力建設(shè)有限公司 | 91 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 |
4 | 郴州市水電建設(shè)公司 | 92 | 江西省宏順建筑工程有限公司 |
5 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 93 | 江西省華隆水利水電工程有限責(zé)任公司 |
6 | 德州黃河建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 94 | 江西省匯川水利工程有限公司 |
7 | 豐城市水利水電工程建筑有限公司 | 95 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
8 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 96 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
9 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 97 | 江西省路港工程有限公司 |
10 | 福建省梁禹工程有限公司 | 98 | 江西省民盛水利建設(shè)有限公司 |
11 | 福建省寧德市水利電力工程局 | 99 | 江西省群力建設(shè)有限公司 |
12 | 福建省水利水電工程建設(shè)公司 | 100 | 江西省水利水電基礎(chǔ)工程有限公司 |
13 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 101 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 |
14 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 102 | 江西省水利水電開(kāi)發(fā)有限公司 |
15 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 103 | 江西省興禹水利建筑工程有限公司 |
16 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 104 | 江西省宜安建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
17 | 阜陽(yáng)市水利建筑安裝工程公司 | 105 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 |
18 | 贛州康輝工程建設(shè)有限公司 | 106 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 |
19 | 贛州市水利水電建筑裝飾總公司 | 107 | 江西省源河工程有限責(zé)任公司 |
20 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 108 | 江西省卓泓水利建設(shè)有限公司 |
21 | 廣東省源天工程有限公司 | 109 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
22 | 廣東水電二局股份有限公司 | 110 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 |
23 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | 111 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
24 | 河南省水利第二工程局 | 112 | 江西遂盛建設(shè)有限責(zé)任公司 |
25 | 河南天禹水利工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 113 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
26 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 114 | 江西銅安工程集團(tuán)有限公司 |
27 | 黑龍江省慶達(dá)水利水電工程有限公司 | 115 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
28 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 116 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
29 | 紅谷灘園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117 | 江西新政水利水電建筑有限公司 |
30 | 湖北大禹水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 118 | 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司 |
31 | 湖北宏盛水利水電工程有限公司 | 119 | 江西驛林水利水電工程有限公司 |
32 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 120 | 江西銀誠(chéng)建設(shè)有限公司 |
33 | 湖口縣水利電力建筑安裝公司 | 121 | 江西有色水利水電工程有限公司 |
34 | 湖南百舸疏浚股份有限公司 | 122 | 江西裕航實(shí)業(yè)有限公司 |
35 | 湖南和慶源建設(shè)工程有限公司 | 123 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 |
36 | 湖南華緯水電工程公司 | 124 | 江西源泉水利建設(shè)有限公司 |
37 | 湖南省開(kāi)源水電建筑工程有限公司 | 125 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 |
38 | 湖南泰安水利水電工程建設(shè)有限公司 | 126 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 |
39 | 湖南泰華建設(shè)工程有限公司 | 127 | 江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 |
40 | 華容水利水電建筑工程有限公司 | 128 | 江西中佳建設(shè)有限公司 |
41 | 華泰建設(shè)工程有限公司 | 129 | 江西中捷工程建設(shè)有限公司 |
42 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 130 | 江西中樂(lè)建設(shè)工程有限公司 |
43 | 黃河明珠水利水電建設(shè)有限公司 | 131 | 江西中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
44 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 132 | 江西中煤水利水電有限公司 |
45 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 133 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 |
46 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 134 | 江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 |
47 | 吉青建設(shè)有限公司 | 135 | 江西中澤建設(shè)有限公司 |
48 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 136 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
49 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 137 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 |
50 | 江蘇圣通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 138 | 井岡山市鵬達(dá)建設(shè)有限公司 |
51 | 江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 139 | 婁底市水利水電工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
52 | 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 | 140 | 南昌水利疏浚工程有限公司 |
53 | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 | 141 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 |
54 | 江西頂峰市政園林集團(tuán)有限公司 | 142 | 南京明輝建設(shè)有限公司 |
55 | 江西富邦建設(shè)有限公司 | 143 | 南陽(yáng)市御龍建筑水利水電工程有限公司 |
56 | 江西干越水電工程建設(shè)有限公司 | 144 | 平原涵宇工程公司 |
57 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 145 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 |
58 | 江西贛力水利工程有限公司 | 146 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 |
59 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 147 | 泉州市水利水電工程有限公司 |
60 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 148 | 瑞金市華盛建筑工程有限責(zé)任公司 |
61 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 149 | 潤(rùn)邦控股集團(tuán)有限公司 |
62 | 江西環(huán)球建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 150 | 三明市水利水電工程有限公司 |
63 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 151 | 山東東阿黃河工程局 |
64 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 152 | 山東菏澤黃河工程局 |
65 | 江西晶太水利電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 153 | 山東恒泰工程集團(tuán)有限公司 |
66 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 154 | 山東黃河?xùn)|平湖工程局 |
67 | 江西明贛水利建設(shè)有限公司 | 155 | 山東乾元工程集團(tuán)有限公司 |
68 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 156 | 山東省水利工程局有限公司 |
69 | 江西南方隧道工程有限公司 | 157 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
70 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 158 | 山東水總有限公司 |
71 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 159 | 上饒市科信水利水電建設(shè)工程有限公司 |
72 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 160 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 |
73 | 江西省東鄉(xiāng)縣水電建筑工程有限公司 | 161 | 深圳市金河建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
74 | 北京通成達(dá)水務(wù)建設(shè)有限公司 | 162 | 水利部長(zhǎng)江水利委員會(huì)陸水樞紐工程局 |
75 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 |
76 | 巢湖水利電力建設(shè)有限公司 | 164 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
77 | 郴州市水電建設(shè)公司 | 165 | 新疆兵團(tuán)水利水電工程集團(tuán)有限公司 |
78 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 166 | 新余市礎(chǔ)基水利建筑工程有限公司 |
79 | 德州黃河建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 167 | 新余市建安工程有限公司 |
80 | 豐城市水利水電工程建筑有限公司 | 168 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 |
81 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 169 | 新余市天工水陸建設(shè)有限公司 |
82 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 170 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 |
83 | 福建省梁禹工程有限公司 | 171 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 |
84 | 福建省寧德市水利電力工程局 | 172 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 |
85 | 福建省水利水電工程建設(shè)公司 | 173 | 許昌水利建筑工程有限公司 |
86 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 174 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 |
87 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 175 | 禹順生態(tài)建設(shè)有限公司 |
88 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 176 | 玉林市水利電力建筑工程處 |
施工標(biāo)進(jìn)入資格評(píng)審名單:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬投入項(xiàng)目建造師 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 資審是否通過(guò)/廢標(biāo)原因 |
1 | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 | 李榮達(dá) | 贛236141539977 | 通過(guò) |
2 | 江西省水利水電基礎(chǔ)工程有限公司 | 張紹付 | | 通過(guò)
|
3 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 肖平國(guó) | | 通過(guò)
|
4 | 江西中佳建設(shè)有限公司 | 劉忠 | 贛236141539822 | 通過(guò)
|
5 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 黃裕龍 | 浙133060812789 | 通過(guò)
|
6 | 淄博市黃河工程局 | 畢立鵬 | 魯137141505497 | 通過(guò)
|
7 | 浙江省水電建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 姚光明 | 浙133000802461 | 通過(guò)
|
8 | 江西頂峰市政園林集團(tuán)有限公司 | 楊金華 | 贛236001017789 | 通過(guò)
|
9 | 阜陽(yáng)市水利建筑安裝工程公司 | 賀友新 | 皖134131410910 | 通過(guò)
|
10 | 新余市礎(chǔ)基水利建筑工程有限公司 | 胡波 | 贛236161657268 | 通過(guò)
|
11 | 湖口縣水利電力建筑安裝公司 | 吳水珂 | 贛236001013373 | 通過(guò)
|
12 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 | 黃勇 | 贛236141537817 | 通過(guò)
|
13 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 周松杰 | 贛236141431788 | 通過(guò)
|
14 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 褚智翔 | 贛236141549916 | 通過(guò)
|
15 | 廣東省源天工程有限公司 | 肖雪華 | 粵144101116457 | 通過(guò)
|
16 | 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 | 邱斌 | 贛236121214234 | 通過(guò)
|
17 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江帆 | 贛236131422768 | 通過(guò)
|
18 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 王輝 | 蘇132141502000 | 通過(guò)
|
19 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 劉紅 | 贛236001224855 | 通過(guò)
|
20 | 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司 | 張雄輝 | 贛236161657914 | 通過(guò)
|
21 | 江西干越水電工程建設(shè)有限公司 | 胡少文 | 贛236161658216 | 通過(guò)
|
22 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 李青蘭 | 贛236001224120 | 通過(guò)
|
23 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李清濤 | 魯137101200638 | 不通過(guò),安全生產(chǎn)許可證過(guò)期。 |
24 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 穆欣 | 贛236161657855 | 通過(guò)
|
25 | 江西中煤水利水電有限公司 | 崔德文 | 贛236001013398 | 通過(guò)
|
26 | 新余市天工水陸建設(shè)有限公司 | 詹天佐 | 贛136060701492 | 通過(guò)
|
27 | 江西中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 胡茵婷 | 贛236101007581 | 通過(guò)
|
28 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 毛利丹 | 贛236161658578 | 通過(guò)
|
29 | 湖南華緯水電工程公司 | 梁勁松 | 湘143060800703 | 通過(guò)
|
30 | 重慶市天地人實(shí)業(yè)有限公司 | 羅兵 | 渝150131409327 | 通過(guò)
|
經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
施工標(biāo)中標(biāo)候選人:
第一排序人: | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 63392015.88元 | 承諾工期: | 365天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 毛利丹 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236161658578 |
第二排序人: | 南京明輝建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 63343410.39元 | 承諾工期: | 365天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃裕龍 | 注冊(cè)證號(hào): | 浙133060812789 |
第三排序人: | 湖北江利水利建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 63586384.45元 | 承諾工期: | 365天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 肖平國(guó) | 注冊(cè)證號(hào): | 鄂142131413672 |
施工監(jiān)理標(biāo)中標(biāo)候選人:
第一排序人: | 山東省水利工程建設(shè)監(jiān)理公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 125.87萬(wàn)元 |
總監(jiān)理工程師: | 張維國(guó) | 崗位證號(hào): | JLZ2005370018 |
第二排序人: | 江西省建洪工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 125.82萬(wàn)元 |
總監(jiān)理工程師: | 曹志明 | 崗位證號(hào): | JLZ2008220012 |
第三排序人: | 吉安市吉泰水利水電建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 128.20萬(wàn)元 |
總監(jiān)理工程師: | 李世農(nóng) | 崗位證號(hào): | JLZ2009360003 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個(gè)工作日,公示起始日期為:2016年11月9日至11日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:新干縣水利工程招投標(biāo)辦公室0796-7136608;新干縣紀(jì)工委 0796-2160015
招 標(biāo) 人:江西省五河治理防洪工程新干縣三湖聯(lián)圩項(xiàng)目部
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西省安瀾工程咨詢有限公司